微信小程序
微信公眾號(hào)
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院2024分類考試單招電子商務(wù)專本貫通錄取45人最低分573,計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)最低分591,軟件技術(shù)最低557,建筑工程技術(shù)最低分363,智能建造技術(shù)最低分358.
專業(yè) | 科類 | 錄取人數(shù) | 最低分 |
---|---|---|---|
電子商務(wù) | 專本貫通 | 45 | 573 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 專本貫通 | 40 | 591 |
軟件技術(shù) | 專本貫通 | 45 | 557 |
建筑工程技術(shù) | 普通類 | 80 | 363 |
裝配式建筑工程技術(shù) | 普通類 | 13 | 326 |
智能建造技術(shù) | 普通類 | 20 | 358 |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 普通類 | 18 | 347 |
土木工程檢測(cè)技術(shù) | 普通類 | 18 | 352 |
工程測(cè)量技術(shù) | 普通類 | 18 | 338 |
測(cè)繪地理信息技術(shù) | 普通類 | 15 | 325 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 普通類 | 16 | 365 |
安全技術(shù)與管理 | 普通類 | 13 | 315 |
工程造價(jià) | 普通類 | 140 | 193 |
建設(shè)工程管理 | 普通類 | 17 | 396 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 普通類 | 10 | 464 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 普通類 | 25 | 316 |
電子商務(wù) | 普通類 | 16 | 349 |
商務(wù)管理 | 普通類 | 10 | 402 |
金融服務(wù)與管理 | 普通類 | 5 | 311 |
全媒體廣告策劃與營(yíng)銷 | 普通類 | 10 | 363 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通類 | 15 | 289 |
建筑設(shè)計(jì) | 普通類 | 37 | 307 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 普通類 | 14 | 379 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 普通類 | 60 | 317 |
園林工程技術(shù) | 普通類 | 15 | 372 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 普通類 | 15 | 330 |
建筑動(dòng)畫技術(shù) | 普通類 | 15 | 359 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 普通類 | 8 | 483 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 普通類 | 12 | 443 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 普通類 | 25 | 458 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 普通類 | 3 | 430 |
新能源汽車技術(shù) | 普通類 | 12 | 484 |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 普通類 | 6 | 447 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 普通類 | 45 | 425 |
軟件技術(shù) | 普通類 | 28 | 433 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 普通類 | 17 | 403 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 普通類 | 15 | 374 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 普通類 | 36 | 414 |
地下與隧道工程技術(shù) | 普通類 | 10 | 431 |
市政工程技術(shù) | 普通類 | 13 | 427 |
給排水工程技術(shù) | 普通類 | 8 | 404 |
環(huán)境管理與評(píng)價(jià) | 普通類 | 8 | 364 |
道路工程檢測(cè)技術(shù) | 普通類 | 8 | 403 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 普通類 | 23 | 476 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 普通類 | 16 | 487 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 普通類 | 30 | 495 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 普通類 | 10 | 510 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 普通類 | 4 | 384 |
供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng) | 普通類 | 10 | 337 |
網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) | 普通類 | 10 | 273 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 普通類 | 10 | 233 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 普通類 | 17 | 357 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 2 | 193 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 2 | 208 |
園林工程技術(shù) | 園林類 | 10 | 560 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 園林類 | 10 | 513 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 機(jī)械加工類 | 70 | 417 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 電氣技術(shù)類 | 50 | 470 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 電氣技術(shù)類 | 30 | 368 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 汽車類 | 34 | 484 |
新能源汽車技術(shù) | 汽車類 | 66 | 505 |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 汽車類 | 75 | 470 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 汽車類 | 45 | 463 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 85 | 529 |
軟件技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 50 | 518 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 計(jì)算機(jī)類 | 35 | 511 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 計(jì)算機(jī)類 | 35 | 504 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 計(jì)算機(jī)類 | 35 | 487 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 電子技術(shù)類 | 40 | 504 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 電子技術(shù)類 | 25 | 527 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 電子技術(shù)類 | 20 | 448 |
建筑工程技術(shù) | 土建類 | 15 | 513 |
工程造價(jià) | 土建類 | 35 | 528 |
建設(shè)工程管理 | 土建類 | 33 | 487 |
建筑設(shè)計(jì) | 土建類 | 20 | 504 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 土建類 | 16 | 480 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 土建類 | 20 | 509 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 土建類 | 30 | 504 |
地下與隧道工程技術(shù) | 土建類 | 15 | 492 |
市政工程技術(shù) | 土建類 | 30 | 499 |
給排水工程技術(shù) | 土建類 | 17 | 457 |
環(huán)境管理與評(píng)價(jià) | 土建類 | 17 | 439 |
道路工程檢測(cè)技術(shù) | 土建類 | 20 | 449 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 土建類 | 35 | 452 |
裝配式建筑工程技術(shù) | 土建類 | 15 | 296 |
智能建造技術(shù) | 土建類 | 40 | 323 |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 土建類 | 7 | 254 |
土木工程檢測(cè)技術(shù) | 土建類 | 7 | 381 |
工程測(cè)量技術(shù) | 土建類 | 7 | 505 |
測(cè)繪地理信息技術(shù) | 土建類 | 10 | 260 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 土建類 | 9 | 363 |
安全技術(shù)與管理 | 土建類 | 12 | 215 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 土建類 | 10 | 318 |
建筑動(dòng)畫技術(shù) | 土建類 | 10 | 387 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 對(duì)口藝術(shù)類 | 11 | 202 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 對(duì)口藝術(shù)類 | 11 | 208 |
電子商務(wù) | 電子商務(wù)類 | 10 | 542 |
商務(wù)管理 | 電子商務(wù)類 | 20 | 505 |
全媒體廣告策劃與營(yíng)銷 | 電子商務(wù)類 | 20 | 492 |
供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng) | 電子商務(wù)類 | 20 | 457 |
網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) | 電子商務(wù)類 | 20 | 454 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 旅游類 | 65 | 480 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 旅游類 | 25 | 553 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 會(huì)計(jì)類 | 40 | 511 |
金融服務(wù)與管理 | 會(huì)計(jì)類 | 30 | 488 |
重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院位于重慶市南岸區(qū)茶園新區(qū)梨花大道857號(hào),占地約520余畝。學(xué)校成立于1956年,是重慶市唯一一所公辦全日制建設(shè)類高等院校。學(xué)院隸屬于重慶市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì),并受其領(lǐng)導(dǎo)和管理。
學(xué)院始終秉承“厚德、篤學(xué)、求實(shí)、創(chuàng)新”的校訓(xùn),堅(jiān)持“培育建筑英才、服務(wù)城鄉(xiāng)發(fā)展”的理念,致力于為國(guó)家和社會(huì)培養(yǎng)高素質(zhì)的技能型人才。學(xué)院在2017年成為重慶市優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校立項(xiàng)建設(shè)單位,并且是教育部首批建筑信息模型(BIM)1+X證書制度試點(diǎn)院校。
學(xué)院占地面積較大,擁有多個(gè)重點(diǎn)實(shí)訓(xùn)基地和穩(wěn)定的校外實(shí)習(xí)基地,為學(xué)生提供了良好的實(shí)踐學(xué)習(xí)環(huán)境。截至2020年8月30日,學(xué)院全日制普通高職在校生總數(shù)為8262人,其中2020級(jí)新生3965人。教職工總數(shù)為476人,專任教師326人,其中高級(jí)職稱教師131人,碩士及以上學(xué)位教師179人,雙師型教師占比近八成。
推薦閱讀
報(bào)名咨詢電話:010-51291557
高校招生網(wǎng)
評(píng)論0
“無(wú)需登錄,可直接評(píng)論...”