微信小程序
微信公眾號
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
高職單招網(wǎng)為大家整理的是重慶工信職業(yè)學(xué)院2022-2024年高職分類考試錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
年份 | 考生類型 | 專業(yè)類別 | 專業(yè)名稱 | 錄取分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|---|
2024 | 普高類 | 普通類 | 動車組檢修技術(shù) | 481 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 鐵道交通運(yùn)營管理 | 468 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 藥品生物技術(shù) | 447 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 藥品質(zhì)量與安全 | 446 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) | 440 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 鐵道信號自動控制 | 417 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 416 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 385 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 380 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 智能控制技術(shù) | 370 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 353 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 349 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 347 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 339 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 290 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 汽車智能技術(shù) | 287 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 軟件技術(shù) | 284 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 會計(jì)信息管理 | 250 |
2024 | 普高類 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 198 |
2024 | 中職類 | 會計(jì)類 | 會計(jì)信息管理 | 450 |
2024 | 中職類 | 會計(jì)類 | 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 445 |
2024 | 中職類 | 會計(jì)類 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 428 |
2024 | 中職類 | 土建類 | 智能建造技術(shù) | 309 |
2024 | 中職類 | 護(hù)理類 | 藥品生物技術(shù) | 469 |
2024 | 中職類 | 護(hù)理類 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 453 |
2024 | 中職類 | 機(jī)械加工類 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 377 |
2024 | 中職類 | 機(jī)械加工類 | 智能控制技術(shù) | 363 |
2024 | 中職類 | 機(jī)械加工類 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 359 |
2024 | 中職類 | 機(jī)械加工類 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) | 356 |
2024 | 中職類 | 機(jī)械加工類 | 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 350 |
2024 | 中職類 | 汽車類 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 361 |
2024 | 中職類 | 汽車類 | 汽車智能技術(shù) | 345 |
2024 | 中職類 | 電子商務(wù)類 | 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 455 |
2024 | 中職類 | 電子商務(wù)類 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 437 |
2024 | 中職類 | 電子技術(shù)類 | 鐵道信號自動控制 | 419 |
2024 | 中職類 | 電氣技術(shù)類 | 鐵道信號自動控制 | 441 |
2024 | 中職類 | 電氣技術(shù)類 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 434 |
2024 | 中職類 | 電氣技術(shù)類 | 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 433 |
2024 | 中職類 | 電氣技術(shù)類 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) | 432 |
2024 | 中職類 | 電氣技術(shù)類 | 智能控制技術(shù) | 414 |
2024 | 中職類 | 藥劑類 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 512 |
2024 | 中職類 | 藥劑類 | 藥品生物技術(shù) | 508 |
2024 | 中職類 | 計(jì)算機(jī)類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 437 |
2024 | 中職類 | 計(jì)算機(jī)類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 418 |
2024 | 中職類 | 計(jì)算機(jī)類 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 412 |
2024 | 中職類 | 計(jì)算機(jī)類 | 軟件技術(shù) | 411 |
年份 | 考生類型 | 專業(yè)類別 | 專業(yè)名稱 | 錄取分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|---|
2023 | 普高類 | 普通類 | 動車組檢修技術(shù) | 468 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 鐵道交通運(yùn)營管理 | 411 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) | 390 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 鐵道信號自動控制 | 371 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 364 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 340 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 藥品生物技術(shù) | 332 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 326 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 智能控制技術(shù) | 316 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 藥品質(zhì)量與安全 | 303 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 299 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 273 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 智能建造技術(shù) | 268 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 263 |
2023 | 普高類 | 普通類 | 會計(jì)信息管理 | 258 |
2023 | 中職類 | 會計(jì)類 | 會計(jì)信息管理 | 453 |
2023 | 中職類 | 會計(jì)類 | 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 435 |
2023 | 中職類 | 土建類 | 智能建造技術(shù) | 189 |
2023 | 中職類 | 機(jī)械加工類 | 智能控制技術(shù) | 366 |
2023 | 中職類 | 機(jī)械加工類 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 351 |
2023 | 中職類 | 汽車類 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 407 |
2023 | 中職類 | 電子商務(wù)類 | 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 399 |
2023 | 中職類 | 電氣技術(shù)類 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) | 382 |
2023 | 中職類 | 電氣技術(shù)類 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 381 |
2023 | 中職類 | 電氣技術(shù)類 | 鐵道信號自動控制 | 378 |
2023 | 中職類 | 電氣技術(shù)類 | 智能控制技術(shù) | 373 |
2023 | 中職類 | 電氣技術(shù)類 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 368 |
2023 | 中職類 | 藥劑類 | 藥品生物技術(shù) | 481 |
2023 | 中職類 | 計(jì)算機(jī)類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 421 |
2023 | 中職類 | 計(jì)算機(jī)類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 390 |
年份 | 考生類型 | 專業(yè)類別 | 專業(yè)名稱 | 錄取分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|---|
2022 | 普高類 | 普通類 | 動車組檢修技術(shù) | 397 |
2022 | 普高類 | 普通類 | 鐵道信號自動控制 | 377 |
2022 | 普高類 | 普通類 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) | 317 |
2022 | 普高類 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 313 |
2022 | 普高類 | 普通類 | 藥品生物技術(shù) | 306 |
2022 | 普高類 | 普通類 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 284 |
2022 | 普高類 | 普通類 | 智能控制技術(shù) | 245 |
2022 | 普高類 | 普通類 | 會計(jì)信息管理 | 234 |
2022 | 普高類 | 普通類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 233 |
2022 | 中職類 | 會計(jì)類 | 會計(jì)信息管理 | 424 |
2022 | 中職類 | 其它類 | 藥品生物技術(shù) | 62 |
2022 | 中職類 | 其它類 | 鐵道信號自動控制 | 61 |
2022 | 中職類 | 其它類 | 動車組檢修技術(shù) | 60 |
2022 | 中職類 | 土建類 | 智能建造技術(shù) | 330 |
2022 | 中職類 | 機(jī)械加工類 | 智能控制技術(shù) | 307 |
2022 | 中職類 | 汽車類 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 385 |
2022 | 中職類 | 電氣技術(shù)類 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) | 412 |
2022 | 中職類 | 計(jì)算機(jī)類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 462 |
2022 | 中職類 | 計(jì)算機(jī)類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 395 |
概述
公立全日制普通高等學(xué)校
重慶市人民政府、教育部批準(zhǔn)
歷史
創(chuàng)辦于1984年的重慶工人會計(jì)技校
2016年調(diào)至重慶市工業(yè)和信息化委員會
2021年成為重慶工業(yè)信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地點(diǎn)和設(shè)施
陸生、渝中、沙坪壩三校
土地總面積833英畝
建筑面積26萬平方米
設(shè)施包括實(shí)訓(xùn)實(shí)驗(yàn)室、戶外實(shí)訓(xùn)基地、紙質(zhì)書、電子書和教學(xué)設(shè)備
專業(yè)與專業(yè)
重點(diǎn)關(guān)注法國法律、醫(yī)療環(huán)境保護(hù)、數(shù)字媒體和智能制造
專業(yè)包括汽車檢測與維修技術(shù)、智能施工技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、高速鐵路綜合工程技術(shù)等。
報(bào)名咨詢電話:010-51291557
高校招生網(wǎng)
評論0
“無需登錄,可直接評論...”