黃山學院2017年招生計劃4248人
2017-06-21 05:18:05
來源:中國教育在線
黃山學院2017招生計劃一覽表(不含對口及專升本) | |||||||||
學院 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 2017 | 備注 | |||||
科類 | 普通文理 | 藝體 | 合計 | ||||||
理 | 文 | 省內 | 省外 | ||||||
旅游學院 | 酒店管理(中法4+0) | 120902 | 管理學 | 30 | 50 | 80 | |||
旅游管理(中韓2+2) | 120901K | 管理學 | 40 | 40 | |||||
人力資源管理 | 120206 | 管理學 | 20 | 40 | 60 | ||||
酒店管理 | 120902 | 管理學 | 30 | 50 | 80 | ||||
旅游管理 | 120901K | 管理學 | 40 | 80 | 120 | 國家級特色專業(yè) | |||
烹飪與營養(yǎng)教育 | 082708T | 工學 | 20 | 60 | 80 | ||||
會展經(jīng)濟與管理 | 120903 | 管理學 | 20 | 40 | 60 | 省級特色專業(yè) | |||
文學院 | 漢語言文學 | 050101 | 文學 | 120 | 120 | ||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 120210 | 管理學 | 40 | 40 | |||||
漢語國際教育 | 050103 | 文學 | 40 | 40 | |||||
經(jīng)濟管理學院 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 020401 | 經(jīng)濟學 | 80 | 80 | ||||
市場營銷 | 120202 | 管理學 | 20 | 60 | 80 | 省級特色專業(yè) | |||
財務管理 | 120204 | 管理學 | 88 | 88 | 省級特色專業(yè) | ||||
會計學 | 120203K | 管理學 | 120 | 120 | |||||
電子商務 | 120801 | 管理學 | 80 | 80 | |||||
公共事業(yè)管理 | 120401 | 管理學 | 40 | 40 | |||||
藝術學院 | 音樂學 | 130202 | 藝術學 | 80 | 20 | 100 | |||
工藝美術 | 130507 | 藝術學 | 65 | 15 | 80 | ||||
環(huán)境設計 | 130503 | 藝術學 | 40 | 40 | 80 | 省級專業(yè)綜合改革試點 | |||
視覺傳達設計 | 130502 | 藝術學 | 10 | 30 | 40 | ||||
產(chǎn)品設計 | 130504 | 藝術學 | 10 | 30 | 40 | ||||
數(shù)字媒體藝術 | 130508 | 藝術學 | 20 | 20 | 40 | ||||
外國語學院 | 英語 | 050201 | 文學 | 40 | 80 | 120 | 省級專業(yè)綜合改革試點 | ||
日語 | 050207 | 文學 | 10 | 30 | 40 | ||||
體育學院 | 社會體育指導與管理 | 040203 | 教育學 | 80 | 80 | ||||
休閑體育 | 040207T | 教育學 | 80 | 80 | |||||
教育科學學院 | 小學教育 | 040107 | 教育學 | 20 | 20 | 40 | |||
學前教育 | 040106 | 教育學 | 40 | 40 | |||||
應用心理學 | 071102 | 理學 | 20 | 20 | 40 | 省級專業(yè)綜合改革試點 | |||
文化與傳播學院 | 新聞學 | 050301 | 文學 | 40 | 40 | 省級專業(yè)綜合改革試點 | |||
廣播電視編導 | 130305 | 藝術學 | 60 | 20 | 80 | ||||
戲劇影視文學 | 130304 | 藝術學 | 40 | 40 | |||||
播音與主持藝術 | 130309 | 藝術學 | 65 | 15 | 80 | ||||
生命與環(huán)境科學學院 | 生物技術 | 071002 | 工學 | 80 | 80 | 省級專業(yè)綜合改革試點 | |||
環(huán)境科學 | 082503 | 工學 | 80 | 80 | 省級特色專業(yè) | ||||
生物科學 | 71003 | 工學 | 40 | 40 | |||||
林學 | 090501 | 農(nóng)學 | 40 | 40 | 國家級特色專業(yè) | ||||
園林 | 090502 | 農(nóng)學 | 80 | 80 | 國家級專業(yè)綜合改革試點 | ||||
食品科學與工程 | 082701 | 工學 | 80 | 80 | |||||
信息工程學院 | 光電信息科學與工程 | 080705 | 工學 | 80 | 80 | ||||
電子信息工程 | 080701 | 工學 | 120 | 120 | 省級專業(yè)綜合改革試點 | ||||
計算機科學與技術 | 080901 | 工學 | 120 | 120 | |||||
軟件工程 | 080902 | 工學 | 120 | 120 | |||||
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 020102 | 經(jīng)濟學 | 80 | 80 | ||||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 070101 | 理學 | 80 | 80 | |||||
化學化工學院 | 應用化學 | 070302 | 工學 | 80 | 80 | ||||
化學工程與工藝 | 081301 | 工學 | 80 | 80 | |||||
制藥工程 | 081302 | 工學 | 80 | 80 | |||||
材料科學與工程 | 080401 | 工學 | 80 | 80 | |||||
建筑工程學院 | 建筑學 | 082801 | 工學 | 60 | 60 | 省級特色專業(yè) | |||
土木工程 | 081001 | 工學 | 120 | 120 | |||||
工程造價 | 120105 | 工學 | 40 | 40 | |||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 工學 | 40 | 40 | |||||
機電工程學院 | 自動化 | 080801 | 工學 | 120 | 120 | 省級專業(yè)綜合改革試點 | |||
材料成型及控制工程 | 080203 | 工學 | 80 | 80 | |||||
機械電子工程 | 080204 | 工學 | 80 | 80 | |||||
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 工學 | 120 | 120 | |||||
合計 | 2418 | 1090 | 550 | 190 | 4248 |
(責任編輯:郭峰)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
高考專業(yè)報名咨詢
- 1空乘專業(yè)查看招生院校
- 2高鐵乘務專業(yè)查看招生院校
- 3影視后期制作查看招生院校
- 4酒店管理專業(yè)查看招生院校
- 5護理專業(yè)查看招生院校
- 6UI設計專業(yè)查看招生院校
- 7飛機維修專業(yè)查看招生院校
- 8學前教育專業(yè)查看招生院校
- 9視覺傳達設計查看招生院校
- 10動漫動畫專業(yè)查看招生院校
高考就業(yè)率最高的十大專業(yè)排行
分享“黃山學院2017年招生計劃4248人”到:
相關文章推薦