在线观看成人_日韩精品无码人妻免费视频_精品综合久久久久久888_人妻少妇88久久中文字幕_我们每天将为您更新黃色三級三級三級免费看

湖南高考貧困專項(xiàng)計(jì)劃平行一志愿投檔分?jǐn)?shù)線

2017-07-12 10:24:56 來(lái)源:湖南教育考試院

   說(shuō)明:

  1、平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分?jǐn)?shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當(dāng)遇到多名考生同分時(shí),分別按語(yǔ)、數(shù)、外三科成績(jī)從高分到低分排序),再按考生填報(bào)的學(xué)校順序出檔。表中所列語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)分?jǐn)?shù)是檔案分與投檔分?jǐn)?shù)線相同的最后一名出檔考生的成績(jī)。

  2、部屬和外省屬院校投檔時(shí),檔案分中不含考生地方性項(xiàng)目加分。

  3、考生須符合貧困專項(xiàng)計(jì)劃報(bào)考條件。

科類(lèi) 院校代號(hào) 院校名稱 投檔線 語(yǔ)文 數(shù)學(xué) 外語(yǔ)
文史類(lèi) 1101 北京大學(xué) 658 115 135 146
文史類(lèi) 1102 清華大學(xué) 656 123 133 138
文史類(lèi) 1103 中國(guó)人民大學(xué) 645 117 137 134
文史類(lèi) 1104 北京師范大學(xué) 620 117 123 136
文史類(lèi) 1107 北京航空航天大學(xué) 620 110 121 133
文史類(lèi) 1110 北京化工大學(xué) 585 115 124 130
文史類(lèi) 1113 北京林業(yè)大學(xué) 601 120 127 122
文史類(lèi) 1116 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 617 119 129 139
文史類(lèi) 1117 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 622 111 133 140
文史類(lèi) 1123 北京體育大學(xué) 596 102 121 120
文史類(lèi) 1125 北京語(yǔ)言大學(xué) 608 121 135 128
文史類(lèi) 1126 華北電力大學(xué)(北京) 601 119 132 131
文史類(lèi) 1130 中國(guó)傳媒大學(xué) 607 117 110 141
文史類(lèi) 1131 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 619 124 122 127
文史類(lèi) 1132 中國(guó)政法大學(xué) 622 118 145 123
文史類(lèi) 1153 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 590 116 118 138
文史類(lèi) 1155 首都師范大學(xué) 582 114 105 124
文史類(lèi) 1178 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) 614 117 145 126
文史類(lèi) 1181 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 550 94 114 138
文史類(lèi) 1201 南開(kāi)大學(xué) 619 109 128 133
文史類(lèi) 1210 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 594 99 128 122
文史類(lèi) 1303 華北電力大學(xué)(保定) 590 117 124 127
文史類(lèi) 2105 遼寧大學(xué) 587 115 127 120
文史類(lèi) 2108 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 595 108 120 121
文史類(lèi) 2201 吉林大學(xué) 608 123 122 134
文史類(lèi) 2204 東北師范大學(xué) 585 109 129 131
文史類(lèi) 2303 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 577 114 127 119
文史類(lèi) 3101 復(fù)旦大學(xué) 646 118 147 123
文史類(lèi) 3106 華東師范大學(xué) 617 114 140 123
文史類(lèi) 3107 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 610 113 125 131
文史類(lèi) 3109 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 632 115 139 137
文史類(lèi) 3128 上海師范大學(xué) 578 116 105 123
文史類(lèi) 3131 上海政法學(xué)院 564 104 99 118
文史類(lèi) 3146 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 573 110 123 134
文史類(lèi) 3201 南京大學(xué) 632 106 132 136
文史類(lèi) 3204 河海大學(xué) 599 113 119 125
文史類(lèi) 3209 南京師范大學(xué) 598 116 131 129
文史類(lèi) 3210 蘇州大學(xué) 607 117 106 136
文史類(lèi) 3212 南京信息工程大學(xué) 568 103 121 115
文史類(lèi) 3222 南京郵電大學(xué) 582 109 116 132
文史類(lèi) 3245 揚(yáng)州大學(xué) 584 109 106 132
文史類(lèi) 3301 浙江大學(xué) 632 119 139 134
文史類(lèi) 3318 浙江師范大學(xué) 572 109 124 127
文史類(lèi) 3322 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 587 109 138 136
文史類(lèi) 3501 廈門(mén)大學(xué) 628 111 148 128
文史類(lèi) 3502 福州大學(xué) 588 105 126 134
文史類(lèi) 3507 集美大學(xué) 560 114 97 126
文史類(lèi) 3508 華僑大學(xué) 579 108 119 129
文史類(lèi) 3512 閩南師范大學(xué) 542 101 91 101
文史類(lèi) 3706 山東大學(xué)威海分校 599 121 125 121
文史類(lèi) 3719 山東師范大學(xué) 555 117 126 106
文史類(lèi) 4201 武漢大學(xué) 628 125 121 132
文史類(lèi) 4215 華中師范大學(xué) 610 120 136 124
文史類(lèi) 4216 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 614 123 120 138
文史類(lèi) 4219 中南民族大學(xué) 552 115 105 105
文史類(lèi) 4302 中南大學(xué) 615 118 140 123
文史類(lèi) 4303 湖南師范大學(xué) 586 114 106 139
文史類(lèi) 4304 湘潭大學(xué) 576 119 108 128
文史類(lèi) 4305 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 558 111 118 121
文史類(lèi) 4306 湖南科技大學(xué) 556 103 136 94
文史類(lèi) 4307 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 563 106 113 119
文史類(lèi) 4308 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 569 118 118 127
文史類(lèi) 4309 南華大學(xué) 551 114 116 105
文史類(lèi) 4312 中南林業(yè)科技大學(xué) 562 109 121 126
文史類(lèi) 4401 中山大學(xué) 627 118 135 126
文史類(lèi) 4407 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 604 114 126 125
文史類(lèi) 5004 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 580 111 106 120
文史類(lèi) 5101 四川大學(xué) 616 115 135 138
文史類(lèi) 5106 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 611 114 134 109
文史類(lèi) 5112 西南民族大學(xué) 550 114 91 134
文史類(lèi) 6101 西安交通大學(xué) 623 115 142 129
文史類(lèi) 6103 西北工業(yè)大學(xué) 599 107 120 121
文史類(lèi) 6113 陜西師范大學(xué) 584 106 114 123
文史類(lèi) 6205 西北民族大學(xué) 536 106 106 108
理工類(lèi) 1101 北京大學(xué) 663 121 139 133
理工類(lèi) 1102 清華大學(xué) 666 110 142 134
理工類(lèi) 1103 中國(guó)人民大學(xué) 639 111 139 137
理工類(lèi) 1104 北京師范大學(xué) 605 115 125 114
理工類(lèi) 1105 北京科技大學(xué) 586 108 110 138
理工類(lèi) 1106 北京郵電大學(xué) 605 118 114 139
理工類(lèi) 1107 北京航空航天大學(xué) 631 101 144 131
理工類(lèi) 1108 北京理工大學(xué) 613 106 139 129
理工類(lèi) 1109 北京交通大學(xué) 589 102 117 128
理工類(lèi) 1110 北京化工大學(xué) 565 118 105 125
理工類(lèi) 1112 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 575 99 119 129
理工類(lèi) 1113 北京林業(yè)大學(xué) 561 104 114 130
理工類(lèi) 1114 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 625 117 129 131
理工類(lèi) 1115 北京中醫(yī)藥大學(xué) 562 102 113 133
理工類(lèi) 1116 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 626 118 123 121
理工類(lèi) 1118 中央民族大學(xué) 572 122 118 131
理工類(lèi) 1119 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 567 117 119 100
理工類(lèi) 1120 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 560 110 111 107
理工類(lèi) 1123 北京體育大學(xué) 534 100 119 127
理工類(lèi) 1125 北京語(yǔ)言大學(xué) 568 112 116 129
理工類(lèi) 1126 華北電力大學(xué)(北京) 583 117 119 127
理工類(lèi) 1127 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 557 102 122 127
理工類(lèi) 1129 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 652 116 146 131
理工類(lèi) 1130 中國(guó)傳媒大學(xué) 576 130 100 135
理工類(lèi) 1131 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 628 107 123 140
理工類(lèi) 1132 中國(guó)政法大學(xué) 602 113 130 129
理工類(lèi) 1153 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 562 114 115 128
理工類(lèi) 1155 首都師范大學(xué) 554 99 113 118
理工類(lèi) 1157 北方工業(yè)大學(xué) 551 102 120 124
理工類(lèi) 1159 首都醫(yī)科大學(xué) 564 114 106 103
理工類(lèi) 1178 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) 615 110 129 130
理工類(lèi) 1181 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 499 107 98 120
理工類(lèi) 1182 華北科技學(xué)院 481 107 81 116
理工類(lèi) 1201 南開(kāi)大學(xué) 629 108 124 135
理工類(lèi) 1202 天津大學(xué) 607 122 115 134
理工類(lèi) 1203 天津醫(yī)科大學(xué) 564 106 99 131
理工類(lèi) 1208 中國(guó)民航大學(xué) 545 103 115 132
理工類(lèi) 1210 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 567 103 125 118
理工類(lèi) 1212 天津中醫(yī)藥大學(xué) 497 109 98 122
理工類(lèi) 1303 華北電力大學(xué)(保定) 570 111 118 113
理工類(lèi) 1307 東北大學(xué)秦皇島分校 556 98 107 129
理工類(lèi) 2101 東北大學(xué) 579 110 125 112
理工類(lèi) 2102 大連理工大學(xué) 593 110 134 110
理工類(lèi) 2103 大連海事大學(xué) 557 110 107 116
理工類(lèi) 2105 遼寧大學(xué) 552 103 131 97
理工類(lèi) 2107 沈陽(yáng)藥科大學(xué) 537 112 101 118
理工類(lèi) 2108 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 565 113 110 132
理工類(lèi) 2109 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 509 101 101 110
理工類(lèi) 2111 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 559 105 112 97
理工類(lèi) 2117 沈陽(yáng)建筑大學(xué) 521 108 108 100
理工類(lèi) 2121 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 506 105 91 119
理工類(lèi) 2122 大連民族大學(xué) 480 101 81 108
理工類(lèi) 2124 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) 529 95 124 111
理工類(lèi) 2129 大連醫(yī)科大學(xué) 570 103 122 125
理工類(lèi) 2162 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) 556 107 109 117
理工類(lèi) 2201 吉林大學(xué) 565 107 121 112
理工類(lèi) 2202 延邊大學(xué) 515 95 107 105
理工類(lèi) 2204 東北師范大學(xué) 557 110 121 107
理工類(lèi) 2215 長(zhǎng)春理工大學(xué) 536 111 117 93
理工類(lèi) 2216 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 483 112 95 115
理工類(lèi) 2301 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 605 112 127 143
理工類(lèi) 2302 哈爾濱工程大學(xué) 563 107 103 138
理工類(lèi) 2303 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 522 111 106 101
理工類(lèi) 2305 東北林業(yè)大學(xué) 528 101 101 113
理工類(lèi) 2310 黑龍江大學(xué) 493 108 96 98
理工類(lèi) 3101 復(fù)旦大學(xué) 656 108 136 143
理工類(lèi) 3102 上海交通大學(xué) 647 120 125 135
理工類(lèi) 3103 東華大學(xué) 569 104 115 117
理工類(lèi) 3104 同濟(jì)大學(xué) 632 106 118 138
理工類(lèi) 3105 華東理工大學(xué) 584 108 114 124
理工類(lèi) 3106 華東師范大學(xué) 598 121 118 140
理工類(lèi) 3107 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 595 119 126 133
理工類(lèi) 3108 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 641 125 125 132
理工類(lèi) 3110 上海大學(xué) 581 121 106 127
理工類(lèi) 3126 上海理工大學(xué) 561 111 126 105
理工類(lèi) 3128 上海師范大學(xué) 542 104 116 126
理工類(lèi) 3146 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 536 106 107 120
理工類(lèi) 3170 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 639 117 139 135
理工類(lèi) 3201 南京大學(xué) 637 127 128 140
理工類(lèi) 3202 東南大學(xué) 610 108 141 118
理工類(lèi) 3203 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 553 113 109 114
理工類(lèi) 3204 河海大學(xué) 566 122 98 133
理工類(lèi) 3205 南京理工大學(xué) 578 114 114 117
理工類(lèi) 3206 南京航空航天大學(xué) 585 109 131 119
理工類(lèi) 3207 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 548 106 107 110
理工類(lèi) 3208 中國(guó)藥科大學(xué) 564 123 119 131
理工類(lèi) 3209 南京師范大學(xué) 560 98 108 132
理工類(lèi) 3210 蘇州大學(xué) 580 108 118 132
理工類(lèi) 3211 江南大學(xué) 568 108 114 123
理工類(lèi) 3215 江蘇大學(xué) 557 97 123 122
理工類(lèi) 3218 南京林業(yè)大學(xué) 532 107 112 131
理工類(lèi) 3222 南京郵電大學(xué) 566 114 110 130
理工類(lèi) 3230 南京工業(yè)大學(xué) 546 104 117 122
理工類(lèi) 3245 揚(yáng)州大學(xué) 547 93 111 118
理工類(lèi) 3301 浙江大學(xué) 642 120 133 141
理工類(lèi) 3303 寧波大學(xué) 543 112 119 116
理工類(lèi) 3310 浙江理工大學(xué) 553 100 109 115
理工類(lèi) 3314 浙江工業(yè)大學(xué) 558 108 115 92
理工類(lèi) 3318 浙江師范大學(xué) 541 112 110 110
理工類(lèi) 3322 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 554 102 114 129
理工類(lèi) 3401 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 636 113 139 133
理工類(lèi) 3404 合肥工業(yè)大學(xué) 565 102 99 127
理工類(lèi) 3405 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 548 108 114 128
理工類(lèi) 3501 廈門(mén)大學(xué) 619 110 132 139
理工類(lèi) 3502 福州大學(xué) 564 111 111 131
理工類(lèi) 3507 集美大學(xué) 510 91 111 87
理工類(lèi) 3508 華僑大學(xué) 541 110 107 110
理工類(lèi) 3509 福建師范大學(xué) 502 91 94 97
理工類(lèi) 3516 福建農(nóng)林大學(xué) 505 106 105 100
理工類(lèi) 3701 山東大學(xué) 589 116 124 128
理工類(lèi) 3702 中國(guó)海洋大學(xué) 574 112 104 108
理工類(lèi) 3704 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 575 116 121 131
理工類(lèi) 3705 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 551 108 111 114
理工類(lèi) 3706 山東大學(xué)威海分校 566 117 116 136
理工類(lèi) 3719 山東師范大學(xué) 518 106 114 114
理工類(lèi) 3721 山東科技大學(xué) 528 101 110 123
理工類(lèi) 4201 武漢大學(xué) 624 112 134 144
理工類(lèi) 4202 華中科技大學(xué) 617 113 127 140
理工類(lèi) 4203 武漢理工大學(xué) 574 102 113 130
理工類(lèi) 4208 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 562 104 121 114
理工類(lèi) 4209 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 551 107 128 110
理工類(lèi) 4215 華中師范大學(xué) 571 119 111 132
理工類(lèi) 4216 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 593 104 130 135
理工類(lèi) 4219 中南民族大學(xué) 504 107 96 127
理工類(lèi) 4301 湖南大學(xué) 596 115 120 133
理工類(lèi) 4302 中南大學(xué) 602 107 119 139
理工類(lèi) 4303 湖南師范大學(xué) 564 113 93 133
理工類(lèi) 4304 湘潭大學(xué) 539 101 114 97
理工類(lèi) 4305 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 511 97 110 135
理工類(lèi) 4306 湖南科技大學(xué) 512 104 102 96
理工類(lèi) 4307 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 528 109 109 112
理工類(lèi) 4308 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 542 111 114 116
理工類(lèi) 4309 南華大學(xué) 513 113 88 137
理工類(lèi) 4312 中南林業(yè)科技大學(xué) 523 107 103 123
理工類(lèi) 4401 中山大學(xué) 623 113 122 130
理工類(lèi) 4402 華南理工大學(xué) 605 107 124 126
理工類(lèi) 4403 暨南大學(xué) 577 111 114 134
理工類(lèi) 4407 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 573 109 132 135
理工類(lèi) 4428 廣州醫(yī)科大學(xué) 554 105 104 117
理工類(lèi) 5001 重慶大學(xué) 594 108 110 131
理工類(lèi) 5004 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 525 102 107 123
理工類(lèi) 5101 四川大學(xué) 599 109 122 121
理工類(lèi) 5102 電子科技大學(xué) 600 105 122 130
理工類(lèi) 5103 西南交通大學(xué) 575 109 129 117
理工類(lèi) 5106 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 595 106 126 133
理工類(lèi) 5112 西南民族大學(xué) 496 103 104 90
理工類(lèi) 5116 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 500 115 99 96
理工類(lèi) 6101 西安交通大學(xué) 615 111 120 140
理工類(lèi) 6103 西北工業(yè)大學(xué) 589 110 121 127
理工類(lèi) 6104 西安電子科技大學(xué) 580 107 134 108
理工類(lèi) 6105 長(zhǎng)安大學(xué) 563 100 114 122
理工類(lèi) 6106 西北農(nóng)林科技大學(xué) 555 110 118 125
理工類(lèi) 6113 陜西師范大學(xué) 549 92 120 133
理工類(lèi) 6201 蘭州大學(xué) 572 121 123 130
理工類(lèi) 6205 西北民族大學(xué) 495 108 83 105
理工類(lèi) 6401 北方民族大學(xué)(非漢族) 471 111 98 101
理工類(lèi) 6401 北方民族大學(xué)(漢族) 473 103 91 67

  (責(zé)任編輯:盧雁明)

  特別說(shuō)明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長(zhǎng)參考,敬請(qǐng)考生及家長(zhǎng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。

高考專業(yè)報(bào)名咨詢
  • 意向?qū)I(yè):
  • 學(xué)生姓名:
  • 聯(lián)系電話:
  • 出生日期:
  • 您的問(wèn)題:
  • 《隱私保障》

分享“湖南高考貧困專項(xiàng)計(jì)劃平行一志愿投檔分?jǐn)?shù)線”到:

58.4K

網(wǎng)站地圖

關(guān)注高考招生官微
獲取更多招生信息
高校招生微信