國際貿(mào)易學專業(yè)國家線(2007年)
類別 | 總分 | 政治 | 外語 | 專1 | 專2 |
A類考生﹡ | 325 | 53 | 53 | 80 | 80 |
B類考生﹡ | 320 | 51 | 51 | 77 | 77 |
C類考生﹡ | 315 | 48 | 48 | 72 | 72 |
國際貿(mào)易學專業(yè)國家線(2008年)
類別 | 總分 | 政治 | 外語 | 專1 | 專2 |
A類考生﹡ | 335 | 54 | 54 | 81 | 81 |
B類考生﹡ | 325 | 50 | 50 | 75 | 75 |
C類考生﹡ | 320 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2007年分區(qū)
*A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。
*B類考生:①報考地處二區(qū)招生單位的考生;或者②目前在二區(qū)工作且定向或委托培養(yǎng)回原單位的考生。
*C類考生:①報考地處三區(qū)招生單位的考生;或者②目前在三區(qū)工作且定向或委托培養(yǎng)回原單位的考生。
一區(qū):北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東18省(市);
二區(qū):重慶、四川、陜西3省(市);
三區(qū):內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆10省(區(qū))。
2008年分區(qū)
*A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。
*B類考生:報考地處二區(qū)招生單位的考生。
*C類考生:①報考地處三區(qū)招生單位的考生;或者②目前在三區(qū)工作且定向或委托培養(yǎng)回原單位的考生。
一區(qū):北京、天津、上海、江蘇、浙江、福建、山東、河南、湖北、湖南、廣東11省(市);
二區(qū):河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、安徽、江西、重慶、四川、陜西10省(市);
三區(qū):內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆10省(區(qū))。
2007年、2008年國際貿(mào)易學專業(yè)排名A+、A類院校分數(shù)線
排名 | 招生單位 | 2007年分數(shù)線 | 2008年分數(shù)線 | ||||||||
總分 | 政治 | 外語 | 專1 | 專2 | 總分 | 政治 | 外語 | 專1 | 專2 | ||
1 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(A+) | 325 | 53 | 53 | 80 | 80 | 335 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2 | 南開大學(A+) | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | 60 | 55 | 90 | 90 |
3 | 浙江大學(A+) | 350 | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 | 60 | 60 | 90 | 90 |
4 | 中國人民大學(A+) | 345 | 56 | 56 | 90 | 90 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
5 | 東北財經(jīng)大學(A+) | 325 | 53 | 53 | 80 | 80 | 325 | 50 | 50 | 75 | 75 |
6 | 廈門大學(A) | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | 60 | 60 | 90 | 90 |
7 | 湖南大學(A) | 330 | 55 | 55 | 85 | 85 | 340 | 55 | 55 | 85 | 85 |
8 | 上海財經(jīng)大學(A) | 325 | 53 | 53 | 80 | 80 | 335 | 54 | 54 | 81 | 81 |
9 | 武漢大學(A) | 350 | 55 | 55 | 90 | 100 | 365 | 60 | 60 | 100 | 90 |
10 | 西安交通大學(A) | 330 | 55 | 55 | 80 | 80 | 360 | 50 | 50 | 80 | 80 |
11 | 復旦大學(A) | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 |
12 | 中南財經(jīng)政法大學(A) | 325 | 53 | 53 | 80 | 80 | 335 | 54 | 54 | 81 | 81 |
13 | 南京大學(A) | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
14 | 廣東外語外貿(mào)大學(A) | 325 | 53 | 53 | 80 | 80 | 335 | 54 | 54 | 81 | 81 |
15 | *北京師范大學(A) | 330 | 55 | 55 | 80 | 80 | 335 | 55 | 55 | 80 | 80 |
16 | 西南財經(jīng)大學(A) | 320 | 51 | 51 | 77 | 77 | 325 | 50 | 50 | 75 | 75 |
17 | 暨南大學(A) | 325 | 53 | 53 | 80 | 80 | 335 | 54 | 54 | 81 | 81 |
18 | 南京農(nóng)業(yè)大學(A) | 325 | 53 | 53 | 80 | 80 | 335 | 54 | 54 | 81 | 81 |
19 | 中山大學(A) | 340 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 |
20 | 遼寧大學(A) | 325 | 53 | 53 | 80 | 80 | 325 | 50 | 50 | 75 | 75 |
*北京師范大學兩門專業(yè)課總分要求為180分。
2007年、2008年國際貿(mào)易學專業(yè)排名B+類院校分數(shù)線(排名不分先后,均為國家線)
安徽財經(jīng)大學 | 武漢理工大學 | 中央財經(jīng)大學 | 山東財政學院 |
寧波大學 | 上海對外貿(mào)易學院 | 江西財經(jīng)大學 | 浙江工業(yè)大學 |
浙江工商大學 | 天津財經(jīng)大學 | 云南大學 | 上海海事大學 |
廣西大學 | 華東理工大學 | 上海大學 | 江南大學 |
北京工業(yè)大學 | 湖北大學 | 中國海洋大學 | 華東師范大學 |
南京理工大學 | 長春稅務學院 | 江蘇大學 | 沈陽工業(yè)大學 |
東華大學 |
2007年、2008年國際貿(mào)易學專業(yè)排名B類院校分數(shù)線(排名不分先后,均為國家線)
哈爾濱商業(yè)大學 | 山西財經(jīng)大學 | 安徽大學 | 上海理工大學 |
山東經(jīng)濟學院 | 蘭州商學院 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 貴州財經(jīng)學院 |
天津商業(yè)大學 | 河北工業(yè)大學 | 北京科技大學 | 北京第二外國語學院 |
深圳大學 | 北京郵電大學 | 黑龍江大學 | 新疆財經(jīng)大學 |
北京林業(yè)大學 | 上海外國語大學 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 北京工商大學 |
福州大學 |
2007年、2008年國際貿(mào)易學專業(yè)排名C類院校分數(shù)線(排名不分先后,均為國家線)
河北經(jīng)貿(mào)大學 | 河海大學 | 云南財貿(mào)學院 | 廣東商學院 |
西北大學 | 西安理工大學 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 大連海事大學 |
河南工業(yè)大學 | 杭州電子科技大學 | 東北林業(yè)大學 | 貴州大學 |
天津工業(yè)大學 | 沈陽理工大學 | 長春工業(yè)大學 | 青島科技大學 |
華僑大學 | 河北大學 | 青島大學 |
注:以下16所高校為自主招生劃線(排名不分先后)
招生單位 | 2007年分數(shù)線 | 2008年分數(shù)線 | ||||||||
總分 | 政治 | 外語 | 專1 | 專2 | 總分 | 政治 | 外語 | 專1 | 專2 | |
*吉林大學(B+) | 345 | 55 | 55 | 90(83) | 90 | 330 | 55 | 55 | 90(83) | 90 |
華中科技大學(B+) | 330 | 55 | 55 | 80 | 80 | 345 | 55 | 55 | 90 | 90 |
山東大學(B+) | 340 | 56 | 56 | 85 | 85 | 345 | 60 | 60 | 90 | 90 |
上海交通大學(B+) | 365 | 55 | 60 | 90 | 90 | 375 | 50 | 60 | 90 | 90 |
北京理工大學(B+) | 340 | 55 | 55 | 83 | 83 | 335 | 55 | 55 | 83 | 83 |
*哈爾濱工業(yè)大學(B+) | 330 | 60 | 60 | 85 | 85 | 340 | 57 | 57 | 85 | 85 |
同濟大學(B) | 325 | 54 | 54 | 86 | 86 | 340 | 60 | 60 | 90 | 90 |
中國農(nóng)業(yè)大學(B) | 320 | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 | 51 | 51 | 75 | 75 |
東南大學(B) | 340 | 55 | 55 | 83 | 83 | 340 | 53 | 53 | 88 | 88 |
中南大學(B) | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | 55 | 55 | 90 | 90 |
清華大學(B) | 350 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | 50 | 50 | 90 | 90 |
北京航空航天大學(B) | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 | 345 | 55 | 55 | 85 | 85 |
重慶大學(B) | 330 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | 52 | 52 | 80 | 80 |
四川大學(B) | 330 | 52 | 52 | 78 | 78 | 330 | 52 | 52 | 78 | 78 |
東北大學(B) | 330 | 55 | 55 | 80 | 80 | 330 | 55 | 55 | 80 | 80 |
大連理工大學(C) | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 | 325 | 50 | 50 | 70 | 70 |
*吉林大學括號內(nèi)分數(shù)為統(tǒng)考科目復試線。
*哈爾濱工業(yè)大學2007年前三科總分要求為220分,2008年前三科總分要求為220分。
(說明:A+為重點優(yōu)勢學科單位,即排在比較前面的5%的培養(yǎng)單位;A為優(yōu)勢學科單位,即排在6%~20%的培養(yǎng)單位;B+為良好學科單位,即排在21%~50%的培養(yǎng)單位;B為一般學科單位,即排在51%~80%的培養(yǎng)單位;C為較薄弱學科單位,即排在81%~100%的培養(yǎng)單位。)
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉載必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系我們溝通解決。
25人覺得有用
26
2010.02
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學專業(yè)國家線(2008年) 類別 總分 政治 ......
26
2010.02
財政學專業(yè)國家線(2007年) 類別 總分 政治 ......
26
2010.02
財政學專業(yè)國家線(2007年) 類別 總分 政治 ......
26
2010.02
社會學專業(yè)國家線(2008年) 類別 總分 政治 ......
26
2010.02
中國少數(shù)民族史專業(yè)國家線(2008年) 類別 總分 ......
26
2010.02
外國語言學及應用語言學專業(yè)國家線(2008年) 類別 總分 ......