2012年天津師范大學碩士研究生分專業(yè)報考情況 | ||||||
院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 本市 | 外地 | 總報名人數(shù) |
文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 不區(qū)分研究方向 | 13 | 14 | 27 |
文學院 | 050101 | 文藝學 | 文學理論(含中外古典文論) 中外文論比較 文藝美學 | 4 | 1 | 5 |
文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 漢字音韻 現(xiàn)代漢語語法 漢語方言學 古文字學 漢語語音學 | 34 | 24 | 58 |
文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | 1 | 3 |
文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 先秦兩漢魏晉南北朝文學 唐宋文學 元明清文學 | 37 | 51 | 88 |
文學院 | 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 現(xiàn)代文學 | 20 | 17 | 37 |
文學院 | 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 當代文學 | 10 | 15 | 25 |
文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 比較文學 東方文學與文化 西方文學與文化 | 26 | 41 | 67 |
文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 日本文學 | 3 | 3 | 6 |
政治與行政學院 | 030201 | 政治學理論 | 政治學基本理論 西方政治思想 中國政治思想 中西政治文化比較 中國政府與政治 | 10 | 26 | 36 |
政治與行政學院 | 030202 | 中外政治制度 | 比較政治制度 中國政府與政治 | 0 | 1 | 1 |
政治與行政學院 | 030203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 社會主義基礎理論 中國特色社會主義理論 傳統(tǒng)文化與社會主義 國際政治與世界社會主義 | 6 | 17 | 23 |
政治與行政學院 | 030204 | 中共黨史 | 中國共產黨執(zhí)政歷史及其規(guī)律研究 新民主主義理論與實踐研究 中國特色社會主義和現(xiàn)代化理論與實踐研究 | 11 | 20 | 31 |
政治與行政學院 | 030206 | 國際政治 | 國際關系理論 東亞政治與國際關系 全球問題與治理 | 5 | 6 | 11 |
政治與行政學院 | 030301 | 社會學 | 發(fā)展社會學 社會工作與社會政策 性別社會學 性別與發(fā)展 城市社會學 | 17 | 22 | 39 |
政治與行政學院 | 120401 | 行政管理 | 政府與行政管理 公共事務管理 公共部門人力資源管理 公共政策 | 48 | 48 | 96 |
政治與行政學院 | 125200 | 公共管理 | 不區(qū)分研究方向 | 62 | 0 | 62 |
教育科學學院 | 040101 | 教育學原理 | 教育基本理論 教育管理學 教育哲學 教育社會學 教育評價與考試 教師教育理論與實踐 | 41 | 57 | 98 |
教育科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 教學論 課程論 | 13 | 41 | 54 |
教育科學學院 | 040103 | 教育史 | 中國教育史 外國教育史 | 5 | 13 | 18 |
教育科學學院 | 040104 | 比較教育學 | 高等教育比較研究 教師教育比較研究 課程與教學比較研究 | 7 | 17 | 24 |
教育科學學院 | 040105 | 學前教育學 | 幼兒社會性發(fā)展與教育 家庭教育 學前教育原理 學前兒童語言發(fā)展與教育 | 21 | 57 | 78 |
教育科學學院 | 040201 | 基礎心理學 | 認知與學習 人格心理學 人力資源開發(fā)與管理 認知神經科學 | 24 | 80 | 104 |
教育科學學院 | 040202 | 發(fā)展與教育心理學 | 實驗兒童心理學 認知發(fā)展與教育 個性社會性發(fā)展 | 17 | 88 | 105 |
教育科學學院 | 040203 | 應用心理學 | 臨床心理學 應用社會心理學 應用認知心理學 | 27 | 99 | 126 |
教育科學學院 | 045101 | 教育管理 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | 0 | 1 |
教育科學學院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術 | 不區(qū)分研究方向 | 6 | 3 | 9 |
教育科學學院 | 045116 | 心理健康教育 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 1 | 4 |
教育科學學院 | 045118 | 學前教育 | 學前教育原理 學前兒童語言發(fā)展與教育 | 12 | 7 | 19 |
教育科學學院 | 045400 | 應用心理 | 人力資源管理與開發(fā) 學校心理學 | 17 | 22 | 39 |
教育科學學院 | 078401 | 教育技術學 | 多媒體技術開發(fā)及應用 遠程教育技術開發(fā)及應用 | 28 | 20 | 48 |
歷史文化學院 | 060100 | 考古學 | 考古與博物館學 出土文獻研究 | 7 | 5 | 12 |
歷史文化學院 | 060200 | 中國史 | 中國古代史 中國近現(xiàn)代史 專門史 中國史學史 歷史地理學 歷史文獻學 | 43 | 102 | 145 |
歷史文化學院 | 060300 | 世界史 | 專門史 世界古代中世紀史 世界近現(xiàn)代史研究 地區(qū)國別史 | 19 | 37 | 56 |
歷史文化學院 | 065100 | 文物與博物館 | 不區(qū)分研究方向 | 4 | 1 | 5 |
數(shù)學科學學院 | 070101 | 基礎數(shù)學 | 微分方程 泛函分析 競賽數(shù)學 逼近論 拓撲學 | 17 | 7 | 24 |
數(shù)學科學學院 | 070102 | 計算數(shù)學 | 插值法與逼近論 偏微分方程數(shù)值解 | 3 | 3 | 6 |
數(shù)學科學學院 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 多元統(tǒng)計離散幾何 隨機過程在金融保險中的應用 | 8 | 8 | 16 |
數(shù)學科學學院 | 070104 | 應用數(shù)學 | 模糊數(shù)學 神經網絡理論及應用 | 7 | 5 | 12 |
數(shù)學科學學院 | 070105 | 運籌學與控制論 | 控制理論及其應用 比較優(yōu)化理論及應用 | 6 | 5 | 11 |
數(shù)學科學學院 | 071200 | 科學技術史 | 中國數(shù)學史 | 0 | 0 | 0 |
物理與電子信息學院 | 070201 | 理論物理 | 凝聚態(tài)理論 數(shù)學物理反問題 | 5 | 3 | 8 |
物理與電子信息學院 | 070203 | 原子與分子物理 | 強激光與物質相互作用 低維材料的物理設計及原子分子結構 | 1 | 1 | 2 |
物理與電子信息學院 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 先進薄膜與離子束表面工程 功能材料的設計、合成與應用 納米材料的設計與合成 生物材料的表面優(yōu)化 材料設計與模擬 | 14 | 3 | 17 |
物理與電子信息學院 | 070207 | 光學 | 光子晶體 非線性光學 | 0 | 1 | 1 |
物理與電子信息學院 | 070401 | 天體物理 | 星系宇宙學 活動星系核 | 0 | 0 | 0 |
物理與電子信息學院 | 077402 | 電路與系統(tǒng) | 數(shù)字音、視頻處理與傳輸 嵌入式系統(tǒng)設計與應用 | 4 | 1 | 5 |
物理與電子信息學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 先進薄膜材料的合成與應用 功能材料的合成與應用 納米材料的合成與應用 | 1 | 2 | 3 |
物理與電子信息學院 | 085204 | 材料工程 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 0 | 3 |
化學學院 | 070301 | 無機化學 | 配位化學 生物無機化學 | 12 | 4 | 16 |
化學學院 | 070302 | 分析化學 | 環(huán)境分析化學 納米生物電化學分析 | 1 | 2 | 3 |
化學學院 | 070303 | 有機化學 | 應用有機化學 現(xiàn)代有機合成 | 13 | 13 | 26 |
化學學院 | 070304 | 物理化學 | 配位物理化學 功能配位化學 超分子化學 材料物理化學 計算化學與分子設計 | 16 | 7 | 23 |
城市與環(huán)境科學學院 | 070501 | 自然地理學 | 國土資源規(guī)劃與管理 自然資源開發(fā)及利用 環(huán)境與資源信息系統(tǒng) | 4 | 9 | 13 |
城市與環(huán)境科學學院 | 070502 | 人文地理學 | 社區(qū)與行政規(guī)劃和管理 城市與區(qū)域規(guī)劃 城鄉(xiāng)土地利用與地產評估 | 9 | 10 | 19 |
城市與環(huán)境科學學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 地理信息系統(tǒng)應用與開發(fā) 空間數(shù)據(jù)集成與地理信息標準化 遙感技術與制圖 | 1 | 2 | 3 |
城市與環(huán)境科學學院 | 077601 | 環(huán)境科學 | 生態(tài)環(huán)境與經濟社會協(xié)調發(fā)展 水環(huán)境與水資源 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 區(qū)域環(huán)境評價與規(guī)劃 | 2 | 2 | 4 |
計算機與信息工程學院 | 077503 | 計算機應用技術 | 智能機器人與人機交互技術 分布式是計算與數(shù)據(jù)庫技術 教育軟件開發(fā)與應用 | 12 | 3 | 15 |
計算機與信息工程學院 | 078401 | 教育技術學 | 數(shù)字媒體設計與應用 教育管理信息系統(tǒng)開發(fā) 網絡(遠程)教育平臺開發(fā)技術 | 10 | 11 | 21 |
計算機與信息工程學院 | 085211 | 計算機技術 | 不區(qū)分研究方向 | 6 | 1 | 7 |
外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 不區(qū)分研究方向 | 53 | 38 | 91 |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 英美文化 | 21 | 23 | 44 |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 英美文學 | 8 | 28 | 36 |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 翻譯研究 | 13 | 12 | 25 |
外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 形式語言學 第二語言習得 | 11 | 12 | 23 |
外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 日語語用學 | 2 | 0 | 2 |
外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 俄語語言文化學 | 4 | 3 | 7 |
外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 朝鮮語語言文化學 | 7 | 0 | 7 |
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 不區(qū)分研究方向 | 21 | 15 | 36 |
外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 不區(qū)分研究方向 | 8 | 7 | 15 |
國際教育交流學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 不區(qū)分研究方向 | 30 | 37 | 67 |
國際教育交流學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 語言理論 實驗語音學 漢語語音學 漢語修辭語用學 對外漢語教學 | 16 | 61 | 77 |
體育科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 體育教學論 | 0 | 1 | 1 |
體育科學學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 學校體育研究 體育管理研究 | 13 | 5 | 18 |
體育科學學院 | 045112 | 學科教學(體育) | 不區(qū)分研究方向 | 5 | 1 | 6 |
管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 物流與供應鏈管理 工業(yè)工程理論與應用 系統(tǒng)分析與協(xié)調 | 8 | 0 | 8 |
管理學院 | 120201 | 會計學 | 會計理論與實務研究 審計理論與實務研究 財務理論與實務研究 | 6 | 3 | 9 |
管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 市場營銷 財務管理 服務管理 | 13 | 2 | 15 |
管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 技術經濟理論與方法研究 投資收益與風險評價 公司財務風險管理與評價 | 3 | 0 | 3 |
管理學院 | 120501 | 圖書館學 | 數(shù)字化信息資源建設 圖書館學前沿理論與應用 數(shù)字圖書館理論與應用 用戶研究與信息服務 | 5 | 5 | 10 |
管理學院 | 120502 | 情報學 | 現(xiàn)代情報理論與方法 企業(yè)知識管理與競爭情報 信息資源管理 | 12 | 2 | 14 |
管理學院 | 120502 | 情報學 | 檔案學研究 | 14 | 4 | 18 |
管理學院 | 125100 | 工商管理 | 服務管理 物流管理 戰(zhàn)略管理 人力資源管理 財務管理 | 141 | 0 | 141 |
初等教育學院 | 040121 | ★初等教育學 | 初等教育基本理論 初等學科教育 | 14 | 3 | 17 |
初等教育學院 | 045115 | 小學教育 | 不區(qū)分研究方向 | 8 | 3 | 11 |
初等教育學院 | 045117 | 科學與技術教育 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | 0 | 1 |
音樂與影視學院 | 040102 | 課程與教學論 | 音樂教育(理論) 音樂教育(表演) | 4 | 7 | 11 |
音樂與影視學院 | 130221 | ★音樂學 | 作曲與音樂學理論 音樂表演(聲、鋼、器) | 19 | 0 | 19 |
音樂與影視學院 | 130221 | ★音樂學 | 舞蹈及舞蹈音樂作品研究 | 8 | 0 | 8 |
音樂與影視學院 | 135101 | 音樂 | 不區(qū)分研究方向 | 16 | 0 | 16 |
生命科學學院 | 071001 | 植物學 | 植物細胞及分子生物學 植物資源學 逆境植物學 微生物學 | 3 | 6 | 9 |
生命科學學院 | 071002 | 動物學 | 生態(tài)學與保護生物學 動物分子生物學 人類體質形態(tài)學 | 7 | 0 | 7 |
生命科學學院 | 071004 | 水生生物學 | 水生動物生理生化與分子生物學 水產動物病害與免疫學 水生生物資源學(聯(lián)合培養(yǎng)) | 10 | 2 | 12 |
生命科學學院 | 071007 | 遺傳學 | 人類及醫(yī)學遺傳學 動物遺傳學 植物遺傳育種(與天津市農業(yè)科學院合招) | 5 | 1 | 6 |
生命科學學院 | 071009 | 細胞生物學 | 細胞分裂與細胞器蛋白質組 植物功能基因組 | 11 | 12 | 23 |
生命科學學院 | 071012 | 生態(tài)學 | 環(huán)境生態(tài)學 植物生態(tài)學 生理生態(tài)學 污染生態(tài)學 | 9 | 8 | 17 |
美術與設計學院 | 130400 | 美術學 | 中國畫藝術研究 油畫藝術研究 版畫藝術研究 | 50 | 0 | 50 |
美術與設計學院 | 130500 | 設計學 | 服飾文化與服飾設計研究 | 9 | 0 | 9 |
美術與設計學院 | 130500 | 設計學 | 廣告設計與廣告?zhèn)鞑バЧ芯?/td> | 18 | 0 | 18 |
美術與設計學院 | 130500 | 設計學 | 環(huán)境藝術設計及其理論研究 | 15 | 0 | 15 |
美術與設計學院 | 135107 | 美術 | 不區(qū)分研究方向 | 39 | 0 | 39 |
美術與設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 不區(qū)分研究方向 | 44 | 0 | 44 |
馬克思主義學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 馬克思主義哲學原理 鄧小平理論和"三個代表"哲學基礎研究 社會政治哲學 | 2 | 4 | 6 |
馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 馬克思主義基本原理研究 馬克思主義理論教育研究 馬克思主義與中國社會主義現(xiàn)代化建設研究 | 2 | 5 | 7 |
馬克思主義學院 | 030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 馬克思恩格斯思想研究 馬克思主義經典著作研究 | 0 | 0 | 0 |
馬克思主義學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 馬克思主義與中國革命和建設 毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要 馬克思主義與中國執(zhí)政黨建設 | 0 | 7 | 7 |
馬克思主義學院 | 030504 | 國外馬克思主義研究 | 國外馬克思主義的政治哲學研究 當代國外馬克思主義與當代西方思潮研究 國外馬克思主義與社會主義思想流派研究 | 0 | 0 | 0 |
馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 思想政治教育理論與實踐 馬克思主義道德理論與社會主義道德建設 社會問題與思想政治教育 | 14 | 41 | 55 |
馬克思主義學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 思想政治教育 | 3 | 1 | 4 |
新聞傳播學院 | 050301 | 新聞學 | 新聞理論 新聞史 新聞業(yè)務 媒介經營管理 | 30 | 29 | 59 |
新聞傳播學院 | 050302 | 傳播學 | 傳播理論 傳播史 應用傳播 廣告?zhèn)鞑?大眾傳播與社會發(fā)展 | 59 | 44 | 103 |
新聞傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 不區(qū)分研究方向 | 38 | 14 | 52 |
新聞傳播學院 | 130321 | ★廣播電視藝術學 | 廣播電視文藝 廣播電視編導實務 播音與主持藝術 | 11 | 5 | 16 |
法學院 | 030102 | 法律史 | 中國法制史 中西法制比較 | 3 | 1 | 4 |
法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 中國憲法 比較憲法 行政法與行政訴訟法基本理論 地方政府法治建設 教育行政法基本問題 | 8 | 12 | 20 |
法學院 | 030105 | 民商法學 | 民商法一般原理 物權法 合同法 債權責任法 公司與證券法 | 18 | 15 | 33 |
法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 民事訴訟法學 證據(jù)學 | 5 | 5 | 10 |
法學院 | 030107 | 經濟法學 | 經濟法基礎理論 政府參與經濟活動法 政府干預經濟活動法 國際經濟法 | 13 | 5 | 18 |
法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 不區(qū)分研究方向 | 31 | 20 | 51 |
法學院 | 035102 | 法律(法學) | 不區(qū)分研究方向 | 23 | 16 | 39 |
經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 | 中國經濟發(fā)展與經濟開放 社會主義市場經濟管理 當代資本主義經濟理論與實際 中國經濟改革與發(fā)展思想研究 | 2 | 0 | 2 |
經濟學院 | 020104 | 西方經濟學 | 新制度經濟學與經濟轉型研究 西方馬克思主義經濟學與當代經濟研究 發(fā)展經濟學與發(fā)展中國家經濟發(fā)展研究 | 2 | 1 | 3 |
經濟學院 | 020105 | 世界經濟 | 經濟全球化與中國經濟研究 金融開放與全球金融市場一體化研究 國際投資與跨國公司研究 世界范圍內區(qū)域經濟一體化研究 | 4 | 0 | 4 |
經濟學院 | 020201 | 國民經濟學 | 國民經濟對外開放 國民經濟的區(qū)域均衡增長 財政金融與經濟增長 | 2 | 1 | 3 |
經濟學院 | 020202 | 區(qū)域經濟學 | 跨區(qū)域產業(yè)合作與中華經濟區(qū)協(xié)調發(fā)展 港口城市與港口經濟發(fā)展 中國開放經濟與區(qū)域經濟發(fā)展 | 3 | 3 | 6 |
經濟學院 | 020205 | 產業(yè)經濟學 | 經濟全球化與產業(yè)結構調整 投融資體制創(chuàng)新與產業(yè)發(fā)展 技術創(chuàng)新與高新技術產業(yè)發(fā)展 | 6 | 1 | 7 |
經濟學院 | 020207 | 勞動經濟學 | 工資、就業(yè)與人力資源配置 勞動關系與經濟績效 和諧勞動關系與濱海新區(qū)建設 | 4 | 0 | 4 |
經濟學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 代理理論與實踐研究 國際經營與市場研究 風險投資與財務管理研究 企業(yè)信息化與精益管理研究 | 4 | 1 | 5 |
教師教育學院 | 040102 | 課程與教學論 | 數(shù)學教學論 化學教學論 語文教學論 地理教學論 思想政治教育課程與教學研究 物理課程與教學研究 物理實驗教學研究 | 23 | 21 | 44 |
教師教育學院 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 不區(qū)分研究方向 | 18 | 2 | 20 |
教師教育學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 不區(qū)分研究方向 | 12 | 1 | 13 |
教師教育學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 不區(qū)分研究方向 | 7 | 3 | 10 |
教師教育學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 學科教學(生物) | 6 | 2 | 8 |
教師教育學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 不區(qū)分研究方向 | 7 | 0 | 7 |
教師教育學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 不區(qū)分研究方向 | 7 | 0 | 7 |
特別聲明:①凡本網注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉載必須注明"稿件來源:育路網",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網絡,如有侵權,請聯(lián)系我們溝通解決。
25人覺得有用
09
2011.10
天津師范大學2012年碩士研究生招生簡章目錄發(fā)布天津師范大學2012年碩士研究生招生簡章 天津師范大學......