萬(wàn)學(xué)海文考研專業(yè)課——非統(tǒng)考專業(yè)課
咨詢電話:010-51264100
萬(wàn)學(xué)·海文聯(lián)手相關(guān)高校權(quán)威師資,傾力打造一千多種專業(yè)課優(yōu)質(zhì)輔導(dǎo)課程。 09 年海文專業(yè)課強(qiáng)化班再創(chuàng)新高,是歷屆報(bào)名人數(shù)比較多、開(kāi)設(shè)專業(yè)比較廣、輔導(dǎo)效果比較好的一年。 為滿足莘莘學(xué)子對(duì)考研專業(yè)課輔導(dǎo)的迫切需求,國(guó)慶強(qiáng)化班之后,開(kāi)設(shè)了網(wǎng)絡(luò)課程,深受廣大學(xué)子的推崇,隨著考研時(shí)間的臨近,萬(wàn)學(xué)·海文強(qiáng)勢(shì)推出專業(yè)課沖刺班、比較后三套模擬試題及答案。
專業(yè)基礎(chǔ)課 --- 西方經(jīng)濟(jì)學(xué)
課程代碼 | 課程內(nèi)容 | 課時(shí) | 上課時(shí)間 | 面授價(jià)格 | 網(wǎng)絡(luò)價(jià)格 | 學(xué)習(xí)用書(shū) |
GKJJ | 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) 微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | 64 | 隨報(bào)隨學(xué) | --- | 780 | 人大第四版《西方經(jīng)濟(jì)學(xué)》高鴻業(yè)著 |
適合學(xué)員: 1 、跨專業(yè)考經(jīng)濟(jì)學(xué) 2 、經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)比較薄弱 3 、希望專業(yè)課考高分4 、希望在經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域有所建樹(shù)者 5 、希望提供經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)和素養(yǎng)的社會(huì)人員 師資情況: |
2009 年非統(tǒng)考專業(yè)課開(kāi)課課表
人民大學(xué) | ||||||||
所屬院系 | 考試科目 | 班 次 | 課程代碼 | 課 時(shí) | 面授價(jià)格 | 網(wǎng)授價(jià)格 | 上課時(shí)間 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 802 經(jīng)濟(jì)學(xué)綜合 | 強(qiáng)化班 | RDBJ01 | 48 | --- | 1180 | 隨報(bào)隨學(xué) | |
沖刺班 | RDBJ02 | 16 | 600 | 480 | 12 月 6-7 日 | |||
管理學(xué)相關(guān)專業(yè) | 841 管理學(xué)綜合 | 強(qiáng)化班 | RDBJ03 | 48 | --- | 1100 | 隨報(bào)隨學(xué) | |
沖刺班 | RDBJ04 | 16 | 600 | 480 | 12 月 6-7 日 | |||
| 842 專業(yè)綜合(公共管理學(xué)、行政法學(xué))政管理專業(yè) | 強(qiáng)化班 | RDBJ05 | 32 | --- | 700 | 隨報(bào)隨學(xué) | |
沖刺班 | RDBJ06 | 8 | 300 | 240 | 12 月 15 日 | |||
604 學(xué)科基礎(chǔ) - 管理學(xué) | 強(qiáng)化班 | RDBJ07 | 16 | --- | 380 | 隨報(bào)隨學(xué) | ||
沖刺班 | RDBJ08 | 4 | 200 | 160 | 12 月 6 日 上午 | |||
604 學(xué)科基礎(chǔ) - 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 強(qiáng)化班 | RDBJ09 | 16 | --- | 380 | 隨報(bào)隨學(xué) | ||
沖刺班 | RDBJ10 | 4 | 200 | 160 | 12 月 6 日 下午 | |||
604 學(xué)科基礎(chǔ) - 社會(huì)學(xué) | 強(qiáng)化班 | RDBJ11 | 16 | --- | 380 | 隨報(bào)隨學(xué) | ||
沖刺班 | RDBJ12 | 4 | 200 | 160 | 12 月 7 日 上午 | |||
勞動(dòng)人事學(xué)院 | 807 社會(huì)保障學(xué) | 強(qiáng)化班 | RDBJ13 | 24 | --- | 580 | 隨報(bào)隨學(xué) | |
沖刺班 | RDBJ14 | 4 | 200 | 160 | 12 月 7 日 下午 | |||
806 人力資源管理與組織行為學(xué) | 強(qiáng)化班 | RDBJ15 | 24 | --- | 580 | 隨報(bào)隨學(xué) | ||
沖刺班 | RDBJ16 | 8 | 300 | 240 | 12 月 6 日 | |||
法學(xué)院 | 808 法學(xué)綜合考試 | 強(qiáng)化班 | RDBJ17 | 48 | --- | 1020 | 隨報(bào)隨學(xué) | |
沖刺班 | RDBJ18 | 8 | 300 | 240 | 12 月 6 日 | |||
國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 602 政治學(xué)原理 | 強(qiáng)化班 | RDBJ29 | 16 | --- | 380 | 隨報(bào)隨學(xué) | |
沖刺班 | RDBJ30 | 4 | 200 | 160 | 12 月 6 日 上午 | |||
811 國(guó)際類綜合考試 | 強(qiáng)化班 | RDBJ31 | 24 | --- | 580 | 隨報(bào)隨學(xué) | ||
沖刺班 | RDBJ32 | 4 | 200 | 160 | 12 月 6 日 下午 | |||
新聞學(xué)院 | 621 新聞傳播史論 | 強(qiáng)化班 | RDBJ33 | 24 | --- | 580 | 隨報(bào)隨學(xué) | |
沖刺班 | RDBJ34 | 4 | 200 | 160 | 12 月 7 日 上午 | |||
829 新聞實(shí)務(wù) | 強(qiáng)化班 | RDBJ35 | 24 | --- | 580 | 隨報(bào)隨學(xué) | ||
沖刺班 | RDBJ36 | 4 | 200 | 160 | 12 月 7 日 下午 | |||
830 傳播實(shí)務(wù) | 強(qiáng)化班 | RDBJ37 | 24 | --- | 580 | 隨報(bào)隨學(xué) | ||
沖刺班 | RDBJ38 | 4 | 200 | 160 | 12 月 7 日 下午 | |||
文學(xué)院 | 628 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)基礎(chǔ)綜合 | 強(qiáng)化班 | RDBJ39 | 32 | --- | 780 | 隨報(bào)隨學(xué) | |
沖刺班 | RDBJ40 | 8 | 300 | 240 | 12 月 13 日 | |||
北京大學(xué) | ||||||||
所屬院系 | 考試科目 | 班 次 | 課程代碼 | 課 時(shí) | 面授價(jià)格 | 網(wǎng)授價(jià)格 | 上課時(shí)間 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 864 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 強(qiáng)化班 | BDBJ01 | 32 | --- | 700 | 隨報(bào)隨學(xué) | |
沖刺班 | BDBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12 月 7 日 | |||
光華管理學(xué)院 | 878 經(jīng)濟(jì)學(xué) - 微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | 強(qiáng)化班 | BDBJ03 | 28 | --- | 700 | 隨報(bào)隨學(xué) | |
沖刺班 | BDBJ04 | 8 | 300 | 240 | 12 月 6 日 | |||
878 經(jīng)濟(jì)學(xué) - 金融學(xué) | 強(qiáng)化班 | BDBJ05 | 28 | --- | 700 | 隨報(bào)隨學(xué) | ||
沖刺班 | BDBJ06 | 8 | 300 | 240 | 12 月 7 日 | |||
清華大學(xué) | ||||||||
所屬院系 | 考試科目 | 班 次 | 課程代碼 | 課 時(shí) | 面授價(jià)格 | 網(wǎng)授價(jià)格 | 上課時(shí)間 | |
經(jīng)管學(xué)院 | 845 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 強(qiáng)化班 | QHBJ01 | 32 | --- | 700 | 隨報(bào)隨學(xué) | |
沖刺班 | QHBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12 月 7 日 | |||
法學(xué)院 | 617 法理學(xué) | 強(qiáng)化班 | QHBJ05 | 32 | --- | 770 | 隨報(bào)隨學(xué) | |
沖刺班 | QHBJ06 | 8 | 300 | 240 | 12 月 6 日 | |||
新聞與傳播學(xué)院 | 618 新聞與傳播史論 | 強(qiáng)化班 | QHBJ07 | 32 | --- | 770 | 隨報(bào)隨學(xué) | |
沖刺班 | QHBJ08 | 8 | 300 | 240 | 12 月 6 日 | |||
清華美院保過(guò)班 | ||||||||
已滿 | ||||||||
電機(jī)工程與應(yīng)用電子技術(shù)系自動(dòng)化系 | 827 電路原理 | 強(qiáng)化班 | QHBJ19 | 56 | --- | 1260 | 隨報(bào)隨學(xué) | |
沖刺班 | QHBJ20 | 8 | 300 | 240 | 12 月 6 日 | |||
電子工程 | 828 信號(hào)與系統(tǒng) | 強(qiáng)化班 | QHBJ21 | 48 | --- | 1020 | 隨報(bào)隨學(xué) | |
沖刺班 | QHBJ22 | 8 | 300 | 240 | 12 月 6 日 | |||
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | ||||||||
所屬院系 | 考試科目 | 班 次 | 課程代碼 | 課 時(shí) | 面授價(jià)格 | 網(wǎng)授價(jià)格 | 上課時(shí)間 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 801 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 強(qiáng)化班 | ZCBJ01 | 32 | --- | 780 | 隨報(bào)隨學(xué) | |
沖刺班 | ZCBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12 月 6 日 | |||
管理學(xué)相關(guān)專業(yè) | 802 管理學(xué) | 強(qiáng)化班 | ZCBJ03 | 24 | --- | 580 | 隨報(bào)隨學(xué) | |
沖刺班 | ZCBJ04 | 8 | 300 | 240 | 12 月 6 日 | |||
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | ||||||||
所屬院系 | 考試科目 | 班 次 | 課程代碼 | 課 時(shí) | 面授價(jià)格 | 網(wǎng)授價(jià)格 | 上課時(shí)間 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 815 經(jīng)濟(jì)學(xué)綜合 | 強(qiáng)化班 | DWBJ01 | 48 | --- | 1020 | 隨報(bào)隨學(xué) | |
沖刺班 | DWBJ02 | 12 | 460 | 360 | 12 月 6-7 日 | |||
國(guó)際商學(xué)院 | 832 工商管理綜合 | 強(qiáng)化班 | DWBJ03 | 32 | --- | 700 | 隨報(bào)隨學(xué) |
沖刺班 | DWBJ04 | 8 | 300 | 240 | 12 月 6 日 | |||
中國(guó)人民銀行研究生部 | ||||||||
金融學(xué)相關(guān)專業(yè) | 金融學(xué) | 強(qiáng)化班 | RHBJ01 | 40 | --- | 860 | 隨報(bào)隨學(xué) | |
沖刺班 | RHBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12 月 14 日 | |||
財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究所 | ||||||||
801 經(jīng)濟(jì)學(xué)綜合 | 強(qiáng)化班 | CKBJ01 | 24 | --- | 780 | 隨報(bào)隨學(xué) | ||
沖刺班 | CKBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12 月 13 日 | |||
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | ||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué) | 901 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 強(qiáng)化班 | SJBJ01 | 40 | --- | 860 | 隨報(bào)隨學(xué) | |
沖刺班 | SJBJ02 | 12 | 400 | 320 | 12 月 17 日 + 晚上 | |||
北京師范大學(xué) | ||||||||
所屬院系 | 考試科目 | 班 次 | 課程代碼 | 課 時(shí) | 面授價(jià)格 | 網(wǎng)授價(jià)格 | 上課時(shí)間 | |
經(jīng)濟(jì)與工商 | 910 微觀與宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | 強(qiáng)化班 | BSBJ01 | 32 | --- | 700 | 隨報(bào)隨學(xué) | |
沖刺班 | BSBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12 月 7 日 | |||
管理學(xué)院 | 987 經(jīng)濟(jì)學(xué)原理 | 強(qiáng)化班 | BSBJ03 | 32 | --- | 700 | 隨報(bào)隨學(xué) | |
沖刺班 | BSBJ04 | 8 | 300 | 240 | 12 月 6 日 | |||
藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 779 藝術(shù)基礎(chǔ)理論 | 強(qiáng)化班 | BSBJ05 | 24 | --- | 780 | 隨報(bào)隨學(xué) | |
沖刺班 | BSBJ06 | 8 | 500 | 400 | 12 月 7 日 | |||
文學(xué)院 | 723 中國(guó)文學(xué)史 | 強(qiáng)化班 | BSBJ07 | 24 | --- | 480 | 隨報(bào)隨學(xué) | |
沖刺班 | BSBJ08 | 8 | 300 | 240 | 12 月 6 日 | |||
936 文學(xué)理論與外國(guó)文學(xué)史(含比較文學(xué)) | 強(qiáng)化班 | BSBJ09 | 32 | --- | 560 | 隨報(bào)隨學(xué) | ||
沖刺班 | BSBJ10 | 8 | 300 | 240 | 12 月 7 日 | |||
生命科學(xué)學(xué)院 | 773 生物化學(xué) | 強(qiáng)化班 | BSBJ11 | 24 | --- | 620 | 隨報(bào)隨學(xué) | |
沖刺班 | BSBJ12 | 8 | 300 | 240 | 12 月 6 日 | |||
北京交通大學(xué) | ||||||||
所屬院系 | 考試科目 | 班 次 | 課程代碼 | 課時(shí) | 面授價(jià)格 | 網(wǎng)授價(jià)格 | 上課時(shí)間 | |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 820 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 強(qiáng)化班 | BJBJ01 | 24 | --- | 540 | 隨報(bào)隨學(xué) | |
沖刺班 | BJBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12 月 7 日 | |||
電子信息工程學(xué)院 | 913 通信系統(tǒng)原理 | 強(qiáng)化班 | BJBJ05 | 32 | --- | 690 | 隨報(bào)隨學(xué) | |
沖刺班 | BJBJ06 | 8 | 300 | 240 | 12 月 7 日 | |||
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 942 管理運(yùn)籌學(xué) | 強(qiáng)化班 | BJBJ07 | 32 | --- | 690 | 隨報(bào)隨學(xué) | |
沖刺班 | BJBJ08 | 8 | 300 | 240 | 12 月 6 日 | |||
北京科技大學(xué) | ||||||||
所屬院系 | 考試科目 | 班 次 | 課程代碼 | 課 時(shí) | 面授價(jià)格 | 網(wǎng)授價(jià)格 | 上課時(shí)間 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 824 管理學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ) | 強(qiáng)化班 | BKBJ01 | 32 | --- | 700 | 隨報(bào)隨學(xué) | |
沖刺班 | BKBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12 月 14 日 | |||
北京郵電大學(xué) | ||||||||
所屬院系 | 考試科目 | 班 次 | 課程代碼 | 課 時(shí) | 面授價(jià)格 | 網(wǎng)授價(jià)格 | 上課時(shí)間 | |
管理學(xué)院 | 813 管理基礎(chǔ) | 強(qiáng)化班 | BYBJ01 | 56 | --- | 700 | 隨報(bào)隨學(xué) | |
沖刺班 | BYBJ02 | 16 | 450 | 360 | 12 月 6-7 日 | |||
801 通信原理 | 強(qiáng)化班 | BYBJ05 | 56 | --- | 690 | 隨報(bào)隨學(xué) | ||
沖刺班 | BYBJ06 | 16 | 450 | 360 | 12 月 6-7 日 | |||
中國(guó)政法大學(xué) | ||||||||
法學(xué)院 | 法學(xué)綜合一 | 強(qiáng)化班 | ZFBJ01 | 48 | --- | 1020 | 隨報(bào)隨學(xué) | |
沖刺班 | ZFBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12 月 7 日 | |||
中國(guó)傳媒大學(xué) | ||||||||
所屬院系 | 考試科目 | 班 次 | 課程代碼 | 課 時(shí) | 面授價(jià)格 | 網(wǎng)授價(jià)格 | 上課時(shí)間 | |
新聞傳播學(xué)院 | 811 綜合考試 (新聞傳播學(xué)) | 強(qiáng)化班 | CMBJ01 | 24 | --- | 620 | 隨報(bào)隨學(xué) | |
沖刺班 | CMBJ02 | 4 | 200 | 160 | 12 月 6 日 上午 | |||
707 新聞學(xué)基礎(chǔ) | 強(qiáng)化班 | CMBJ03 | 24 | --- | 620 | 隨報(bào)隨學(xué) | ||
沖刺班 | CMBJ04 | 4 | 200 | 160 | 12 月 6 日 下午 | |||
708 傳播學(xué)理論與歷史 | 強(qiáng)化班 | CMBJ05 | 24 | --- | 620 | 隨報(bào)隨學(xué) | ||
沖刺班 | CMBJ06 | 4 | 200 | 160 | 12 月 6 日 下午 | |||
709 廣告與傳播學(xué)理論 | 強(qiáng)化班 | CMBJ07 | 24 | --- | 620 | 隨報(bào)隨學(xué) | ||
沖刺班 | CMBJ08 | 4 | 200 | 160 | 12 月 6 日 下午 | |||
影視藝術(shù)學(xué)院 | 813 綜合考試藝術(shù)) | 強(qiáng)化班 | CMBJ09 | 24 | --- | 770 | 隨報(bào)隨學(xué) | |
沖刺班 | CMBJ10 | 8 | 500 | 400 | 12 月 6 日 | |||
首都師范大學(xué) | ||||||||
文學(xué)院 | 710 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 強(qiáng)化班 | SSBJ01 | 32 | --- | 580 | 隨報(bào)隨學(xué) | |
沖刺班 | SSBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12 月 7 日 | |||
北京航空航天大學(xué) | ||||||||
931 自動(dòng)控制原理 | 強(qiáng)化班 | BHBJ03 | 40 | --- | 860 | 隨報(bào)隨學(xué) | ||
沖刺班 | BHBJ04 | 8 | 300 | 240 | 12 月 13 日 | |||
北京理工大學(xué) | ||||||||
所屬院系 | 考試科目 | 班 次 | 課程代碼 | 課 時(shí) | 面授價(jià)格 | 網(wǎng)授價(jià)格 | 上課時(shí)間 | |
810 自動(dòng)控制理論 | 強(qiáng)化班 | BLBJ07 | 32 | --- | 690 | 隨報(bào)隨學(xué) | ||
沖刺班 | BLBJ08 | 8 | 300 | 240 | 12 月 13 日 | |||
中國(guó)科學(xué)院研究生院 | ||||||||
所屬院系 | 考試科目 | 班 次 | 課程代碼 | 課 時(shí) | 面授價(jià)格 | 網(wǎng)授價(jià)格 | 上課時(shí)間 | |
化學(xué)所 | 820 有機(jī)化學(xué) | ZKBJ09 | 48 | --- | 860 | 隨報(bào)隨學(xué) | ||
沖刺班 | ZKBJ10 | 8 | 400 | 320 | 12 月 13 日 | |||
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | ||||||||
所屬院系 | 考試科目 | 班 次 | 課程代碼 | 課 時(shí) | 面授價(jià)格 | 網(wǎng)授價(jià)格 | 上課時(shí)間 | |
06 生物學(xué)院 | 806 生物化學(xué) | 強(qiáng)化班 | NDBJ01 | 40 | --- | 690 | 隨報(bào)隨學(xué) | |
沖刺班 | NDBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12 月 5 日 | |||
食品科學(xué)、營(yíng)養(yǎng)工程學(xué)院、 009 工學(xué)院 | 835 食品科學(xué)基礎(chǔ) | 強(qiáng)化班 | NDBJ03 | 32 | --- | 600 | 隨報(bào)隨學(xué) | |
沖刺班 | NDBJ04 | 8 | 300 | 240 | 12 月 6 日 | |||
北京林業(yè)大學(xué) | ||||||||
所屬院系 | 考試科目 | 班 次 | 課程代碼 | 課 時(shí) | 面授價(jià)格 | 網(wǎng)授價(jià)格 | 上課時(shí)間 | |
園林學(xué)院 | 835 園林設(shè)計(jì) | 強(qiáng)化班 | LDBJ01 | 32 | -- | 640 | 隨報(bào)隨學(xué) | |
沖刺班 | LDBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12 月 14 日 可調(diào)到 1-5 | |||
712 園林建筑設(shè)計(jì) | 強(qiáng)化班 | LDBJ03 | 32 | -- | 620 | 隨報(bào)隨學(xué) | ||
沖刺班 | LDBJ04 | 8 | 300 | 240 | 12 月 14 日 可調(diào)到 1-5 |
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來(lái)源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須注明"稿件來(lái)源:育路網(wǎng)",違者將依法追究責(zé)任;
②部分稿件來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們溝通解決。
25人覺(jué)得有用