你報(bào)考湖南大學(xué)2011年攻讀碩士學(xué)位研究生入學(xué)考試,初試成績(jī)符合我校自行劃定的復(fù)試分?jǐn)?shù)線基本要求。現(xiàn)將復(fù)試有"/>
各位考生:
你報(bào)考湖南大學(xué)2011年攻讀碩士學(xué)位研究生入學(xué)考試,初試成績(jī)符合我校自行劃定的復(fù)試分?jǐn)?shù)線基本要求,F(xiàn)將復(fù)試有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、資格審查
時(shí)間:3月25日8:00~11:30 14:00~17:30 ;3月26日8:00~11:30
地點(diǎn):湖南大學(xué)南校區(qū)逸夫樓北棟
考生必須攜帶下列材料參加研究生院組織的資格審查,并繳納復(fù)試費(fèi)80元/人(執(zhí)行湘價(jià)費(fèi)[2008]85號(hào)文批準(zhǔn)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)):
、偕矸葑C(原件及復(fù)印件,復(fù)印件上須寫(xiě)明考生編號(hào)、報(bào)考學(xué)院和報(bào)考專(zhuān)業(yè));
、诖髮W(xué)畢業(yè)證書(shū)、學(xué)位證書(shū)(應(yīng)屆本科畢業(yè)生持學(xué)校教務(wù)處開(kāi)具的學(xué)籍證明或者注冊(cè)完整的學(xué)生證)原件及復(fù)印件;
、鄞髮W(xué)成績(jī)單(須由大學(xué)教務(wù)處加蓋公章或檔案管理部門(mén)加蓋公章);
、軠(zhǔn)考證。(考生遺失準(zhǔn)考證的,可不帶準(zhǔn)考證。無(wú)準(zhǔn)考證的考生在通過(guò)資格審查后將領(lǐng)取研招辦出具的《資格審查合格通知單》)
經(jīng)資格審查合格后,才能準(zhǔn)予參加復(fù)試。
二、復(fù)試范圍及方式
1、專(zhuān)業(yè)課筆試,閉卷,滿分100分,考試時(shí)間1.5小時(shí),考試科目見(jiàn)《湖南大學(xué)2011年攻讀碩士學(xué)位研究生招生簡(jiǎn)章》。
2、外語(yǔ)聽(tīng)力測(cè)試,滿分30分。(考試地點(diǎn)在教學(xué)中樓和前進(jìn)樓,學(xué)校統(tǒng)一放音。英語(yǔ)聽(tīng)力測(cè)試要填涂答題卡,要求考生自帶2B鉛筆)
3、專(zhuān)業(yè)綜合面試,滿分70分,其中:
。1)外語(yǔ)口語(yǔ)測(cè)試,滿分10分
。2)專(zhuān)業(yè)綜合知識(shí)測(cè)試,政治學(xué)、公共管理等方面的基本理論及實(shí)踐能力與創(chuàng)新能力;大學(xué)期間學(xué)習(xí)背景、學(xué)習(xí)成績(jī)及專(zhuān)業(yè)發(fā)展?jié)摿,滿分 40 分;
。3)綜合素質(zhì)和能力測(cè)試,思想政治素質(zhì)和道德品質(zhì)、社會(huì)工作表現(xiàn)、協(xié)作精神和心理素質(zhì)、文化素質(zhì)、舉止和表達(dá)能力,滿分 20 分。
4、公共管理碩士(專(zhuān)業(yè)學(xué)位)考生不參加筆試,只參加專(zhuān)業(yè)綜合面試。公共管理碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位研究生專(zhuān)業(yè)綜合面試滿分100分,包括外語(yǔ)口語(yǔ)測(cè)試(滿分20分,主要考察考生英語(yǔ)聽(tīng)、說(shuō)能力)和專(zhuān)業(yè)綜合素質(zhì)測(cè)試(滿分80分,主要考察考生工作閱歷及成就、管理基本知識(shí)、表達(dá)能力、儀表舉止、思想政治理論與基本道德素質(zhì))。
三、擬錄取辦法
按考生成績(jī)總分(滿分700分,其中初試成績(jī)滿分500分,復(fù)試成績(jī)滿分200分)重新排序,擇優(yōu)確定擬錄取名單?茖W(xué)學(xué)位研究生復(fù)試成績(jī)不及格(小于120分)的考生不予錄取。公共管理碩士(專(zhuān)業(yè)學(xué)位)研究生復(fù)試成績(jī)不及格(低于60分)的考生不予錄取。
四、時(shí)間安排
資格審查:3月25日8:00~11:30 14:00~17:30
3月26日8:00~11:30
外語(yǔ)聽(tīng)力測(cè)試:3月26日下午14:30~15:00
專(zhuān)業(yè)課筆試: 3月26日下午15:00~16:30
專(zhuān)業(yè)綜合面試:3月27日上午8:00~12:00(8:00-8:30到政管院215研究生辦報(bào)到,8:30開(kāi)始復(fù)試)(政管院在學(xué)生四食堂旁,電氣院后)
體檢時(shí)間:3月25日~28日
抽血時(shí)間:3月25日~28日,每天7:30~10:00。
五、體檢:
考生到湖南大學(xué)南校區(qū)醫(yī)院領(lǐng)取體檢表和血液化驗(yàn)單,將體檢表和化驗(yàn)單上的本人信息逐項(xiàng)填寫(xiě)清楚,體檢表上須貼一寸照片。體檢費(fèi)50元。
抽血時(shí)請(qǐng)空腹,前一天注意休息,晚上10點(diǎn)以后不進(jìn)食,可以喝白開(kāi)水,不要太勞累,不要飲酒。
六、其他事項(xiàng):
1、未按規(guī)定時(shí)間到我校參加復(fù)試的考生按棄權(quán)處理。
2、不參加體檢、體檢不合格者及弄虛作假者,一律不得錄取。
3、所有考生的初試成績(jī)不提供打印材料?忌勺孕邢螺d打印初試成績(jī)。
4、考生憑準(zhǔn)考證(或者《資格審查合格通知單》)和身份證參加復(fù)試筆試和面試。
5、同等學(xué)力考生的加試科目請(qǐng)聯(lián)系報(bào)考學(xué)院咨詢。
6、調(diào)檔:錄取為委托培養(yǎng)類(lèi)別的考生不調(diào)檔,同時(shí)須向研招辦提供委培協(xié)議;非委托培養(yǎng)的考生須調(diào)檔。
聯(lián)系電話: 0731-88825780 聯(lián)系人: 趙老師
附件1:復(fù)試名單及復(fù)試科目
政治學(xué)專(zhuān)業(yè)2011年碩士研究生入學(xué)考試復(fù)試名單
序號(hào) | 初試總分 | 業(yè)務(wù)課二 | 業(yè)務(wù)一 | 政治理論 | 外語(yǔ) | 報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 姓名 | 考試編號(hào) | 復(fù)試專(zhuān)業(yè)科目 | 備注 |
1 | 416 | 136 | 137 | 82 | 61 | 政治學(xué) | 周美花 | 105321431407272 | F109 | |
2 | 413 | 145 | 132 | 84 | 52 | 政治學(xué) | 孫亮 | 105321130709428 | F109 | |
3 | 371 | 114 | 139 | 67 | 51 | 政治學(xué) | 張嫣嫣 | 105321430303345 | F109 | |
4 | 352 | 121 | 100 | 67 | 64 | 政治學(xué) | 袁亞琦 | 105321430303349 | F110 | |
5 | 341 | 99 | 121 | 69 | 52 | 政治學(xué) | 吳成萍 | 105321450113415 | F109 |
公共管理專(zhuān)業(yè)2011年碩士研究生入學(xué)考試復(fù)試名單
序號(hào) | 初試總分 | 業(yè)務(wù)課二 | 業(yè)務(wù)課一 | 政治 | 外語(yǔ) | 報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 姓名 | 考試編號(hào) | 復(fù)試專(zhuān)業(yè)科目 | 備注 |
1 | 426 | 131 | 144 | 79 | 72 | 公共管理 | 楊婕敏 | 105321432008183 | F111 | |
2 | 419 | 129 | 140 | 85 | 65 | 公共管理 | 邵思思 | 105321432308617 | F111 | |
3 | 418 | 131 | 144 | 81 | 62 | 公共管理 | 陳婷 | 105321430105004 | F111 | |
4 | 418 | 137 | 134 | 71 | 76 | 公共管理 | 蔡笑瑜 | 105321131709529 | F111 | |
5 | 415 | 132 | 142 | 73 | 68 | 公共管理 | 楊覓 | 105321430303408 | F111 | |
6 | 413 | 139 | 126 | 80 | 68 | 公共管理 | 康小娟 | 105321432709137 | F111 | |
7 | 412 | 137 | 136 | 77 | 62 | 公共管理 | 邱真 | 105321430303493 | F111 | |
8 | 412 | 132 | 140 | 75 | 65 | 公共管理 | 曾萌 | 105321431206740 | F111 | |
9 | 410 | 126 | 138 | 83 | 63 | 公共管理 | 吳強(qiáng) | 105321530213812 | F111 | |
10 | 409 | 134 | 122 | 79 | 74 | 公共管理 | 鄔寧 | 105321430205274 | F111 | |
11 | 407 | 126 | 136 | 76 | 69 | 公共管理 | 周葵 | 105321431907947 | F111 | |
12 | 405 | 124 | 131 | 82 | 68 | 公共管理 | 李偉偉 | 105321370111263 | F111 | |
13 | 403 | 133 | 130 | 74 | 66 | 公共管理 | 張金閣 | 105321371411695 | F111 | |
14 | 402 | 135 | 124 | 79 | 64 | 公共管理 | 崔旖旎 | 105321430303384 | F111 | |
15 | 402 | 142 | 126 | 73 | 61 | 公共管理 | 郝娟 | 105321430303475 | F111 | |
16 | 402 | 126 | 135 | 79 | 62 | 公共管理 | 劉志生 | 105321231109966 | F111 | |
17 | 401 | 127 | 132 | 78 | 64 | 公共管理 | 黃驪 | 105321430705881 | F111 | |
18 | 401 | 121 | 136 | 84 | 60 | 公共管理 | 胡穎 | 105321432008177 | F111 | |
19 | 400 | 118 | 132 | 83 | 67 | 公共管理 | 周湘寧 | 105321430303477 | F111 | |
20 | 400 | 124 | 135 | 75 | 66 | 公共管理 | 范思思 | 105321431507385 | F111 | |
21 | 400 | 131 | 132 | 72 | 65 | 公共管理 | 沈文浩 | 105321231609988 | F111 | |
22 | 400 | 125 | 136 | 81 | 58 | 公共管理 | 董樹(shù)軍 | 105321370911619 | F111 | |
23 | 399 | 119 | 130 | 72 | 78 | 公共管理 | 唐紅李 | 105321430303458 | F111 | |
24 | 399 | 126 | 132 | 78 | 63 | 公共管理 | 周英 | 105321431807757 | F111 | |
25 | 398 | 123 | 139 | 75 | 61 | 公共管理 | 蔣竣 | 105321432008182 | F111 | |
26 | 397 | 119 | 132 | 79 | 67 | 公共管理 | 文一鶴 | 105321432008169 | F111 | |
27 | 396 | 117 | 127 | 85 | 67 | 公共管理 | 諶曄 | 105321432008176 | F111 | |
28 | 395 | 123 | 135 | 74 | 63 | 公共管理 | 詹梓藝 | 105321430303381 | F111 | |
29 | 395 | 111 | 136 | 81 | 67 | 公共管理 | 李斌 | 105321432709133 | F111 | |
30 | 395 | 127 | 126 | 80 | 62 | 公共管理 | 王昶 | 105321422213122 | F111 | |
31 | 394 | 121 | 142 | 73 | 58 | 公共管理 | 詹希平 | 105321431006539 | F112 | |
32 | 394 | 137 | 120 | 74 | 63 | 公共管理 | 喬思齊 | 105321341210537 | F111 | |
33 | 393 | 126 | 124 | 76 | 67 | 公共管理 | 喻璽 | 105321430303407 | F112 | |
34 | 391 | 119 | 132 | 77 | 63 | 公共管理 | 鄒娉婷 | 105321430505423 | F111 | |
35 | 391 | 128 | 124 | 78 | 61 | 公共管理 | 諶琪 | 105321430705872 | F111 | |
36 | 391 | 116 | 133 | 79 | 63 | 公共管理 | 賀偉 | 105321432709141 | F111 | |
37 | 390 | 130 | 134 | 64 | 62 | 公共管理 | 肖樂(lè)樂(lè) | 105321430303404 | F112 | |
38 | 390 | 137 | 121 | 69 | 63 | 公共管理 | 張軍佩 | 105321370911618 | F111 | |
39 | 389 | 126 | 127 | 74 | 62 | 公共管理 | 吳浩 | 105321430303362 | F111 | |
40 | 389 | 110 | 124 | 81 | 74 | 公共管理 | 劉艷瓊 | 105321430303453 | F111 | |
41 | 389 | 121 | 127 | 83 | 58 | 公共管理 | 何亞霓 | 105321430806120 | F111 | |
42 | 389 | 109 | 126 | 84 | 70 | 公共管理 | 劉秀秀 | 105321432008167 | F111 | |
43 | 387 | 114 | 122 | 82 | 69 | 公共管理 | 蔣道國(guó) | 105321430303429 | F111 | |
44 | 387 | 120 | 127 | 75 | 65 | 公共管理 | 王猛 | 105321430303445 | F111 | |
45 | 387 | 120 | 135 | 67 | 65 | 公共管理 | 羅超 | 105321360911129 | F111 | |
46 | 385 | 122 | 118 | 82 | 63 | 公共管理 | 吳曉龍 | 105321430303464 | F111 | |
47 | 384 | 102 | 134 | 75 | 73 | 公共管理 | 蔣潔 | 105321432609017 | F111 | |
48 | 383 | 117 | 123 | 76 | 67 | 公共管理 | 徐鑫 | 105321430303369 | F111 | |
49 | 383 | 132 | 116 | 69 | 66 | 公共管理 | 徐競(jìng) | 105321430303448 | F111 | |
50 | 383 | 113 | 128 | 81 | 61 | 公共管理 | 王璐 | 105321431907943 | F111 | |
51 | 383 | 111 | 129 | 83 | 60 | 公共管理 | 徐婷 | 105321360111014 | F111 | |
52 | 383 | 123 | 124 | 77 | 59 | 公共管理 | 張琛琛 | 105321421612903 | F111 | |
53 | 382 | 109 | 136 | 79 | 58 | 公共管理 | 羅熹 | 105321430105000 | F111 | |
54 | 382 | 118 | 135 | 71 | 58 | 公共管理 | 信雪 | 105321231609987 | F111 | |
55 | 382 | 114 | 131 | 71 | 66 | 公共管理 | 葉凡 | 105321360111018 | F111 | |
56 | 380 | 110 | 124 | 87 | 59 | 公共管理 | 尹立娟 | 105321430303502 | F111 | |
57 | 380 | 130 | 113 | 79 | 58 | 公共管理 | 李成萍 | 105321422213121 | F111 | |
58 | 380 | 116 | 127 | 77 | 60 | 公共管理 | 王海燕 | 105321450113417 | F111 | |
59 | 379 | 115 | 118 | 78 | 68 | 公共管理 | 劉映婷 | 105321421812944 | F111 | |
60 | 378 | 117 | 128 | 70 | 63 | 公共管理 | 王蜜 | 105321430303481 | F111 | |
61 | 378 | 123 | 114 | 79 | 62 | 公共管理 | 朱佳敏 | 105321430303484 | F111 | |
62 | 378 | 115 | 131 | 70 | 62 | 公共管理 | 胡蓉 | 105321430705863 | F111 | |
63 | 376 | 135 | 117 | 64 | 60 | 公共管理 | 徐曉菊 | 105321421412878 | F111 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 |
64 | 375 | 132 | 137 | 57 | 49 | 公共管理 | 李敏捷 | 105321430505424 | F111 | |
65 | 374 | 107 | 118 | 81 | 68 | 公共管理 | 王昊 | 105321410712195 | F111 | |
66 | 374 | 120 | 122 | 74 | 58 | 公共管理 | 夏黎明 | 105321420512788 | F111 | |
67 | 373 | 114 | 131 | 65 | 63 | 公共管理 | 曾卓 | 105321430303403 | F111 | |
68 | 372 | 109 | 125 | 74 | 64 | 公共管理 | 陳澤 | 105321430303425 | F111 | |
69 | 372 | 120 | 124 | 62 | 66 | 公共管理 | 儲(chǔ)念念 | 105321421812943 | F111 | |
70 | 371 | 107 | 124 | 79 | 61 | 公共管理 | 王碧琴 | 105321430303499 | F111 | |
71 | 370 | 110 | 135 | 66 | 59 | 公共管理 | 胡詩(shī)蓉 | 105321432008170 | F111 | |
72 | 369 | 118 | 116 | 76 | 59 | 公共管理 | 陳思 | 105321430303420 | F111 | |
73 | 368 | 108 | 115 | 78 | 67 | 公共管理 | 冉靜 | 105321430705878 | F111 | |
74 | 368 | 109 | 123 | 75 | 61 | 公共管理 | 任柳 | 105321432008175 | F111 | |
75 | 367 | 104 | 133 | 68 | 62 | 公共管理 | 苗文曉 | 105321131709528 | F111 | |
76 | 367 | 122 | 109 | 76 | 60 | 公共管理 | 黃梅嬌 | 105321422613206 | F111 | |
77 | 366 | 127 | 104 | 76 | 59 | 公共管理 | 鄺湘敏 | 105321430303423 | F112 | |
78 | 366 | 110 | 116 | 71 | 69 | 公共管理 | 胡春華 | 105321430303452 | F111 | |
79 | 366 | 112 | 109 | 83 | 62 | 公共管理 | 胡陸英 | 105321430705865 | F111 | |
80 | 365 | 108 | 124 | 70 | 63 | 公共管理 | 汪小婷 | 105321347010652 | F111 | |
81 | 365 | 111 | 113 | 74 | 67 | 公共管理 | 譚甜 | 105321360211038 | F111 | |
82 | 364 | 105 | 126 | 72 | 61 | 公共管理 | 萬(wàn)千 | 105321430303402 | F111 | |
83 | 364 | 111 | 118 | 75 | 60 | 公共管理 | 毛建杰 | 105321430303454 | F111 | |
84 | 364 | 107 | 122 | 73 | 62 | 公共管理 | 楊莎 | 105321431407283 | F111 | |
85 | 364 | 114 | 128 | 64 | 58 | 公共管理 | 付永昌 | 105321131109465 | F111 | |
86 | 363 | 110 | 106 | 81 | 66 | 公共管理 | 李標(biāo) | 105321430303372 | F111 | |
87 | 363 | 116 | 108 | 78 | 61 | 公共管理 | 馮丹 | 105321432408804 | F111 | |
88 | 363 | 120 | 108 | 72 | 63 | 公共管理 | 彭明霞 | 105321341010507 | F111 | |
89 | 361 | 108 | 108 | 71 | 74 | 公共管理 | 陳應(yīng)帥 | 105321431206744 | F111 | |
90 | 353 | 121 | 108 | 77 | 47 | 公共管理 | 唐菁陽(yáng) | 105321432208411 | F111 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 |
91 | 350 | 113 | 130 | 70 | 37 | 公共管理 | 張世德 | 105321432008184 | F111 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 |
92 | 334 | 106 | 109 | 68 | 51 | 公共管理 | 陳文娟 | 105321432809177 | F111 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 |
93 | 319 | 101 | 104 | 66 | 48 | 公共管理 | 康葉紅 | 105321432809172 | F111 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 |
94 | 313 | 87 | 101 | 77 | 48 | 公共管理 | 熊力 | 105321430303419 | F111 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 |
95 | 292 | 108 | 101 | 52 | 31 | 公共管理 | 于洋 | 105321153109759 | F111 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 |
96 | 288 | 94 | 76 | 70 | 48 | 公共管理 | 陸生柳 | 105321450113418 | F111 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 |
97 | 287 | 78 | 103 | 70 | 36 | 公共管理 | 江振 | 105321542813831 | F111 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 |
98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公共管理 | 李釋然 | 105321105320608 | 推免生,不需要復(fù)試 | |
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公共管理 | 楊巧梅 | 105321105320609 | 推免生,不需要復(fù)試 | |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公共管理 | 曹璐 | 105321105320610 | 推免生,不需要復(fù)試 | |
101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公共管理 | 宋任剛 | 105321105320611 | 推免生,不需要復(fù)試 | |
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公共管理 | 黃林瑜 | 105321105320612 | 推免生,不需要復(fù)試 | |
103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公共管理 | 袁立超 | 105321105320613 | 推免生,不需要復(fù)試 | |
104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公共管理 | 薛錢(qián)偉 | 105321105320614 | 推免生,不需要復(fù)試 | |
105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公共管理 | 彭艷陽(yáng) | 105321105320615 | 推免生,不需要復(fù)試 | |
106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公共管理 | 蔣雪琴 | 105321106730806 | 推免生,不需要復(fù)試 | |
107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公共管理 | 安喜倩 | 105321104750738 | 推免生,不需要復(fù)試 | |
108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公共管理 | 寇曉霖 | 105321104750739 | 推免生,不需要復(fù)試 | |
109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公共管理 | 牛琳琳 | 105321104760747 | 推免生,不需要復(fù)試 | |
110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公共管理 | 鄧華華 | 105321106570616 | 推免生,不需要復(fù)試 | |
111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公共管理 | 黃穎軒 | 105321107490838 | 推免生,不需要復(fù)試 |
公共管理碩士2011年碩士研究生入學(xué)考試復(fù)試名單
序號(hào) | 初試總分 | 管理學(xué)聯(lián)考 | 外語(yǔ) | 報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 姓名 | 考試編號(hào) | 復(fù)試專(zhuān)業(yè)科目 | 備注 |
1 | 225 | 165 | 60 | 公共管理碩士 | 葛穎煒 | 105321430304762 | 專(zhuān)業(yè)綜合面試 | |
2 | 223 | 141 | 82 | 公共管理碩士 | 楊眉 | 105321430304731 | 專(zhuān)業(yè)綜合面試 | |
3 | 213 | 155 | 58 | 公共管理碩士 | 楊亞平 | 105321430304807 | 專(zhuān)業(yè)綜合面試 | |
4 | 205 | 146 | 59 | 公共管理碩士 | 劉維龍 | 105321430304737 | 專(zhuān)業(yè)綜合面試 | |
5 | 201 | 155 | 46 | 公共管理碩士 | 張純 | 105321430304763 | 專(zhuān)業(yè)綜合面試 | |
6 | 192 | 126 | 66 | 公共管理碩士 | 張智春 | 105321430304753 | 專(zhuān)業(yè)綜合面試 | |
7 | 192 | 146 | 46 | 公共管理碩士 | 王珊 | 105321430304796 | 專(zhuān)業(yè)綜合面試 | |
8 | 190 | 137 | 53 | 公共管理碩士 | 馮智強(qiáng) | 105321430304730 | 專(zhuān)業(yè)綜合面試 | |
9 | 189 | 133 | 56 | 公共管理碩士 | 康輝 | 105321430304736 | 專(zhuān)業(yè)綜合面試 | |
10 | 189 | 125 | 64 | 公共管理碩士 | 伍雋 | 105321430304825 | 專(zhuān)業(yè)綜合面試 | |
11 | 186 | 124 | 62 | 公共管理碩士 | 伍春陽(yáng) | 105321430304729 | 專(zhuān)業(yè)綜合面試 | |
12 | 179 | 115 | 64 | 公共管理碩士 | 呂杰 | 105321430304758 | 專(zhuān)業(yè)綜合面試 | |
13 | 178 | 116 | 62 | 公共管理碩士 | 李琛 | 105321430304743 | 專(zhuān)業(yè)綜合面試 | |
14 | 173 | 128 | 45 | 公共管理碩士 | 陽(yáng)優(yōu)娟 | 105321430304735 | 專(zhuān)業(yè)綜合面試 | |
15 | 172 | 118 | 54 | 公共管理碩士 | 劉靜 | 105321430304733 | 專(zhuān)業(yè)綜合面試 | |
16 | 169 | 115 | 54 | 公共管理碩士 | 王潔霓 | 105321430304738 | 專(zhuān)業(yè)綜合面試 | |
17 | 165 | 110 | 55 | 公共管理碩士 | 曾理 | 105321430304745 | 專(zhuān)業(yè)綜合面試 | |
18 | 165 | 113 | 52 | 公共管理碩士 | 張靈 | 105321430304764 | 專(zhuān)業(yè)綜合面試 |
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來(lái)源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須注明"稿件來(lái)源:育路網(wǎng)",違者將依法追究責(zé)任;
②部分稿件來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們溝通解決。
25人覺(jué)得有用
18
2011.03
根據(jù)《教育部關(guān)于做好2011年招收攻讀碩士學(xué)位研究生工作的通知》(教學(xué)[2010]7號(hào))、《教育部關(guān)于......
18
2011.03
報(bào)考學(xué)科門(mén)類(lèi) 總分 第1門(mén) 第2門(mén) ......
17
2011.03
隨著近日各個(gè)學(xué)校專(zhuān)業(yè)課成績(jī)的公布以及公共課成績(jī)的塵埃落定,2011年考研學(xué)子們也已經(jīng)邁進(jìn)了考研路......
17
2011.03
育路教育訊 湖南大學(xué)2011年碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線公布: 類(lèi)別 ......
17
2011.03
育路教育訊 四川大學(xué)2011年碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線公布: (箭頭表示與2010年該校分?jǐn)?shù)線對(duì)比變化 ......
17
2011.03
育路教育訊 北京理工大學(xué)2011年研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線公布: 根據(jù)教育部、北京市關(guān)于碩士研究生招生......