在线观看成人_日韩精品无码人妻免费视频_精品综合久久久久久888_人妻少妇88久久中文字幕_我们每天将为您更新黃色三級三級三級免费看

育路教育網(wǎng),權(quán)威招生服務(wù)平臺
新東方在線

2017年南開大學生命科學學院考研復(fù)試名單

來源:南開大學 時間:2017-03-11 15:41:16

 

生命科學學院參加2017年全日制碩士研究生入學考試復(fù)試名單
復(fù)試專業(yè) 姓名 考生編號 初試各科成績及總分 備注
政治 外語 業(yè)務(wù)1 業(yè)務(wù)2 總分  
動物學 姜* 100557333311032 61 72 114 108 355  
植物學 趙*丹 100557333306519 57 66 113 140 376  
植物學 張*清 100557333313653 62 71 118 125 376  
植物學 王*英 100557333305208 60 70 101 120 351  
植物學 孫*奇 100557333308529 69 65 103 112 349  
植物學 田*暉 100557333306638 64 70 98 112 344  
微生物學 張*麗 100557000002350 69 74 120 140 403  
微生物學 張*玉 100557333306019 59 65 115 140 379  
微生物學 陳*云 100557333308334 61 74 123 109 367  
微生物學 蔡* 100557333305216 64 71 110 120 365  
微生物學 付*欣 100557333306022 71 64 108 119 362  
微生物學 張* 100557333305438 65 67 114 110 356  
微生物學 馬*禹 100557000002342 59 73 111 111 354  
微生物學 宋*君 100557333315651 54 70 107 122 353  
微生物學 陳*穎 100557333305211 60 59 113 120 352  
微生物學 安* 100557333306524 62 68 99 123 352  
微生物學 石*爽 100557333305221 58 73 110 107 348  
微生物學 李*路 100557333313654 56 78 105 108 347  
微生物學 許* 100557333305223 64 75 97 109 345  
微生物學 李*白 100557333312832 60 71 112 101 344  
微生物學 胡* 100557333313534 65 72 106 101 344  
微生物學 姜*維 100557333306020 60 71 96 116 343  
微生物學 雷* 100557333306644 59 70 97 115 341  
生物化學與分子生物學 王*涵 100557333314628 67 78 129 123 397  
生物化學與分子生物學 梁* 100557333311651 63 76 131 117 387  
生物化學與分子生物學 宗*嬌 100557333311433 60 79 118 127 384  
生物化學與分子生物學 張* 100557333308226 66 80 120 116 382  
生物化學與分子生物學 趙*舟 100557333307424 65 79 115 118 377  
生物化學與分子生物學 付*進 100557333305645 71 63 113 129 376  
生物化學與分子生物學 陳*強 100557333311653 68 58 117 125 368  
生物化學與分子生物學 崔*揚 100557333307144 65 68 124 107 364  
生物化學與分子生物學 孟* 100557333311432 66 72 113 113 364  
生物化學與分子生物學 鄭*妮 100557333311437 64 69 111 120 364  
生物化學與分子生物學 段*晨 100557333313345 66 66 118 114 364  
生物化學與分子生物學 許*媛 100557333311428 66 70 112 114 362  
生物化學與分子生物學 張*文 100557333311438 67 71 118 106 362  
生物化學與分子生物學 張*超 100557333311922 66 65 119 111 361  
生物化學與分子生物學 崔*全 100557333312315 58 74 106 122 360  
生物化學與分子生物學 鄧*祺 100557333307851 61 70 113 113 357  
生物化學與分子生物學 劉*珠 100557333313704 60 63 116 117 356  
生物化學與分子生物學 王* 100557000002357 62 76 110 107 355  
生物化學與分子生物學 宋*倩 100557333312724 68 70 112 104 354  
生物化學與分子生物學 李*苗 100557333307853 58 74 107 114 353  
生物化學與分子生物學 莊* 100557333313702 61 68 115 109 353  
生物化學與分子生物學 葉*甜 100557333311921 53 72 104 120 349  
生物化學與分子生物學 鄭* 100557333311043 63 61 106 118 348  
生物化學與分子生物學 朱*菊 100557333313348 62 72 101 113 348  
生物化學與分子生物學 楊*園 100557333306451 68 58 114 107 347  
生物化學與分子生物學 劉* 100557333306251 59 55 110 122 346  
生物化學與分子生物學 李*娟 100557333309838 61 64 105 115 345  
生物化學與分子生物學 李* 100557333308416 60 64 108 112 344  
生物化學與分子生物學 張*春 100557333313746 63 59 113 109 344  
生物化學與分子生物學 王*然 100557333304706 67 56 98 122 343  
生物化學與分子生物學 袁* 100557333305229 62 59 111 110 342  
生物化學與分子生物學 姬*碩 100557333305242 55 67 104 116 342  
生物化學與分子生物學 竇*浩 100557333308741 62 63 111 106 342  
生物化學與分子生物學 張* 100557333311654 53 72 106 111 342  
生物化學與分子生物學 張* 100557333306653 66 67 106 102 341  
生物化學與分子生物學 寧*悅 100557333304506 55 65 118 102 340  
生物化學與分子生物學 朱*秀 100557333306034 60 68 114 98 340  
生物化學與分子生物學 連*行 100557333308946 51 60 110 119 340  
生物化學與分子生物學 張*芳 100557333311436 63 73 92 112 340  
遺傳學 賈*瀾 100557333305236 67 61 115 132 375  
遺傳學 韓*艷 100557333313656 66 65 117 120 368  
遺傳學 劉*鳴 100557000002401 64 50 118 127 359  
細胞生物學 楊*紅 100557333311431 69 75 114 130 388  
細胞生物學 曹* 100557333305239 65 69 118 120 372  
細胞生物學 茍* 100557000002410 60 69 125 116 370  
細胞生物學 常* 100557333313306 61 70 119 111 361  
細胞生物學 關(guān)*榮 100557333313116 64 71 108 112 355  
細胞生物學 張* 100557333311918 69 56 108 119 352  
細胞生物學 張*琪 100557333307933 65 62 101 118 346  
細胞生物學 汪*英 100557000002406 68 66 94 115 343  
細胞生物學 王*儀 100557333309628 58 70 97 117 342  
細胞生物學 馬* 100557333311038 55 63 103 119 340  
生物工程 韓* 100557333305558 64 79 146 124 413  
生物工程 淵*榕 100557333308840 56 88 135 122 401  
生物工程 任*彤 100557333304550 63 76 145 116 400  
生物工程 張*艷 100557000003627 61 75 139 124 399  
生物工程 葉* 100557333308024 57 72 133 132 394  
生物工程 宋* 100557333305359 59 84 129 118 390  
生物工程 趙*華 100557333306544 61 70 129 130 390  
生物工程 楊*天 100557000003619 64 72 131 122 389  
生物工程 李* 100557333304303 60 78 137 114 389  
生物工程 傅* 100557333310019 59 77 139 112 387  
生物工程 孫*富 100557333305355 57 78 131 116 382  
生物工程 李*娟 100557333304858 61 79 113 128 381  
生物工程 景* 100557000003615 58 73 130 117 378  
生物工程 辛* 100557333309237 48 66 134 130 378  
生物工程 伏*為 100557333305556 56 68 134 117 375  
生物工程 宋*然 100557333309437 60 78 118 115 371  
生物工程 徐*博 100557333312747 59 67 137 108 371  
生物工程 于*水 100557333314121 66 56 119 128 369  
生物工程 童*強 100557333310035 55 77 128 108 368  
生物工程 李*宇 100557333312341 62 69 124 113 368  
生物工程 閆* 100557333306606 54 74 126 110 364  
生物工程 滕*嬌 100557000003618 54 67 124 117 362  
生物工程 王*淳 100557333309941 56 76 125 104 361  
生物工程 王*菲 100557333313351 57 73 118 112 360  
生物工程 姜* 100557333312004 52 72 120 112 356  
生物工程 馮*棟 100557333304860 64 75 117 98 354  
生物工程 常*甜 100557333311606 66 73 106 109 354  
生物工程 王*明 100557333312813 58 73 120 103 354  
生物工程 程*梅 100557333313540 62 74 105 112 353  
生物工程 楊*楷 100557000003623 65 70 124 89 348  
生物工程 王*寧 100557000003622 58 71 129 89 347  
生物工程 郭* 100557000003624 58 68 131 89 346  
生物工程 馬*冬 100557000003620 57 63 119 103 342  
生物工程 孫*曼 100557333305601 47 70 123 100 340  
生物工程 杜* 100557333308541 51 68 115 105 339  
生物工程 李*宇 100557333312342 53 68 107 109 337  
生物工程 侯* 100557333305559 59 66 106 105 336  
生物工程 王*娟 100557333307641 59 61 107 109 336  
生物工程 曲*潔 100557333304222 53 70 123 89 335  
生物工程 姚*萌 100557333305402 53 74 119 89 335  
生物工程 于* 100557333308542 52 81 115 87 335  
生物工程 馬*聰 100557333304548 55 70 107 102 334  

2017年南開大學生命科學學院考研復(fù)試名單

結(jié)束

特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者將依法追究責任;

②部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。

有用

25人覺得有用

閱讀全文

2019考研VIP資料免費領(lǐng)取

【隱私保障】

育路為您提供專業(yè)解答

相關(guān)文章推薦

11

2017.03

2017年南開大學計算機與控制工程學院考研復(fù)試

2017年南開大學計算機與控制工程學院考研復(fù)試時間安排......

11

2017.03

2017年南京大學建筑與城市規(guī)劃學院考研復(fù)試通

2017年南京大學建筑與城市規(guī)劃學院考研復(fù)試通知......

11

2017.03

2017年南京大學馬克思主義學院考研復(fù)試通知

2017年南京大學馬克思主義學院考研復(fù)試通知......

11

2017.03

2017年華中科技大學電信學院考研復(fù)試辦法

2017年華中科技大學電信學院考研復(fù)試辦法......

11

2017.03

2017年南京大學美術(shù)研究院考研復(fù)試通知

2017年南京大學美術(shù)研究院考研復(fù)試通知......

11

2017.03

2017年東南大學生命科學研究院碩士生復(fù)試名單

2017年東南大學生命科學研究院碩士生復(fù)試名單......

您可能感興趣
為什么要報考研輔導(dǎo)班? 如何選擇考研輔導(dǎo)班? 考研輔導(dǎo)班哪個好? 哪些北京考研輔導(dǎo)班靠譜? 2019考研輔導(dǎo)班大全