2016年全國34所自主劃線院校MBA復試分數(shù)線匯總
2016年34所自主劃線院校MBA復試分數(shù)線匯總 | ||||
---|---|---|---|---|
院校 | 復試分數(shù)線 | |||
清華大學 | 同教育部A類考生線(提前面試) | |||
北京大學 | 國家A類分數(shù)線(提前面試) | |||
中國人民大學 | 正常批:175/55/100。提前批:同國家A類復試分數(shù)線 | |||
北京航空航天大學 | 155/40/80 | |||
北京理工大學 | A線:165/50/100。B線:160/50/100 | |||
中國農(nóng)業(yè)大學 |
A線:165/45/100。B線:160/40/80(適用于提前面試成績優(yōu)良者)
|
|||
北京師范大學 | 待定, 國家線公布后三個工作日之內(nèi)公布 | |||
南開大學 | A資格:國家線:165/39/78,B資格:在國家A線基礎上適度上浮 | |||
天津大學 |
170/50/100 ;已通過提前批面試考生,參照國家A類考生線:165/39/78
|
|||
大連理工大學 | 160/45/90 | |||
東北大學 | 165/45/90 | |||
吉林大學 | 160/50/90 | |||
哈爾濱工業(yè)大學 | 復試基本線在全國分數(shù)基本要求公布后確定 | |||
復旦大學 | 另行公布 | |||
同濟大學 | MBA專業(yè)學位錄取線同國家教育部A類考生線:165/39/78 | |||
上海交通大學 | 同國家教育部A類考生線:165/39/78 | |||
南京大學 |
B類資格線:210/60/120;A類資格線:165/39/78 |
|||
東南大學 | 178/50/110 | |||
浙江大學 | 180/50/100 | |||
廈門大學 | A線:190/55/110。B線:170/55/100。提前面試批:國家A線。 | |||
山東大學 | A線:175/50/100;B線:155/45/90 | |||
武漢大學 | 170/55/100 | |||
華中科技大學 | MBA(聚英計劃):165/39/78;MBA(躍升計劃):170/50/108 | |||
湖南大學 | A線:160/45/85;B線:150/45/85 | |||
中南大學 |
提前面試:150/40/80;其他:155/40/80
|
|||
中山大學 | A線:170/50/100。提面優(yōu)秀:國家A線 | |||
華南理工大學 | 150/40/90 | |||
四川大學 | B線:180/45/90;A線:165/39/78;少數(shù)民族骨干:170/45 | |||
重慶大學 | 165/39/78 | |||
電子科技大學 | 160/40/80 | |||
西安交通大學 | 155/40/90 | |||
西北工業(yè)大學 | 提前面試B線:150/43/90;其他A線:160/43/90 | |||
蘭州大學 | A線:155/40/90;B線:145/35/85 |
溫馨提示:歡迎加入MBA備考交流群:511504268
歡迎關注MBA微信公眾號
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系我們溝通解決。
評論0
“無需登錄,可直接評論...”