在线观看成人_日韩精品无码人妻免费视频_精品综合久久久久久888_人妻少妇88久久中文字幕_我们每天将为您更新黃色三級三級三級免费看

育路教育網高校招生頻道,為考生提供專業(yè)的報考服務!
微信小程序
高校招生小程序

快速擇校

微信公眾號
高校招生公眾號

政策解讀

高考好專業(yè) 名校招生 在線

貴州:高職(專科)院校理工類一志愿投檔情況

來源:網絡 時間:2010-08-09 15:20:52

代碼 院校名稱 計劃數 投檔比例 已投人數 最高分 最低分
0001 阿壩師范高等?茖W校 6 120 8 458 361
0002 阿克蘇職業(yè)技術學院 3 120 4 400 354
0007 安徽廣播影視職業(yè)技術學院 8 120 10 409 327
0008 安徽國際商務職業(yè)學院 6 120 8 390 351
0009 安徽機電職業(yè)技術學院 5 120 2 376 229
0013 安徽水利水電職業(yè)技術學院 30 120 36 435 323
0014 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 10 120 13 454 334
0017 安順學院 345 120 282 403 200
0018 安順職業(yè)技術學院 962 130 336 421 201
0020 鞍山師范學院 6 120 3 385 229
0021 巴音郭楞職業(yè)技術學院 5 120 5 299 253
0023 白城醫(yī)學高等?茖W校 15 120 16 373 209
0024 白城職業(yè)技術學院 4 120 3 385 284
0028 保定科技職業(yè)學院 17 120 20 398 208
0029 保山學院 4 120 5 360 230
0030 保險職業(yè)學院 7 120 9 394 240
0035 北華航天工業(yè)學院 19 120 23 447 370
0036 北京北大方正軟件職業(yè)技術學院 3 120 4 422 303
0037 北京財貿職業(yè)學院 21 120 26 421 314
0038 北京城市學院 2 120 3 449 366
0043 北京電子科技職業(yè)學院 6 120 8 413 356
0051 北京吉利大學 109 120 89 424 203
0055 北京經濟管理職業(yè)學院 10 120 12 395 232
0056 北京經濟技術職業(yè)學院 13 120 10 359 220
0057 北京經貿職業(yè)學院 10 120 3 375 204
0060 北京科技經營管理學院 17 120 21 401 330
0061 北京科技職業(yè)學院 2 120 3 390 280
0067 北京農業(yè)職業(yè)學院 11 120 7 391 231
0068 北京培黎職業(yè)學院 3 120 0 0 0
0069 北京社會管理職業(yè)學院 4 120 0 0 0
0077 北京新圓明職業(yè)學院 7 120 3 354 266
0085 畢節(jié)學院 518 120 465 559 201
0086 畢節(jié)職業(yè)技術學院 566 150 79 407 203
0089 濱州職業(yè)學院 12 120 2 313 273
0090 亳州師范高等?茖W校 3 120 0 0 0
0091 渤海船舶職業(yè)學院 9 120 2 405 284
0096 長春工程學院 10 120 12 404 383
0098 長春金融高等?茖W校 10 120 8 415 221
0101 長春汽車工業(yè)高等?茖W校 5 120 6 414 378
0102 長春師范學院 11 120 11 400 276
0103 長春醫(yī)學高等專科學校 23 120 28 449 312
0104 長春職業(yè)技術學院 15 120 2 321 290
0106 長江大學 16 100 16 422 313
0108 長江工程職業(yè)技術學院 6 120 8 384 303
0110 長江職業(yè)學院 5 120 2 419 306
0111 長沙電力職業(yè)技術學院 7 120 9 429 357
0112 長沙航空職業(yè)技術學院 11 120 14 433 369
0113 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 20 120 11 384 218
0116 長沙民政職業(yè)技術學院 21 120 21 417 226
0117 長沙南方職業(yè)學院 6 120 8 394 356
0118 長沙商貿旅游職業(yè)技術學院 3 120 4 370 358
0120 長沙通信職業(yè)技術學院 10 120 9 374 240
0126 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 6 120 0 0 0
0127 常州工程職業(yè)技術學院 15 120 10 394 277
0129 常州機電職業(yè)技術學院 20 120 7 391 291
0130 常州輕工職業(yè)技術學院 20 120 6 347 245
0131 常州信息職業(yè)技術學院 35 120 11 412 218
0132 朝陽師范高等?茖W校 6 120 8 418 284
0133 郴州職業(yè)技術學院 6 120 3 265 216
0134 成都電子機械高等?茖W校 22 120 27 492 377
0135 成都東軟信息技術職業(yè)學院 6 120 9 390 277
0136 成都航空職業(yè)技術學院 25 120 28 427 211
0137 成都理工大學 11 120 14 443 315
0138 成都理工大學工程技術學院 25 120 30 414 215
0140 成都農業(yè)科技職業(yè)學院 6 120 6 403 200
0143 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 8 120 10 366 264
0149 重慶財經職業(yè)學院 19 120 23 409 299
0150 重慶城市管理職業(yè)學院 16 120 20 385 225
0151 重慶城市職業(yè)學院 46 120 56 411 266
0152 重慶傳媒職業(yè)學院 14 120 8 324 201
0154 重慶大學城市科技學院 74 120 89 422 219
0155 重慶電力高等?茖W校 52 120 63 468 392
0156 重慶電訊職業(yè)學院 55 120 61 421 202
0157 重慶電子工程職業(yè)學院 50 120 49 401 228
0158 重慶房地產職業(yè)學院 23 120 28 370 216
0159 重慶工程職業(yè)技術學院 31 120 38 423 263
0160 重慶工貿職業(yè)技術學院 30 120 14 428 262
0161 重慶工商大學 6 120 8 439 391
0162 重慶工商大學派斯學院 30 120 15 375 225
0164 重慶工商職業(yè)學院 25 120 30 420 335
0165 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 22 120 20 393 204
0166 重慶海聯職業(yè)技術學院 6 120 0 0 0
0167 重慶航天職業(yè)技術學院 19 120 9 340 249
0168 重慶化工職業(yè)學院 25 120 11 409 309
0169 重慶機電職業(yè)技術學院 50 120 29 422 211
0170 重慶建筑工程職業(yè)學院 30 120 36 401 333
0171 重慶交通大學 20 120 24 464 421
0172 重慶交通職業(yè)學院 14 120 7 336 204
0173 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 74 120 89 414 235
0175 重慶理工大學 10 120 13 477 399
0176 重慶旅游職業(yè)學院 25 130 11 372 248
0177 重慶民生職業(yè)技術學院 37 120 4 366 249
0178 重慶能源職業(yè)學院 51 120 43 431 224
0179 重慶青年職業(yè)技術學院 25 120 4 361 213
0181 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校 25 120 30 396 272
0182 重慶三峽職業(yè)學院 20 120 7 394 210
0183 重慶商務職業(yè)學院 11 120 10 348 239
0185 重慶師范大學涉外商貿學院 7 120 4 381 251
0186 重慶水利電力職業(yè)技術學院 44 120 47 430 207
0188 重慶信息技術職業(yè)學院 60 120 50 403 209
0189 重慶醫(yī)科大學 25 120 30 473 417
0190 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 19 120 23 426 365
0192 重慶郵電大學移通學院 8 120 10 447 277
0193 重慶正大軟件職業(yè)技術學院 35 120 6 392 229
0195 楚雄醫(yī)藥高等專科學校 5 120 2 382 356
0197 達州職業(yè)技術學院 8 120 5 364 262
0200 大連東軟信息技術職業(yè)學院 54 120 8 410 221
0204 大連工業(yè)大學 37 120 45 440 331
0207 大連航運職業(yè)技術學院 5 120 4 364 280
0212 大連汽車職業(yè)技術學院 5 120 1 350 350
0213 大連軟件職業(yè)學院 20 120 5 319 229
0214 大連商務職業(yè)學院 3 120 0 0 0
0216 大連醫(yī)科大學 10 120 12 469 375
0219 大連職業(yè)技術學院 20 120 6 394 256
0220 大連裝備制造職業(yè)技術學院 5 120 0 0 0
0222 大慶職業(yè)學院 20 120 3 340 202
0223 德宏師范高等?茖W校 4 120 3 322 228
0224 德州科技職業(yè)學院 12 120 0 0 0
0225 德州職業(yè)技術學院 14 120 1 286 286
0227 電子科技大學成都學院 16 120 11 331 233
0239 東華理工大學 6 120 9 396 337
0243 東莞職業(yè)技術學院 5 120 0 0 0
0244 東營職業(yè)學院 12 120 0 0 0
0246 恩施職業(yè)技術學院 22 120 5 360 255
0247 防災科技學院 21 120 4 351 217
0249 福建對外經濟貿易職業(yè)技術學院 10 120 2 364 213
0252 福建交通職業(yè)技術學院 35 120 14 398 246
0254 福建商業(yè)高等?茖W校 34 120 12 405 211
0255 福建生物工程職業(yè)技術學院 7 120 2 356 282
0257 福建水利電力職業(yè)技術學院 15 120 10 393 223
0258 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 12 120 3 288 211
0259 福建信息職業(yè)技術學院 10 120 1 302 302
0265 福州職業(yè)技術學院 19 120 8 321 251
0266 撫順師范高等專科學校 6 120 0 0 0
0267 撫順職業(yè)技術學院 6 120 2 301 273
0268 阜陽科技職業(yè)學院 2 120 0 0 0
0272 甘肅工業(yè)職業(yè)技術學院 1 120 1 338 338
0273 甘肅林業(yè)職業(yè)技術學院 2 120 0 0 0
0278 贛西科技職業(yè)學院 97 120 117 391 205
0280 廣播電影電視管理干部學院 5 120 0 0 0
0281 廣東紡織職業(yè)技術學院 10 120 4 393 295
0282 廣東工程職業(yè)技術學院 12 120 6 410 240
0286 廣東機電職業(yè)技術學院 25 120 28 436 235
0288 廣東交通職業(yè)技術學院 34 120 16 431 269
0291 廣東科貿職業(yè)學院 3 120 2 316 282
0292 廣東理工職業(yè)學院 22 120 27 405 204
0293 廣東農工商職業(yè)技術學院 11 120 1 363 363
0294 廣東輕工職業(yè)技術學院 83 120 31 421 239
0296 廣東食品藥品職業(yè)學院 17 120 12 422 220
0297 廣東水利電力職業(yè)技術學院 5 120 1 324 324
0307 廣西電力職業(yè)技術學院 17 120 3 319 256
0308 廣西東方外語職業(yè)學院 6 120 3 319 269
0311 廣西工業(yè)職業(yè)技術學院 12 120 4 407 237
0312 廣西國際商務職業(yè)技術學院 3 120 2 326 254
0313 廣西機電職業(yè)技術學院 5 120 0 0 0
0314 廣西交通職業(yè)技術學院 10 120 1 391 391
0317 廣西民族師范學院 5 120 2 412 344
0318 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院 5 120 3 367 269
0323 廣西水利電力職業(yè)技術學院 20 120 9 370 246
0325 廣西醫(yī)科大學 5 120 6 377 260
0327 廣西英華國際職業(yè)學院 10 120 3 294 271
0330 廣州城市職業(yè)學院 6 120 1 286 286
0332 廣州番禺職業(yè)技術學院 18 120 6 395 200
0333 廣州工程技術職業(yè)學院 12 120 3 355 286
0335 廣州華夏職業(yè)學院 3 120 1 384 384
0336 廣州科技貿易職業(yè)學院 12 120 7 359 206
0337 廣州民航職業(yè)技術學院 90 120 33 422 200
0339 廣州鐵路職業(yè)技術學院 5 120 4 390 247
0342 貴港職業(yè)學院 8 120 2 295 293
0343 貴陽護理職業(yè)學院 646 130 842 419 245
0345 貴陽醫(yī)學院 150 120 185 451 387
0347 貴陽職業(yè)技術學院 828 150 387 403 200
0348 貴陽中醫(yī)學院 50 120 61 405 360
0350 貴州財經學院 112 120 136 458 349
0352 貴州大學 420 150 635 479 368
0355 貴州電力職業(yè)技術學院 425 120 515 483 282
0356 貴州電子信息職業(yè)技術學院 1791 150 485 432 200
0357 貴州工業(yè)職業(yè)技術學院 1411 150 640 401 202
0358 貴州航天職業(yè)技術學院 1306 150 307 517 201
0359 貴州交通職業(yè)技術學院 1754 150 2356 461 200
0360 貴州警官職業(yè)學院 588 140 662 431 200
0361 貴州民族學院 15 110 17 394 287
0363 貴州輕工職業(yè)技術學院 1152 140 279 397 200
0364 貴州商業(yè)高等?茖W校 1030 120 1187 437 201
0365 貴州師范大學 428 120 516 435 275
0367 貴州師范學院 855 140 1208 442 296
0368 貴州亞泰職業(yè)學院 733 150 214 475 201
0369 貴州職業(yè)技術學院 1670 120 537 409 200
0370 桂林電子科技大學 18 120 22 395 247
0372 桂林航天工業(yè)高等?茖W校 16 120 8 363 216
0374 桂林旅游高等專科學校 39 120 15 426 240
0375 桂林山水職業(yè)學院 9 120 4 358 215
0376 桂林師范高等?茖W校 9 120 2 264 224
0381 哈爾濱華夏計算機職業(yè)技術學院 22 120 4 345 292
0382 哈爾濱金融學院 6 120 2 333 333
0383 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 20 120 1 385 385
0387 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 10 120 6 400 228
0388 哈爾濱現代公共關系職業(yè)學院 11 120 2 290 288
0390 哈爾濱醫(yī)科大學 5 120 6 457 399
0391 哈爾濱職業(yè)技術學院 22 120 5 385 245
0392 ?诮洕鷮W院 65 120 76 441 208
0395 海南工商職業(yè)學院 61 120 17 381 207
0396 海南經貿職業(yè)技術學院 28 120 4 351 207
0397 海南科技職業(yè)學院 21 120 13 443 248
0398 海南軟件職業(yè)技術學院 17 120 5 397 221
0400 海南外國語職業(yè)學院 15 120 18 410 310
0402 海南政法職業(yè)學院 5 120 4 390 294
0403 海南職業(yè)技術學院 35 120 22 431 219
0409 河北北方學院 15 120 4 390 206
0414 河北工業(yè)職業(yè)技術學院 18 120 1 279 279
0415 河北機電職業(yè)技術學院 14 120 1 391 391
0416 河北交通職業(yè)技術學院 2 120 0 0 0
0417 河北金融學院 16 120 12 417 257
0422 河北能源職業(yè)技術學院 5 120 0 0 0
0424 河北司法警官職業(yè)學院 7 120 9 392 288
0428 河池職業(yè)學院 23 120 4 349 276
0430 河南財經政法大學 10 120 3 405 275
0436 河南機電高等?茖W校 10 120 2 409 285
0442 河南職業(yè)技術學院 10 120 1 224 224
0443 河南質量工程職業(yè)學院 5 120 0 0 0
0445 河源職業(yè)技術學院 25 120 1 318 318
0446 菏澤家政職業(yè)學院 11 120 0 0 0
0448 賀州學院 7 120 0 0 0
0449 鶴崗師范高等專科學校 10 120 0 0 0
0453 黑龍江工商職業(yè)技術學院 13 120 0 0 0
0454 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 32 120 11 405 223
0455 黑龍江交通職業(yè)技術學院 20 120 6 414 227
0457 黑龍江糧食職業(yè)學院 9 120 0 0 0
0458 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 15 120 2 318 269
0459 黑龍江煤炭職業(yè)技術學院 14 120 1 275 275
0460 黑龍江農墾科技職業(yè)學院 35 120 5 361 319
0461 黑龍江農墾職業(yè)學院 14 120 2 349 245
0462 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 33 120 3 348 205
0463 黑龍江農業(yè)經濟職業(yè)學院 17 120 0 0 0
0464 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 27 120 2 254 244
0465 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 11 120 0 0 0
0466 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 25 120 4 351 290
0467 黑龍江生物科技職業(yè)學院 15 120 1 331 331
0468 黑龍江司法警官職業(yè)學院 15 120 2 251 232
0469 黑龍江信息技術職業(yè)學院 20 120 0 0 0
0470 黑龍江畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 16 120 1 277 277
0473 衡陽財經工業(yè)職業(yè)技術學院 3 120 1 230 230
0477 湖北城市建設職業(yè)技術學院 45 120 31 408 212
0482 湖北國土資源職業(yè)學院 42 120 21 374 205
0483 湖北經濟學院 11 120 14 418 339
0484 湖北開放職業(yè)學院 5 120 0 0 0
0488 湖北青年職業(yè)學院 10 120 2 316 220
0489 湖北生物科技職業(yè)學院 35 120 13 404 237
0492 湖北中醫(yī)藥大學 6 120 9 452 403
0493 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 10 120 12 399 351
0494 湖南安全技術職業(yè)學院 10 120 2 265 233
0495 湖南財政經濟學院 11 120 15 434 387
0496 湖南城建職業(yè)技術學院 5 120 3 396 336
0497 湖南城市學院 8 120 10 417 243
0499 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 6 120 2 316 221
0500 湖南電氣職業(yè)技術學院 10 120 5 381 214
0501 湖南電子科技職業(yè)學院 31 120 38 413 258
0502 湖南都市職業(yè)學院 13 120 1 281 281
0505 湖南工程職業(yè)技術學院 8 120 9 360 234
0509 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 35 120 6 387 293
0511 湖南交通工程職業(yè)技術學院 9 120 11 423 233
0512 湖南交通職業(yè)技術學院 24 120 20 398 212
0513 湖南九嶷職業(yè)技術學院 40 120 3 325 237
0516 湖南科技工業(yè)職業(yè)技術學院 10 120 3 359 290
0517 湖南科技經貿職業(yè)學院 18 120 22 395 219
0520 湖南理工職業(yè)技術學院 8 120 4 302 208
0524 湖南軟件職業(yè)學院 3 120 1 240 240
0525 湖南商務職業(yè)技術學院 9 120 1 332 332
0528 湖南涉外經濟學院 5 120 3 320 282
0530 湖南石油化工職業(yè)技術學院 15 120 9 408 214
0531 湖南司法警官職業(yè)學院 11 120 14 414 365
0533 湖南鐵道職業(yè)技術學院 10 120 8 398 271
0534 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 12 120 11 402 244
0535 湖南同德職業(yè)學院 32 120 27 409 209
0536 湖南外國語職業(yè)學院 6 120 8 361 224
0539 湖南現代物流職業(yè)技術學院 4 120 5 402 341
0540 湖南信息職業(yè)技術學院 6 120 5 391 324
0544 湖州職業(yè)技術學院 15 120 0 0 0
0571 懷化醫(yī)學高等?茖W校 8 120 10 424 223
0572 懷化職業(yè)技術學院 15 120 3 390 323
0573 淮安信息職業(yè)技術學院 10 120 2 328 315
0575 淮北職業(yè)技術學院 7 120 2 287 240
0581 黃岡職業(yè)技術學院 32 120 11 378 230
0582 黃河水利職業(yè)技術學院 31 120 20 400 290
0583 黃淮學院 4 120 0 0 0
0584 黃石理工學院 19 120 17 397 255
0585 黃石職業(yè)技術學院 15 120 0 0 0
0587 雞西大學 8 120 2 290 288
0592 吉林電子信息職業(yè)技術學院 8 120 0 0 0
0595 吉林工商學院 10 120 4 376 297
0596 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院 25 120 4 326 237
0601 吉林交通職業(yè)技術學院 8 120 1 246 246
0602 吉林警察學院 5 120 6 392 282
0604 吉林農業(yè)工程職業(yè)技術學院 22 120 1 305 305
0607 吉林司法警官職業(yè)學院 4 120 3 329 206
0608 吉林鐵道職業(yè)技術學院 28 120 6 347 238
0610 吉首大學 1 120 2 389 371
0614 濟南工程職業(yè)技術學院 5 120 0 0 0
0615 濟南鐵道職業(yè)技術學院 22 120 7 397 266
0616 濟寧學院 10 120 2 359 263
0618 濟寧職業(yè)技術學院 10 120 2 248 210
0619 濟源職業(yè)技術學院 3 120 0 0 0
0621 冀中職業(yè)學院 6 120 0 0 0
0623 佳木斯職業(yè)學院 16 120 2 405 258
0626 嘉興職業(yè)技術學院 12 120 1 228 228
0631 江門職業(yè)技術學院 10 120 1 337 337
0633 江蘇財經職業(yè)技術學院 5 120 0 0 0
0634 江蘇城市職業(yè)學院 52 120 14 371 239
0638 江蘇經貿職業(yè)技術學院 5 120 4 377 260
0640 江蘇農林職業(yè)技術學院 30 120 9 310 251
0641 江蘇食品職業(yè)技術學院 10 120 1 352 352
0642 江蘇畜牧獸醫(yī)職業(yè)技術學院 10 120 4 392 283
0645 江西財經職業(yè)學院 16 120 20 400 255
0646 江西城市職業(yè)學院 29 120 21 388 215
0647 江西大宇職業(yè)技術學院 45 120 54 397 280
0648 江西電力職業(yè)技術學院 12 120 7 389 212
0649 江西楓林涉外經貿職業(yè)學院 21 120 17 313 202
0650 江西服裝職業(yè)技術學院 6 120 5 373 207
0651 江西贛江職業(yè)技術學院 73 120 25 363 205
0652 江西工程職業(yè)學院 18 120 8 380 210
0653 江西工業(yè)工程職業(yè)技術學院 15 120 6 351 221
0654 江西工業(yè)貿易職業(yè)技術學院 9 120 0 0 0
0656 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 1 120 0 0 0
0657 江西交通職業(yè)技術學院 11 120 1 405 405
0658 江西警察學院 6 120 8 412 332
0659 江西科技師范學院 1 120 0 0 0
0660 江西科技職業(yè)學院 38 120 11 390 295
0661 江西藍天學院 22 120 27 428 303
0662 江西理工大學 3 120 4 428 398
0664 江西旅游商貿職業(yè)學院 10 120 5 391 231
0667 江西農業(yè)工程職業(yè)學院 5 120 0 0 0
0668 江西師范大學 4 120 2 333 298
0670 江西司法警官職業(yè)學院 3 120 4 348 296
0671 江西太陽能科技職業(yè)學院 35 120 42 391 222
0672 江西泰豪動漫職業(yè)學院 13 120 7 354 204
0675 江西先鋒軟件職業(yè)技術學院 10 120 2 343 331
0676 江西新聞出版職業(yè)技術學院 9 120 1 253 253
0677 江西信息應用職業(yè)技術學院 5 120 1 223 223
0678 江西冶金職業(yè)技術學院 4 120 2 400 317
0679 江西醫(yī)學院上饒分院 6 120 8 400 331
0681 江西應用工程職業(yè)學院 9 120 3 385 313
0682 江西應用技術職業(yè)學院 12 120 6 337 243
0683 江西渝州科技職業(yè)學院 100 120 120 465 285
0687 焦作大學 5 120 6 455 378
0688 焦作師范高等?茖W校 5 120 2 384 324
0689 揭陽職業(yè)技術學院 6 120 0 0 0
0690 金華職業(yè)技術學院 119 120 54 427 224
0692 錦州師范高等?茖W校 10 120 0 0 0
0694 荊楚理工學院 38 120 24 414 213
0695 荊州職業(yè)技術學院 6 120 1 259 259
0697 景德鎮(zhèn)高等?茖W校 20 120 4 370 313
0700 九江學院 36 120 36 419 256
0701 九江職業(yè)大學 15 120 14 394 216
0702 九州職業(yè)技術學院 2 120 0 0 0
0703 開封大學 4 120 5 404 276
0704 凱里學院 269 105 147 412 205
0705 克拉瑪依職業(yè)技術學院 5 120 1 369 369
0706 昆明工業(yè)職業(yè)技術學院 2 120 1 380 380
0710 昆明揚帆職業(yè)技術學院 15 120 4 308 270
0711 昆明冶金高等?茖W校 8 120 10 404 308
0714 昆明藝術職業(yè)學院 2 120 2 294 234
0715 萊蕪職業(yè)技術學院 10 120 2 310 237
0722 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術學院 5 120 1 261 261
0723 廊坊東方職業(yè)技術學院 6 120 2 328 211
0725 樂山職業(yè)技術學院 5 120 1 263 263
0726 黎明職業(yè)大學 17 120 2 359 212
0727 麗江師范高等?茖W校 4 120 2 301 263
0728 麗水職業(yè)技術學院 25 120 4 367 222
0729 連云港職業(yè)技術學院 15 120 2 391 328
0730 遼東學院 55 120 13 379 243
0731 遼河石油職業(yè)技術學院 5 120 0 0 0
0733 遼寧地質工程職業(yè)學院 21 120 4 379 238
0734 遼寧對外經貿學院 10 120 1 282 282
0736 遼寧工業(yè)大學 5 120 2 382 328
0737 遼寧機電職業(yè)技術學院 13 120 1 344 344
0738 遼寧建筑職業(yè)技術學院 19 120 2 318 275
0739 遼寧交通高等?茖W校 10 120 7 420 234
0740 遼寧金融職業(yè)學院 4 120 0 0 0
0741 遼寧警官高等?茖W校 5 120 0 0 0
0743 遼寧科技學院 8 120 3 367 314
0744 遼寧理工職業(yè)學院 10 120 0 0 0
0745 遼寧林業(yè)職業(yè)技術學院 36 120 2 385 360
0746 遼寧農業(yè)職業(yè)技術學院 9 120 0 0 0
0747 遼寧商貿職業(yè)學院 10 120 0 0 0
0748 遼寧石化職業(yè)技術學院 15 120 0 0 0
0751 遼寧現代服務職業(yè)技術學院 5 120 0 0 0
0752 遼寧信息職業(yè)技術學院 17 120 1 331 331
0754 遼寧職業(yè)學院 12 120 3 316 292
0755 遼寧裝備制造職業(yè)技術學院 94 120 4 316 202
0756 遼陽職業(yè)技術學院 22 120 1 290 290
0757 遼源職業(yè)技術學院 19 120 0 0 0
0760 聊城職業(yè)技術學院 9 120 0 0 0
0761 臨滄師范高等?茖W校 5 120 0 0 0
0763 柳州城市職業(yè)學院 1 120 0 0 0
0765 六盤水師范學院 710 120 310 440 201
0766 六盤水職業(yè)技術學院 536 150 90 383 205
0769 婁底職業(yè)技術學院 4 120 1 342 342
0771 瀘州職業(yè)技術學院 5 120 0 0 0
0773 羅定職業(yè)技術學院 14 120 0 0 0
0776 馬鞍山師范高等?茖W校 10 120 1 230 230
0778 茂名職業(yè)技術學院 10 120 0 0 0
0780 民辦南華工商學院 3 120 1 341 341
0781 民辦四川天一學院 40 150 5 314 215
0782 民辦萬博科技職業(yè)學院 7 120 0 0 0
0784 閩南理工學院 10 120 1 342 342
0785 牡丹江大學 34 120 22 411 219
0789 內江職業(yè)技術學院 6 120 0 0 0
0793 內蒙古建筑職業(yè)技術學院 8 120 1 309 309
0801 南昌大學 6 120 8 437 386
0803 南昌工程學院 22 120 27 423 356
0804 南昌航空大學 5 120 6 443 405
0806 南昌理工學院 44 120 53 434 355
0807 南昌師范高等?茖W校 3 120 4 289 240
0808 南充職業(yè)技術學院 3 120 1 325 325
0817 南京化工職業(yè)技術學院 10 120 0 0 0
0818 南京機電職業(yè)技術學院 15 120 1 354 354
0819 南京交通職業(yè)技術學院 42 120 33 432 235
0823 南京人口管理干部學院 5 120 6 480 277
0838 南通紡織職業(yè)技術學院 26 120 10 372 202
0839 南通航運職業(yè)技術學院 25 120 8 393 209
0840 南通農業(yè)職業(yè)技術學院 8 120 1 331 331
0843 寧波城市職業(yè)技術學院 25 120 10 406 253
0847 寧波職業(yè)技術學院 30 120 12 394 255
0848 寧德師范學院 3 120 0 0 0
0849 寧德職業(yè)技術學院 6 120 0 0 0
0852 寧夏工業(yè)職業(yè)學院 4 120 0 0 0
0853 寧夏師范學院 4 120 3 447 243
0856 盤錦職業(yè)技術學院 24 120 0 0 0
0857 平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 11 120 1 251 251
0858 萍鄉(xiāng)高等專科學校 9 120 0 0 0
0860 濮陽職業(yè)技術學院 5 120 2 307 295
0861 七臺河職業(yè)學院 4 120 1 256 256
0864 齊齊哈爾職業(yè)學院 25 120 7 357 244
0865 黔東南民族職業(yè)技術學院 825 150 303 393 202
0866 黔南民族師范學院 10 150 11 418 260
0867 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校 1544 120 990 409 200
0868 黔南民族職業(yè)技術學院 618 150 71 376 203
0869 黔西南民族職業(yè)技術學院 1001 150 153 391 200
0871 青島濱海學院 5 120 3 288 220
0873 青島飛洋職業(yè)技術學院 18 120 1 206 206
0874 青島恒星職業(yè)技術學院 25 120 27 427 204
0875 青島黃海職業(yè)學院 30 120 16 399 224
0876 青島酒店管理職業(yè)技術學院 2 120 3 371 239
0880 青島求實職業(yè)技術學院 17 120 7 399 232
0881 青島職業(yè)技術學院 68 120 15 406 215
0883 青海建筑職業(yè)技術學院 10 120 8 357 239
0884 青海交通職業(yè)技術學院 10 120 2 323 293
0887 青海畜牧獸醫(yī)職業(yè)技術學院 6 120 2 389 343
0889 清遠職業(yè)技術學院 22 120 1 265 265
0890 瓊臺師范高等?茖W校 18 120 1 266 266
0891 瓊州學院 24 120 9 384 250
0895 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 10 120 6 406 232
0896 衢州職業(yè)技術學院 40 120 4 388 246
0897 泉州經貿職業(yè)技術學院 8 120 3 396 303
0899 日照職業(yè)技術學院 15 120 3 330 257
0901 三峽大學 5 120 6 408 369
0903 三峽電力職業(yè)學院 30 120 19 407 209
0904 三峽旅游職業(yè)技術學院 6 120 2 354 293
0905 三亞城市職業(yè)學院 7 120 1 285 285
0906 三亞航空旅游職業(yè)學院 45 120 5 371 240
0907 沙市職業(yè)大學 40 120 6 387 257
0909 山東傳媒職業(yè)學院 5 120 1 374 374
0912 山東電子職業(yè)技術學院 25 120 2 322 217
0915 山東交通學院 6 120 8 400 360
0916 山東交通職業(yè)學院 22 120 5 375 265
0918 山東凱文科技職業(yè)學院 15 120 8 332 207
0920 山東科技職業(yè)學院 52 120 24 419 222
0922 山東力明科技職業(yè)學院 15 120 2 296 216
0923 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 5 120 0 0 0
0926 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 45 120 9 425 217
0928 山東水利職業(yè)學院 50 120 8 442 253
0929 山東絲綢紡織職業(yè)學院 30 120 1 307 307
0930 山東司法警官職業(yè)學院 1 120 0 0 0
0931 山東外國語職業(yè)學院 8 120 2 339 297
0932 山東外貿職業(yè)學院 6 120 0 0 0
0933 山東萬杰醫(yī)學院 20 120 15 383 212
0934 山東文化產業(yè)職業(yè)學院 6 120 4 344 280
0935 山東現代職業(yè)學院 23 120 3 353 216
0936 山東協和職業(yè)技術學院 5 120 6 378 297
0937 山東杏林科技職業(yè)學院 10 120 13 376 275
0938 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 37 120 13 402 231
0939 山東醫(yī)學高等專科學校 5 120 5 383 242
0940 山東英才學院 38 120 40 411 208
