快速擇校
政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
今天高校招生網(wǎng)小編整理了廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院最低多少分能錄取(近三年錄取分數(shù)線一覽)相關(guān)信息,希望在這方面能夠更好幫助到大家。
1、2022年廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院在廣東物理類的最低錄取分數(shù)線為437,對應的錄取位次為245605;
2、2022年廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院在湖南歷史類的最低錄取分數(shù)線為393,對應的錄取位次為99130;
3、2022年廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院在湖北歷史類的最低錄取分數(shù)線為366,對應的錄取位次為84613;
4、2022年廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院在福建物理類的最低錄取分數(shù)線為365,對應的錄取位次為122132;
5、2022年廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院在遼寧物理類的最低錄取分數(shù)線為356,對應的錄取位次為109300;
年份 | 學校 | 省份 | 科目類型 | 批次 | 最低錄取分數(shù) | 最低錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 廣東 | 物理類 | ?婆 | 437 | 245605 |
2022 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 湖南 | 歷史類 | 專科批 | 393 | 99130 |
2022 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 湖北 | 歷史類 | ?婆 | 366 | 84613 |
2022 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 福建 | 物理類 | ?婆 | 365 | 122132 |
2022 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 遼寧 | 物理類 | ?婆 | 356 | 109300 |
2022 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 廣西 | 文科 | ?婆 | 347 | 98340 |
2022 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 江西 | 理科 | ?婆 | 339 | 95327 |
2022 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 云南 | 文科 | ?婆 | 331 | 128953 |
2022 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 四川 | 文科 | ?婆 | 328 | 173492 |
2022 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 陜西 | 文科 | ?婆 | 325 | 74785 |
2022 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 貴州 | 文科 | ?婆 | 314 | 116290 |
2022 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 安徽 | 理科 | ?婆 | 289 | 263280 |
2022 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 黑龍江 | 文科 | ?婆鶤段 | 284 | 45586 |
2022 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 河南 | 文科 | ?婆 | 247 | 307431 |
2022 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 吉林 | 理科 | ?婆 | 247 | 75128 |
2022 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 新疆 | 文科 | 專科批 | 206 | - |
2022 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 甘肅 | 理科 | 高職(?疲┡鶵段 | 160 | 112687 |
2022 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 山西 | 文科 | ?婆 | 130 | - |
1、2021年廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院在遼寧歷史類的最低錄取分數(shù)線為413,對應的錄取位次為40745;
2、2021年廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院在福建歷史類的最低錄取分數(shù)線為409,對應的錄取位次為48939;
3、2021年廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院在廣東物理類的最低錄取分數(shù)線為393,對應的錄取位次為259817;
4、2021年廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院在云南理科的最低錄取分數(shù)線為384,對應的錄取位次為124868;
5、2021年廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院在湖北歷史類的最低錄取分數(shù)線為382,對應的錄取位次為100370;
年份 | 學校 | 省份 | 科目類型 | 批次 | 最低錄取分數(shù) | 最低錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 遼寧 | 歷史類 | ?婆 | 413 | 40745 |
2021 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 福建 | 歷史類 | 專科批 | 409 | 48939 |
2021 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 廣東 | 物理類 | ?婆 | 393 | 259817 |
2021 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 云南 | 理科 | 專科批 | 384 | 124868 |
2021 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 湖北 | 歷史類 | ?婆 | 382 | 100370 |
2021 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 湖南 | 物理類 | 專科批 | 353 | 180061 |
2021 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 江西 | 理科 | ?婆 | 312 | 136228 |
2021 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 吉林 | 文科 | ?婆 | 306 | 25204 |
2021 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 安徽 | 理科 | ?婆 | 297 | 212256 |
2021 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 廣西 | 文科 | ?婆 | 296 | 109849 |
2021 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 260 | 198396 |
2021 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 黑龍江 | 文科 | ?婆 | 239 | 50634 |
2021 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 新疆 | 文科 | ?婆 | 219 | - |
2021 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 陜西 | 理科 | ?婆 | 216 | 159540 |
2021 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 河南 | 理科 | ?婆 | 215 | 454702 |
2021 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 四川 | 文科 | ?婆 | 206 | 197230 |
2021 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 甘肅 | 理科 | 高職(?疲┡鶵段 | 160 | 112216 |
2021 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 山西 | 文科 | ?婆 | 130 | - |
年份 | 考生類別 | 批次 | 分數(shù)線 | 位次 | 專業(yè)分 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 物理類 | 教師專項計劃 | 460 | 209008 | - |
2022 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 532 | 20613 | - |
2022 | 歷史類 | 軍隊提前本科批 | 532 | 20613 | - |
2022 | 歷史類 | 少數(shù)民族班 | 397 | 142961 | - |
2022 | 歷史類 | 預科班 | 377 | 164022 | - |
2022 | 歷史類 | 本科批 | 437 | 101092 | - |
2022 | 物理類 | ?婆 | 180 | 398474 | - |
2022 | 物理類 | 地方專項計劃批 | 508 | 130750 | - |
2022 | 物理類 | ?圃盒Pl(wèi)生專項計劃 | 425 | 263292 | - |
2022 | 廣播電視編導類 | 廣播電視編導類(高職?疲 | 311 | - | 180 |
2022 | 物理類 | 軍隊本科批 | 480 | 175813 | - |
2022 | 物理類 | 高水平運動隊 | 480 | 175813 | - |
2022 | 物理類 | 本科院校衛(wèi)生專項計劃 | 460 | 209008 | - |
2022 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 538 | 86831 | - |
2022 | 物理類 | 軍隊提前本科批 | 538 | 86831 | - |
2022 | 物理類 | 少數(shù)民族班 | 405 | 289438 | - |
2022 | 物理類 | 預科班 | 385 | 311881 | - |
2022 | 物理類 | 本科批 | 445 | 233239 | - |
2022 | 歷史類 | 高水平運動隊 | 479 | 59440 | - |
2022 | 廣播電視編導類 | 廣播電視編導類(本科) | 406 | - | 195 |
2022 | 美術(shù)類 | 美術(shù)類(高職?疲 | 230 | - | 160 |
2022 | 美術(shù)類 | 美術(shù)類(本科) | 328 | - | 195 |
2022 | 書法類 | 書法類(本科) | 328 | - | 212 |
2022 | 舞蹈類 | 舞蹈類(高職專科) | 210 | - | 160 |
2022 | 舞蹈類 | 舞蹈類(本科) | 313 | - | 185 |
2022 | 音樂類 | 音樂類(高職?疲 | 230 | - | 160 |
2022 | 音樂類 | 音樂類(本科) | 328 | - | 190 |
2022 | 體育類 | 體育類(本科) | 369 | - | 203 |
2022 | 歷史類 | ?婆 | 180 | 270956 | - |
2022 | 歷史類 | 地方專項計劃批 | 502 | 39966 | - |
2022 | 歷史類 | 專科院校衛(wèi)生專項計劃 | 417 | 121830 | - |
2022 | 歷史類 | 教師專項計劃 | 459 | 78697 | - |
2022 | 歷史類 | 軍隊本科批 | 532 | 20613 | - |
2022 | 歷史類 | 本科院校衛(wèi)生專項計劃 | 512 | 32701 | - |
2022 | 體育類 | 體育類(高職?疲 | 310 | - | 195 |
2021 | 體育類 | 體育類(本科) | 347 | - | 195 |
2021 | 體育類 | 體育類(?疲 | 210 | - | 185 |
2021 | 音樂類 | 音樂類(本科) | 325 | - | 185 |
2021 | 音樂類 | 音樂類(高職專科) | 190 | - | 150 |
2021 | 舞蹈類 | 舞蹈類(本科) | 260 | - | 178 |
2021 | 舞蹈類 | 舞蹈類(高職?疲 | 170 | - | 150 |
2021 | 書法類 | 書法類(本科) | 325 | - | 205 |
2021 | 書法類 | 書法類(高職?疲 | 195 | - | 150 |
2021 | 美術(shù)類 | 美術(shù)類(本科) | 325 | - | 200 |
2021 | 美術(shù)類 | 美術(shù)類(高職?疲 | 195 | - | 150 |
2021 | 廣播電視編導類 | 廣播電視編導類(本科) | 405 | - | 193 |
2021 | 廣播電視編導類 | 廣播電視編導類(高職專科) | 310 | - | 150 |
2021 | 藝術(shù)類 | 體育類(高職?疲 | 160 | - | - |
2021 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科) | 260 | - | - |
2021 | 物理類 | 本科批 | 432 | 222304 | - |
2021 | 物理類 | 預科班 | 352 | 289237 | - |
2021 | 物理類 | 少數(shù)民族班 | 392 | 260753 | - |
2021 | 物理類 | 軍隊提前本科批 | 539 | 82990 | - |
2021 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 539 | 82990 | - |
2021 | 物理類 | 本科院校衛(wèi)生專項計劃 | 460 | 188706 | - |
2021 | 物理類 | 高水平運動隊 | 480 | 162121 | - |
2021 | 物理類 | 軍隊本科批 | 480 | 162121 | - |
2021 | 物理類 | 教師專項計劃 | 460 | 188706 | - |
2021 | 物理類 | 專科院校衛(wèi)生專項計劃 | 412 | 242942 | - |
2021 | 物理類 | 地方專項計劃批 | 509 | 122099 | - |
2021 | 物理類 | ?婆 | 160 | 337615 | - |
2021 | 歷史類 | 預科班 | 368 | 174631 | - |
2021 | 歷史類 | 本科批 | 448 | 95585 | - |
2021 | 歷史類 | 專科批 | 160 | 268650 | - |
2021 | 歷史類 | 地方專項計劃批 | 518 | 37599 | - |
2021 | 歷史類 | ?圃盒Pl(wèi)生專項計劃 | 428 | 114887 | - |
2021 | 歷史類 | 教師專項計劃 | 472 | 73747 | - |
2021 | 歷史類 | 軍隊本科批 | 548 | 19846 | - |
2021 | 歷史類 | 高水平運動隊 | 492 | 56936 | - |
2021 | 歷史類 | 本科院校衛(wèi)生專項計劃 | 528 | 30964 | - |
2021 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 548 | 19846 | - |
2021 | 歷史類 | 軍隊提前本科批 | 548 | 19846 | - |
2021 | 歷史類 | 少數(shù)民族班 | 408 | 134458 | - |
2020 | 理科 | 預科班 | 330 | 292936 | - |
2020 | 理科 | 高分優(yōu)先投檔批 | 524 | 80884 | - |
2020 | 理科 | 高水平運動隊 | 460 | 156657 | - |
2020 | 理科 | 地方專項計劃批 | 494 | 114996 | - |
2020 | 理科 | ?铺崆芭 | 160 | 370994 | - |
2020 | 理科 | ?婆 | 160 | 370994 | - |
2020 | 文科 | 本科批 | 430 | 102427 | - |
2020 | 文科 | 預科班 | 350 | 172164 | - |
2020 | 文科 | 高分優(yōu)先投檔批 | 536 | 20392 | - |
2020 | 文科 | 高水平運動隊 | 480 | 58660 | - |
2020 | 文科 | 地方專項計劃批 | 506 | 38670 | - |
2020 | 文科 | ?铺崆芭 | 160 | 255185 | - |
2020 | 文科 | ?婆 | 160 | 255185 | - |
2020 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(本科) | 210 | - | 180 |
2020 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 160 | - | 150 |
2020 | 體育類 | 本科批 | 315 | - | 195 |
2020 | 體育類 | 體育類(本科) | 315 | - | 195 |
2020 | 體育類 | 體育類(高職專科) | 200 | - | 185 |
2020 | 3+證書 | ?婆 | 100 | - | - |
2020 | 學考文 | ?婆 | 120 | - | - |
2020 | 學考理 | 專科批 | 120 | - | - |
2020 | 理科 | 本科批 | 410 | 216937 | - |
高校招生網(wǎng)
廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院(以下簡稱學校)是2010年2月經(jīng)廣東省人民政府批準設立的全日制公辦高等職業(yè)院校,以培養(yǎng)綠色低碳、生態(tài)環(huán)境、節(jié)能安全等相關(guān)產(chǎn)業(yè)高素質(zhì)技術(shù)技能人才為主要特色,隸屬廣東省教育廳。學校是在廣東省環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學校(創(chuàng)建于1978年)基礎上成立的。2013年,學校與廣東省環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學校分別獨立辦學,2021年,學校與廣東省環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學校實施集團辦學。學校現(xiàn)有佛山南海和廣州天河2個校區(qū),在校學生1.3萬余名,教職工700余名。學校環(huán)境優(yōu)美,教學生活設施完善,是聯(lián)合國開發(fā)計劃署——中國粵港澳大灣區(qū)氫能經(jīng)濟職業(yè)學院項目示范基地、國家環(huán)境保護培訓基地、國家第二批節(jié)約型公共機構(gòu)示范單位、教育部第二批現(xiàn)代學徒制試點單位、廣東省高校節(jié)能示范單位、廣東省綠色學校、廣東省環(huán)境教育基地、廣東省科普教育基地、廣東省高職院校文化素質(zhì)教育基地,獲批設立廣東省博士工作站。
學校圍繞生態(tài)環(huán)境保護辦學特色和服務區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求,下設環(huán)境工程學院、環(huán)境監(jiān)測學院、環(huán)境管理與大數(shù)據(jù)學院、人居環(huán)境學院、節(jié)能與安全學院、先進制造學院、食品健康學院和中職教育部。按照環(huán)境保護全過程管理的理念,建立起從源頭清潔生產(chǎn)到中間循環(huán)經(jīng)濟,再到末端工程治理及其延伸專業(yè)全覆蓋的專業(yè)體系。學校始終以專業(yè)建設為引領提升辦學水平,現(xiàn)有省一類品牌專業(yè)2個,省二類品牌專業(yè)3個,省高職院校高水平專業(yè)群4個。設有央財支持專業(yè)服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力建設項目2個,教育部協(xié)同創(chuàng)新中心1個,省級協(xié)同創(chuàng)新中心2個,重點實訓基地1個,省級公共實訓中心2個,省環(huán)保專項資金支持重點實驗室1個,省精品在線開放課程3門。學校獲得國家級教學成果獎2項,廣東省教育教學成果獎4項,當選為全省高職院!百Y源環(huán)境與能源材料類專業(yè)教學指導委員會”主任委員單位,在全國職業(yè)教育專業(yè)目錄修(制)訂中擔任“環(huán)境保護類”專業(yè)的組長單位,系全國環(huán)保類專業(yè)行指委副主任學校,環(huán)保行業(yè)領域和高職教育界影響力不斷提升。 根據(jù)金平果2022高職專業(yè)競爭力排行榜,學校有3個專業(yè)排名全國第一,4個專業(yè)排名全國第二。
學校著力建設一支高水平高素質(zhì)的“雙師型”教師隊伍,F(xiàn)有院士工作室3個,珠江學者崗位1個,省級技能大師工作室1個,省級優(yōu)秀教學團隊5個,享受國務院政府特殊津貼專家2人,二級教授2人,博士36人,全國優(yōu)秀教師1人,南粵優(yōu)秀教師5人,南粵優(yōu)秀教育工作者3人,全省職業(yè)技術(shù)教育先進個人1人,國家環(huán)境保護專業(yè)技術(shù)領軍人才、國家環(huán)境監(jiān)測尖端人才1人,省級高職教育專業(yè)領軍人才培養(yǎng)對象3人,省級優(yōu)秀青年教師2人。
學校堅持立德樹人根本任務,秉承“厚德、精業(yè)、創(chuàng)新、有為”校訓,堅持“一切為了學生、一切為了學者、一切為了學問,一切為了學!钡霓k學理念,貫徹“與廣東生態(tài)環(huán)境保護事業(yè)崛起共成長,為廣東生態(tài)環(huán)境保護事業(yè)發(fā)展做貢獻”的辦學宗旨,以“創(chuàng)新強校工程”為抓手,以產(chǎn)教融合為育人路徑,深化校企合作,以賽促學,以賽促教,近年來在全國高職院校水環(huán)境監(jiān)測技能大賽中成績一直名列前茅,人才培養(yǎng)質(zhì)量得到廣泛認可。學校每年舉辦全省節(jié)能與生態(tài)環(huán)保人才專場招聘會,畢業(yè)生深受用人單位歡迎,就業(yè)率穩(wěn)居全省同類院校前列。建校以來,學校向社會輸送了一大批優(yōu)秀的技術(shù)技能人才,為我省生態(tài)環(huán)保等行業(yè)提供培訓服務和技能鑒定逾10萬人次,有力推動我省生態(tài)環(huán)境事業(yè)發(fā)展。
學校實施特色辦學,走產(chǎn)教研相結(jié)合的道路,發(fā)揮特色辦學優(yōu)勢和師資技術(shù)優(yōu)勢,助力污染防治攻堅戰(zhàn)。學校在科研與科技服務方面不斷開拓創(chuàng)新,不斷增強服務區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展能力,提升辦學水平,與佛山、珠海、中山、肇慶、江門、清遠等地市生態(tài)環(huán)境局簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議,建立起協(xié)同創(chuàng)新、深度融合的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,促進地方環(huán)境保護、生態(tài)建設和學校教學科研互融互促共同發(fā)展。學校積極構(gòu)建“省市!比壙蒲衅脚_融合發(fā)展的科研創(chuàng)新平臺體系,現(xiàn)有省級工程技術(shù)研究中心3個、省環(huán)境保護重點實驗室1個、省高新技術(shù)企業(yè)1家、佛山市工程技術(shù)研究中心2個、佛山市科研創(chuàng)新平臺5個以及校級創(chuàng)新研發(fā)中心10個。學校科研經(jīng)費投入多年位于全省同類院校前列。
未來五年,學校以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神,深入貫徹習近平總書記關(guān)于教育工作的重要論述和視察廣東重要講話重要指示批示精神,深入貫徹習近平生態(tài)文明思想,堅持社會主義辦學方向,圍繞立德樹人根本任務,積極把握“雙區(qū)驅(qū)動”發(fā)展戰(zhàn)略機遇,主動服務國家戰(zhàn)略發(fā)展需要,積極申報職業(yè)本科專業(yè),推動氫能經(jīng)濟職業(yè)學院建設,形成南海高職教學園、氫能科技創(chuàng)新園、廣州中職教學園、產(chǎn)教融合園“一校三區(qū)四園”的發(fā)展格局;努力把學校建設成為全國規(guī)模最大水平一流的生態(tài)環(huán)境保護高等職業(yè)學院,全國技術(shù)服務總量最多的生態(tài)環(huán)境保護高等職業(yè)學院,華南地區(qū)乃至全國最大的生態(tài)環(huán)境保護從業(yè)人員繼續(xù)教育基地,環(huán)境工程技術(shù)和環(huán)境監(jiān)測技術(shù)力爭建設成為職業(yè)本科專業(yè),最終把我校建成生態(tài)環(huán)境保護職業(yè)本科大學。
以上,就是高校招生網(wǎng)小編給大家?guī)淼膹V東環(huán)境保護工程職業(yè)學院最低多少分能錄取(近三年錄取分數(shù)線一覽)全部內(nèi)容,希望對大家有所幫助!
對于2024年高考,單招落榜或者分數(shù)偏低的學生而言,高校招生網(wǎng)為大家推薦報考職業(yè)教育學校: 1、職業(yè)教育學校都是高層次院校,師資教學采用主校區(qū)師資,學習氛圍和教學氛圍濃厚 2、參加職業(yè)教育的學生,不限制地域,全國各地的學校都可以報考,自主擇校性更強,由學生把握主動性 3、職業(yè)教育和高考不沖突,錄取上職業(yè)教育招生的學校,同時也可以參加高考,互不影響,可以做兩手準備,多個機會多個選擇 4、職業(yè)教育學校招生的專業(yè)均是社會上緊缺的好專業(yè),發(fā)展好、社會認可度好 5、職業(yè)教育主要是面試體檢為主,看重學生自身條件和素質(zhì),錄取分數(shù)門檻低 有意向的學生可以在線提交報名申請,招生老師會電話與您聯(lián)系
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
報名咨詢電話:010-51291557
高校招生網(wǎng)
評論0
“無需登錄,可直接評論...”