快速擇校
政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
根據(jù)長春大學旅游學院2024年在浙江錄取數(shù)據(jù)來看,最低錄取分數(shù)線為:269分,對應(yīng)位次:281057。高校招生網(wǎng)在下文整理了長春大學旅游學院最低錄取分數(shù)線及位次,供大家參考。
最低錄取分數(shù):269分
對應(yīng)最低位次:281057名
2025年在浙江,想要上長春大學旅游學院,高考位次排名至少要在281057名以前。
長春大學旅游學院2024年在浙江錄取分數(shù)最低的專業(yè)是:
空中乘務(wù)
批次 | 學校名 | 選科要求 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
一段 | 長春大學旅游學院 | 不限 | 會計學 | 533 | 130677 |
一段 | 長春大學旅游學院 | 不限 | 財務(wù)管理 | 529 | 136042 |
一段 | 長春大學旅游學院 | 不限 | 漢語國際教育 | 526 | 139436 |
一段 | 長春大學旅游學院 | 不限 | 風景園林 | 526 | 139340 |
一段 | 長春大學旅游學院 | 不限 | 建筑學 | 524 | 141653 |
一段 | 長春大學旅游學院 | 不限 | 人力資源管理 | 522 | 144156 |
一段 | 長春大學旅游學院 | 不限 | 物流管理 | 521 | 145556 |
一段 | 長春大學旅游學院 | 不限 | 旅游管理 | 520 | 146475 |
一段 | 長春大學旅游學院 | 不限 | 金融學 | 520 | 146377 |
一段 | 長春大學旅游學院 | 不限 | 電子商務(wù) | 520 | 146188 |
一段 | 長春大學旅游學院 | 不限 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 519 | 147228 |
一段 | 長春大學旅游學院 | 不限 | 酒店管理 | 518 | 148248 |
一段 | 長春大學旅游學院 | 不限 | 會展經(jīng)濟與管理 | 518 | 148237 |
一段 | 長春大學旅游學院 | 不限 | 市場營銷 | 518 | 148019 |
一段 | 長春大學旅游學院 | 不限 | 日語 | 517 | 149128 |
一段 | 長春大學旅游學院 | 物理 | 工程管理 | 493 | 176345 |
一段 | 長春大學旅游學院 | 物理+化學 | 人工智能 | 492 | 178059 |
二段 | 長春大學旅游學院 | 物理+化學 | 人工智能 | 469 | 199774 |
二段 | 長春大學旅游學院 | 物理+化學 | 智能建造 | 465 | 203980 |
二段 | 長春大學旅游學院 | 物理+化學 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 465 | 203403 |
二段 | 長春大學旅游學院 | 物理+化學 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 462 | 206184 |
二段 | 長春大學旅游學院 | 物理+化學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 462 | 206182 |
二段 | 長春大學旅游學院 | 不限 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 382 | 255884 |
二段 | 長春大學旅游學院 | 不限 | 導游 | 367 | 261469 |
二段 | 長春大學旅游學院 | 不限 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 363 | 262638 |
二段 | 長春大學旅游學院 | 不限 | 空中乘務(wù) | 269 | 281057 |
推薦閱讀
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
報名咨詢電話:010-51291557
高校招生網(wǎng)
一年三萬的民辦本科值得讀嗎?