2025年高考多少分能上曲阜師范大學(xué),有意報(bào)考該校的高考生可以參考?xì)v年錄取分?jǐn)?shù)線;根據(jù)2024年的分?jǐn)?shù)線來看,四川考生需要達(dá)到508分以上能上曲阜師范大學(xué);山西考生需要達(dá)到511分以上能上曲阜師范大學(xué),具體來看一下!

高考需要多少分能上曲阜師范大學(xué)
山東考生497分左右能上曲阜師范大學(xué) |
---|
年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 綜合 | 一段 | (本科) | -- | 515 | 143704 |
2024 | 綜合 | 一段 | (地方專項(xiàng)計(jì)劃)(本科) | -- | 497 | 186498 |
四川考生508分左右能上曲阜師范大學(xué) |
---|
年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 508 | 33589 |
2024 | 文科 | 本二批 | (定向西藏就業(yè)) | -- | 527 | 21394 |
2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 540 | 82156 |
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 530 | 94628 |
內(nèi)蒙古考生463分左右能上曲阜師范大學(xué) |
---|
年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本一批 | -- | -- | 479 | 7101 |
2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 463 | 31035 |
陜西考生466分左右能上曲阜師范大學(xué) |
---|
年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 481 | 16358 |
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 466 | 67555 |
重慶考生511分左右能上曲阜師范大學(xué) |
---|
年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 歷史 | 本科批 | -- | -- | 511 | 12683 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 535 | 41157 |
湖北考生524分左右能上曲阜師范大學(xué) |
---|
年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 01 | 551 | 9214 |
2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 02 | 544 | 10670 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 03 | 532 | 62904 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 04 | 524 | 69503 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 05 | 547 | 51044 |
江西考生531分左右能上曲阜師范大學(xué) |
---|
年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 101 | 551 | 10259 |
2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 102 | 561 | 7773 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 501 | 531 | 54879 |
天津考生542分左右能上曲阜師范大學(xué) |
---|
年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 綜合 | 本科A段 | -- | 01 | 542 | 27148 |
2024 | 綜合 | 本科A段 | -- | 02 | 547 | 25766 |
2024 | 綜合 | 本科A段 | -- | 03 | 551 | 24672 |
2024曲阜師范大學(xué)在各省最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次
省份 | 學(xué)科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|
天津 | 綜合 | 本科A段 | 542 | 27148 |
河北 | 歷史 | 本科批 | 548 | 16776 |
河北 | 物理 | 本科批 | 522 | 90382 |
山西 | 理科 | 本一B | 511 | 41507 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一批 | 479 | 7101 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 463 | 31035 |
遼寧 | 歷史 | 本科批 | 526 | 8687 |
遼寧 | 物理 | 本科批 | 513 | 47092 |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 563 | 3102 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 410 | 67141 |
上海 | 綜合 | 本科批 | 475 | 25819 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 541 | 22031 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 542 | 90893 |
安徽 | 歷史 | 本科批 | 559 | 10604 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 528 | 89425 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 492 | 13959 |
福建 | 物理 | 本科批 | 518 | 61809 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 551 | 10259 |
江西 | 物理 | 本科批 | 531 | 54879 |
河南 | 文科 | 本一批 | 559 | 9687 |
河南 | 理科 | 本一批 | 518 | 118997 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 544 | 10670 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 524 | 69503 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 534 | 13162 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 491 | 99003 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 512 | 13487 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 467 | 79771 |
海南 | 綜合 | 本科批 | 584 | 15113 |
重慶 | 歷史 | 本科批 | 511 | 12683 |
重慶 | 物理 | 本科批 | 535 | 41157 |
四川 | 文科 | 本二批 | 508 | 33589 |
四川 | 理科 | 本一批 | 540 | 82156 |
四川 | 理科 | 本二批 | 530 | 94628 |
貴州 | 歷史 | 本科批 | 514 | 15111 |
貴州 | 物理 | 本科批 | 465 | 78125 |
云南 | 文科 | 本二批 | 564 | 10250 |
云南 | 理科 | 本二批 | 494 | 54184 |
陜西 | 文科 | 本二批 | 481 | 16358 |
陜西 | 理科 | 本二批 | 466 | 67555 |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 542 | 3934 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 480 | 41057 |
青海 | 文科 | 本一批 | 412 | 4592 |
青海 | 理科 | 本一批 | 397 | 9790 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 407 | 5113 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 368 | 21911 |
推薦閱讀張雪峰推薦男生理科?茖I(yè)
復(fù)讀失敗了,還是?疲依锟赡懿蛔屛胰プx了,請問各位能幫忙給點(diǎn)建議嗎?
今年十九歲 中專學(xué)歷 目前在外面工作 爸媽一直想讓我學(xué)個(gè)技術(shù) 本人也很迷茫 有什么適合我學(xué)習(xí)的技術(shù)嘛?