快速擇校
政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
2024年,旅游管理專業(yè)共有143所大學(xué)面向河北招生,錄取分?jǐn)?shù)線在269-617分之間,旅游管理專業(yè)在河北錄取分?jǐn)?shù)線最低的大學(xué)是南昌職業(yè)大學(xué),錄取分?jǐn)?shù)線最高的大學(xué)是中國海洋大學(xué)。以下是小編整理的2024年旅游管理專業(yè)在河北的錄取分?jǐn)?shù)線及相關(guān)招生院校,供大家參考!
一、旅游管理專業(yè)大學(xué)2024年河北分?jǐn)?shù)線概覽
1、歷史類
中國海洋大學(xué)2024年在河北旅游管理專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線為617分,對應(yīng)錄取位次2189。南京師范大學(xué)2024年在河北旅游管理專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線為606分,對應(yīng)錄取位次3483。暨南大學(xué)2024年在河北旅游管理專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線為605分,對應(yīng)錄取位次3619。
大學(xué)名 (專業(yè)說明) | 批次 專業(yè)組 | 2024 分?jǐn)?shù)線 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
中國海洋大學(xué) | 本科批 | 617 | 2189 |
南京師范大學(xué) | 本科批 | 606 | 3483 |
暨南大學(xué) | 本科批 | 605 | 3619 |
北京體育大學(xué) | 本科批 | 601 | 4175 |
海南大學(xué) | 本科批 | 600 | 4300 |
華南師范大學(xué) | 本科批 | 597 | 4770 |
北京第二外國語學(xué)院 | 本科批 | 597 | 4770 |
江西財經(jīng)大學(xué) (數(shù)字文旅) | 本科批 | 593 | 5429 |
延邊大學(xué) | 本科批 | 587 | 6560 |
四川師范大學(xué) | 本科批 | 587 | 6560 |
新疆大學(xué) | 本科批 | 576 | 8851 |
青海大學(xué) | 本科批 | 568 | 10814 |
蘇州科技大學(xué) | 本科批 | 567 | 11077 |
東北財經(jīng)大學(xué) (中外合作辦學(xué))(與英國薩里大學(xué)合作辦學(xué)) | 本科批 | 567 | 11077 |
華僑大學(xué) (數(shù)智文旅與管理方向、旅游規(guī)劃與設(shè)計方向) | 本科批 | 567 | 11077 |
寧波大學(xué) (中外合作辦學(xué))(中法合作) | 本科批 | 566 | 11324 |
河南財經(jīng)政法大學(xué) | 本科批 | 565 | 11636 |
河北大學(xué) | 本科批 | 564 | 11947 |
成都大學(xué) | 本科批 | 561 | 12763 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 本科批 | 559 | 13335 |
河北大學(xué) (地方專項(xiàng)計劃) | 本科批 | 556 | 14221 |
西南民族大學(xué) | 本科批 | 556 | 14221 |
大連大學(xué) | 本科批 | 554 | 14822 |
福建師范大學(xué) | 本科批 | 553 | 15144 |
北京體育大學(xué) (中外合作辦學(xué)) | 本科批 | 552 | 15432 |
貴州大學(xué) (中外合作辦學(xué)) | 本科批 | 552 | 15432 |
安徽師范大學(xué) | 本科批 | 551 | 15800 |
武漢輕工大學(xué) (數(shù)字文旅方向) | 本科批 | 550 | 16118 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 本科批 | 549 | 16449 |
北京農(nóng)學(xué)院 (生態(tài)旅游) | 本科批 | 549 | 16449 |
上海商學(xué)院 | 本科批 | 549 | 16449 |
河北大學(xué) (國家專項(xiàng)計劃) | 提前批(本) | 548 | 16776 |
東北石油大學(xué) | 本科批 | 548 | 16776 |
天津農(nóng)學(xué)院 | 本科批 | 545 | 17800 |
山西師范大學(xué) | 本科批 | 544 | 18119 |
重慶理工大學(xué) | 本科批 | 543 | 18458 |
河南理工大學(xué) | 本科批 | 542 | 18794 |
浙江外國語學(xué)院 | 本科批 | 541 | 19141 |
浙江外國語學(xué)院 (全英教學(xué)) | 本科批 | 541 | 19141 |
西北師范大學(xué) | 本科批 | 539 | 19926 |
衡陽師范學(xué)院 | 本科批 | 538 | 20265 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 本科批 | 537 | 20662 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) (國家專項(xiàng)計劃) | 提前批(本) | 537 | 20662 |
沈陽大學(xué) | 本科批 | 536 | 21033 |
吉林財經(jīng)大學(xué) | 本科批 | 536 | 21033 |
河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 536 | 21033 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) (地方專項(xiàng)計劃) | 本科批 | 535 | 21441 |
河南科技大學(xué) | 本科批 | 535 | 21441 |
桂林理工大學(xué) | 本科批 | 535 | 21441 |
渤海大學(xué) | 本科批 | 534 | 21854 |
徐州工程學(xué)院 | 本科批 | 534 | 21854 |
哈爾濱師范大學(xué) | 本科批 | 533 | 22251 |
遼寧科技大學(xué) | 本科批 | 532 | 22650 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) (保定校區(qū)) | 本科批 | 532 | 22650 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 530 | 23435 |
廣西民族大學(xué) | 本科批 | 529 | 23875 |
北方民族大學(xué) | 本科批 | 529 | 23875 |
湖北民族大學(xué) (含旅游規(guī)劃、旅游企業(yè)管理方向) | 本科批 | 528 | 24247 |
大連大學(xué) (中外合作辦學(xué)) | 本科批 | 527 | 24676 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) (秦皇島校區(qū)) | 本科批 | 527 | 24676 |
新疆財經(jīng)大學(xué) | 本科批 | 525 | 25522 |
吉林師范大學(xué) | 本科批 | 521 | 27324 |
長沙學(xué)院 | 本科批 | 521 | 27324 |
宜春學(xué)院 | 本科批 | 518 | 28751 |
湘南學(xué)院 | 本科批 | 514 | 30559 |
安陽師范學(xué)院 | 本科批 | 514 | 30559 |
海南熱帶海洋學(xué)院 | 本科批 | 513 | 31044 |
四川旅游學(xué)院 | 本科批 | 510 | 32443 |
滁州學(xué)院 | 本科批 | 510 | 32443 |
山東女子學(xué)院 | 本科批 | 510 | 32443 |
懷化學(xué)院 | 本科批 | 508 | 33425 |
石家莊學(xué)院 | 本科批 | 508 | 33425 |
寶雞文理學(xué)院 | 本科批 | 507 | 33896 |
長治學(xué)院 | 本科批 | 506 | 34400 |
安順學(xué)院 | 本科批 | 506 | 34400 |
池州學(xué)院 | 本科批 | 506 | 34400 |
武夷學(xué)院 | 本科批 | 506 | 34400 |
吉林工商學(xué)院 | 本科批 | 504 | 35374 |
龍巖學(xué)院 | 本科批 | 501 | 36889 |
湖南女子學(xué)院 | 本科批 | 501 | 36889 |
河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 本科批 | 499 | 37900 |
喀什大學(xué) | 本科批 | 498 | 38404 |
貴州師范大學(xué) (國際通識教育課程) | 本科批 | 495 | 39902 |
伊犁師范大學(xué) | 本科批 | 495 | 39902 |
長春師范大學(xué) (中外合作辦學(xué)) | 本科批 | 494 | 40437 |
河北民族師范學(xué)院 | 本科批 | 494 | 40437 |
黑河學(xué)院 | 本科批 | 494 | 40437 |
唐山師范學(xué)院 | 本科批 | 493 | 40960 |
河西學(xué)院 | 本科批 | 491 | 42038 |
泰山學(xué)院 (景區(qū)運(yùn)營與管理方向) | 本科批 | 491 | 42038 |
張家口學(xué)院 | 本科批 | 490 | 42568 |
昌吉學(xué)院 | 本科批 | 489 | 43155 |
新疆理工學(xué)院 | 本科批 | 489 | 43155 |
新疆科技學(xué)院 | 本科批 | 489 | 43155 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 本科批 | 482 | 46912 |
天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 本科批 | 482 | 46912 |
浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 本科批 | 482 | 46912 |
海南熱帶海洋學(xué)院 (中外合作辦學(xué)) | 本科批 | 480 | 47999 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 本科批 | 480 | 47999 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 本科批 | 479 | 48558 |
南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 本科批 | 478 | 49072 |
河南開封科技傳媒學(xué)院 | 本科批 | 477 | 49608 |
廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 本科批 | 477 | 49608 |
鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 (數(shù)字文旅) | 本科批 | 477 | 49608 |
山東協(xié)和學(xué)院 | 本科批 | 477 | 49608 |
運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 476 | 50191 |
張家界學(xué)院 | 本科批 | 476 | 50191 |
鄭州科技學(xué)院 | 本科批 | 473 | 51804 |
新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 469 | 54077 |
西安歐亞學(xué)院 | 本科批 | 468 | 54683 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 本科批 | 468 | 54683 |
青島恒星科技學(xué)院 | 本科批 | 462 | 58122 |
滄州交通學(xué)院 | 本科批 | 461 | 58758 |
河北外國語學(xué)院 | 本科批 | 454 | 62820 |
長春財經(jīng)學(xué)院 | 本科批 | 454 | 62820 |
吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 本科批 | 451 | 64590 |
麗江文化旅游學(xué)院 | 本科批 | 451 | 64590 |
長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 本科批 | 449 | 65868 |
沈陽城市學(xué)院 | 本科批 | 449 | 65868 |
大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科批 | 449 | 65868 |
內(nèi)蒙古大學(xué) (八協(xié)計劃) | 本科批 | 445 | 68399 |
桂林理工大學(xué) | 專科批 | 426 | 80781 |
唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 專科批 | 424 | 82133 |
朝陽師范學(xué)院 | ?婆 | 424 | 82133 |
河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | ?婆 | 386 | 110664 |
河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | ?婆 | 372 | 122734 |
漢江師范學(xué)院 | ?婆 | 372 | 122734 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) (八協(xié)計劃) | 本科批 | 371 | 123593 |
海南熱帶海洋學(xué)院 | 專科批 | 365 | 128885 |
貴州交通職業(yè)大學(xué) (乘務(wù)服務(wù)方向) | ?婆 | 332 | 157701 |
西安外事學(xué)院 | 專科批 | 329 | 160177 |
武昌理工學(xué)院 | ?婆 | 308 | 175737 |
湖北恩施學(xué)院 (智慧旅游) | 專科批 | 300 | 180988 |
青島恒星科技學(xué)院 | ?婆 | 289 | 187702 |
大連藝術(shù)學(xué)院 | ?婆 | 279 | 193642 |
南昌職業(yè)大學(xué) | ?婆 | 269 | 199308 |
2、物理類
延邊大學(xué)2024年在河北旅游管理專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線為561分,對應(yīng)錄取位次44969。四川農(nóng)業(yè)大學(xué)2024年在河北旅游管理專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線為554分,對應(yīng)錄取位次51876。河北大學(xué)2024年在河北旅游管理專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線為543分,對應(yīng)錄取位次63909。
大學(xué)名 (專業(yè)說明) | 批次 專業(yè)組 | 2024 分?jǐn)?shù)線 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
延邊大學(xué) | 本科批 | 561 | 44969 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 554 | 51876 |
河北大學(xué) | 本科批 | 543 | 63909 |
濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 543 | 63909 |
新疆大學(xué) | 本科批 | 542 | 65074 |
四川師范大學(xué) | 本科批 | 542 | 65074 |
北京體育大學(xué) (中外合作辦學(xué)) | 本科批 | 534 | 74627 |
西藏大學(xué) | 本科批 | 528 | 82247 |
河南財經(jīng)政法大學(xué) | 本科批 | 527 | 83566 |
北京石油化工學(xué)院 | 本科批 | 527 | 83566 |
大連大學(xué) | 本科批 | 526 | 84920 |
西南民族大學(xué) | 本科批 | 526 | 84920 |
貴州大學(xué) (中外合作辦學(xué)) | 本科批 | 526 | 84920 |
上海商學(xué)院 | 本科批 | 526 | 84920 |
重慶理工大學(xué) | 本科批 | 524 | 87643 |
安徽財經(jīng)大學(xué) | 本科批 | 524 | 87643 |
曲阜師范大學(xué) | 本科批 | 522 | 90382 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) (國家專項(xiàng)計劃) | 提前批(本) | 521 | 91697 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 本科批 | 519 | 94287 |
山西師范大學(xué) | 本科批 | 519 | 94287 |
沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 517 | 97045 |
安徽師范大學(xué) | 本科批 | 516 | 98499 |
北方民族大學(xué) | 本科批 | 516 | 98499 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) (保定校區(qū)) | 本科批 | 516 | 98499 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 本科批 | 515 | 99972 |
遼寧科技大學(xué) | 本科批 | 514 | 101439 |
東北財經(jīng)大學(xué) (中外合作辦學(xué))(與英國薩里大學(xué)合作辦學(xué)) | 本科批 | 514 | 101439 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) (地方專項(xiàng)計劃) | 本科批 | 512 | 104398 |
渤海大學(xué) | 本科批 | 512 | 104398 |
吉林財經(jīng)大學(xué) | 本科批 | 512 | 104398 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) (秦皇島校區(qū)) | 本科批 | 512 | 104398 |
天津農(nóng)學(xué)院 | 本科批 | 511 | 105893 |
西南林業(yè)大學(xué) | 本科批 | 511 | 105893 |
山東工商學(xué)院 | 本科批 | 511 | 105893 |
浙江外國語學(xué)院 (全英教學(xué)) | 本科批 | 511 | 105893 |
浙江外國語學(xué)院 | 本科批 | 510 | 107334 |
哈爾濱師范大學(xué) | 本科批 | 509 | 108861 |
石家莊學(xué)院 | 本科批 | 504 | 116445 |
廣西師范大學(xué) | 本科批 | 503 | 117972 |
蘭州財經(jīng)大學(xué) | 本科批 | 502 | 119549 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 本科批 | 502 | 119549 |
唐山師范學(xué)院 | 本科批 | 496 | 129035 |
大連大學(xué) (中外合作辦學(xué)) | 本科批 | 495 | 130622 |
新疆師范大學(xué) | 本科批 | 495 | 130622 |
山東女子學(xué)院 | 本科批 | 495 | 130622 |
宜春學(xué)院 | 本科批 | 494 | 132191 |
河北民族師范學(xué)院 | 本科批 | 491 | 136994 |
湖南女子學(xué)院 | 本科批 | 491 | 136994 |
喀什大學(xué) | 本科批 | 490 | 138648 |
吉林工商學(xué)院 | 本科批 | 490 | 138648 |
河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 本科批 | 490 | 138648 |
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 本科批 | 489 | 140239 |
忻州師范學(xué)院 | 本科批 | 488 | 141822 |
貴州師范大學(xué) (國際通識教育課程) | 本科批 | 487 | 143439 |
張家口學(xué)院 | 本科批 | 487 | 143439 |
黑河學(xué)院 | 本科批 | 485 | 146709 |
山東協(xié)和學(xué)院 | 本科批 | 481 | 153287 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 本科批 | 480 | 154929 |
新疆理工學(xué)院 | 本科批 | 480 | 154929 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 本科批 | 479 | 156509 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 本科批 | 479 | 156509 |
新疆科技學(xué)院 | 本科批 | 479 | 156509 |
浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 本科批 | 478 | 158096 |
天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 本科批 | 477 | 159751 |
河南開封科技傳媒學(xué)院 | 本科批 | 475 | 163064 |
運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 475 | 163064 |
海南熱帶海洋學(xué)院 (中外合作辦學(xué)) | 本科批 | 474 | 164692 |
廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 本科批 | 474 | 164692 |
南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 本科批 | 473 | 166349 |
新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 472 | 168027 |
遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 本科批 | 469 | 173125 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 本科批 | 466 | 178082 |
河北外國語學(xué)院 | 本科批 | 457 | 192564 |
麗江文化旅游學(xué)院 | 本科批 | 454 | 197430 |
長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 本科批 | 452 | 200698 |
張家界學(xué)院 | 本科批 | 451 | 202291 |
沈陽城市學(xué)院 | 本科批 | 449 | 205487 |
三亞學(xué)院 (智慧旅游大數(shù)據(jù)) | 本科批 | 448 | 207066 |
大連藝術(shù)學(xué)院 | 本科批 | 448 | 207066 |
四川工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | ?婆 | 444 | 213440 |
唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | ?婆 | 430 | 234816 |
河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 專科批 | 415 | 256709 |
朝陽師范學(xué)院 | ?婆 | 414 | 258103 |
河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 專科批 | 413 | 259518 |
海南熱帶海洋學(xué)院 | ?婆 | 395 | 283332 |
新疆和田學(xué)院 | ?婆 | 363 | 319004 |
湖北恩施學(xué)院 (智慧旅游) | ?婆 | 354 | 327297 |
大連藝術(shù)學(xué)院 | ?婆 | 337 | 340651 |
海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | ?婆 | 299 | 361789 |
二、旅游管理專業(yè)介紹及學(xué)習(xí)課程
專業(yè)介紹:旅游管理主要研究管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、旅游學(xué)、文化學(xué)等方面的基本知識和技能,在旅行社、旅游咨詢公司、景區(qū)公園等企事業(yè)單位進(jìn)行旅游咨詢、策劃、開發(fā)、管理等。例如:旅游景區(qū)的開發(fā)與管理,旅游路線的規(guī)劃設(shè)計,旅游行程的引導(dǎo)和景區(qū)介紹等。
開設(shè)課程:《旅游客源國概況》、《酒店餐飲管理》、《旅游統(tǒng)計學(xué)》、《中國旅游史》、《旅游公共關(guān)系學(xué)》、《旅游資源開發(fā)與管理》、《金融計量學(xué)》、《旅游環(huán)境與保護(hù)》、《模擬導(dǎo)游教程》、《旅游政策法規(guī)》 部分高校按以下專業(yè)方向培養(yǎng):航空服務(wù)與管理、酒店服務(wù)與營銷、旅游開發(fā)與經(jīng)營、休閑與服務(wù)管理、旅游規(guī)劃與景區(qū)管理、會展旅游、酒店管理、酒店經(jīng)理、涉外旅游、高爾夫經(jīng)營管理。
三、旅游管理專業(yè)選科要求及就業(yè)方向
專業(yè)代碼:120901K
專業(yè)層次:本科
學(xué)制年限:四年
選科建議:不限/歷史/地理/歷史+地理
就業(yè)方向:旅游類企業(yè):旅游規(guī)劃、旅游開發(fā)、旅游經(jīng)營、景區(qū)管理、導(dǎo)游、旅游咨詢。
推薦閱讀
張雪峰如何看待旅游管理專業(yè)就業(yè)前景!附錄取分?jǐn)?shù)線
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學(xué)夢!
報名咨詢電話:010-51291557
高校招生網(wǎng)
在讀高二了,成績不怎么好,只能考上大專,還有讀下去的必要嗎?
廣西2024屆文科第二批次落榜 ,已填高職高專志愿,還有必要填報征集志嗎?