開(kāi)封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi):藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)為6000元/生 "年,普通類(lèi)文科專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)為3700元/生 "年,普通類(lèi)理科專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)為4200元/生 "年,其中學(xué)前教育、小學(xué)語(yǔ)文教育上浮為4000元/生 "年;住宿費(fèi):600元/生 "年(6人間),500元/生 "年(7至10人間)。以下為大家整理的是各專(zhuān)業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),希望對(duì)大家有所幫助,如有變動(dòng),以學(xué)校最新公布的信息為準(zhǔn)。
嚴(yán)格按照河南省和開(kāi)封市物價(jià)主管部門(mén)審定的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi),藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)為6000元/生 "年,普通類(lèi)文科專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)為3700元/生 "年,普通類(lèi)理科專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)為4200元/生 "年,其中學(xué)前教育、小學(xué)語(yǔ)文教育上浮為4000元/生 "年,其他各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)具體如附表所示。公寓宿舍費(fèi)(6人間)暫定為600元/生 "年,公寓宿舍費(fèi)(7至10人間)暫定為500元/生 "年,如遇政策調(diào)整,按政府最新政策執(zhí)行。
開(kāi)封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院招生專(zhuān)業(yè)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 類(lèi)型 | 培養(yǎng) 類(lèi)型 | 面向 群體 | 方向 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外 | 所屬學(xué) 科門(mén)類(lèi) | 招生 人數(shù) | 學(xué)費(fèi) (元/年) | 備注 |
學(xué)前教育 | 570102K | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | - | 4000 | |||
早期教育 | 570101K | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | - | 3700 | |||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對(duì)口 | 全日制 | 計(jì)算機(jī)運(yùn)維工程師方向 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | - | 4200 | ||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | - | 3700 | |||
研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 540105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | - | 3700 | |||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | - | 3700 | |||
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | - | 3700 | |||
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | - | 3700 | |||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | - | 3700 | |||
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | - | 3700 | |||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | - | 3700 | |||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | - | 3700 | |||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | - | 4200 | |||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 計(jì)算機(jī)運(yùn)維工程師方向 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | - | 4200 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | - | 4200 | |||
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | - | 4200 | |||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | - | 4200 | |||
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | - | 4200 | |||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | - | 4200 | |||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | - | 4200 | |||
移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | - | 4200 | |||
動(dòng)漫制作技術(shù) | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | - | 3700 | |||
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | - | 4200 | |||
民航運(yùn)輸服務(wù) | 500401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | - | 4200 | |||
新能源汽車(chē)技術(shù) | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | - | 4200 | |||
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | - | 4200 | |||
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | - | 4200 | |||
智能控制技術(shù) | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | - | 4200 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | - | 6000 | |||
工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 550112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | - | 6000 | |||
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | - | 6000 | |||
音樂(lè)表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | - | 6000 | |||
表演藝術(shù) | 550204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | - | 6000 | |||
鋼琴調(diào)律 | 550214 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | - | 6000 | |||
舞蹈編導(dǎo) | 550215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | - | 6000 | |||
文物修復(fù)與保護(hù) | 550404 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | - | 3700 | |||
石窟寺保護(hù)技術(shù) | 550408 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | - | 3700 | |||
播音與主持 | 560201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | - | 6000 | |||
融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 560213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | - | 3700 | |||
傳播與策劃 | 560215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | - | 3700 | |||
早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | - | 3700 | |||
學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | - | 4000 | |||
小學(xué)語(yǔ)文教育 | 570104K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | - | 4000 | |||
小學(xué)數(shù)學(xué)教育 | 570105K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | - | 4200 | |||
小學(xué)英語(yǔ)教育 | 570106K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | - | 3700 | |||
社會(huì)體育 | 570301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | - | 3700 | |||
電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 570312 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | - | 4200 |
說(shuō)明:開(kāi)封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院是公辦大學(xué)
通常來(lái)說(shuō),公辦大學(xué)由于有國(guó)家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,學(xué)費(fèi)一般不是很貴,普通類(lèi)專(zhuān)業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)通常8000-15000元每年,不過(guò)公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費(fèi)專(zhuān)業(yè),學(xué)費(fèi)也高達(dá)2-3萬(wàn)元,甚至部分高達(dá)5-6萬(wàn)元;民辦大學(xué)由于需要自籌資金,學(xué)費(fèi)一般較貴,通常本科專(zhuān)業(yè)15000-30000元每年,專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)8000-15000元每年,也有超過(guò)0元一年的。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國(guó)家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國(guó)家財(cái)政還貼息,也算是國(guó)家對(duì)大學(xué)生的政策福利,在報(bào)考前最好先向?qū)W校咨詢(xún)是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。
開(kāi)封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院位于河南省開(kāi)封市,是一所經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)、國(guó)家教育部備案成立的公辦全日制普通專(zhuān)科院校。學(xué)校是教育部首批現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位,河南省首批高等職業(yè)教育特色學(xué)校,河南省優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校。
本文是為大家整理的開(kāi)封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金設(shè)置情況,包含國(guó)家資助、校內(nèi)資助等,希望對(duì)大家有所幫助,如有變動(dòng),以學(xué)校最新公布的信息為準(zhǔn)。
開(kāi)封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院本專(zhuān)科學(xué)生資助政策簡(jiǎn)介
資助項(xiàng)目 | 資助項(xiàng)目 | 資助項(xiàng)目 | 資助金額 | 資助人數(shù)或比例 |
國(guó)家資助 | 國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 | 國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)8000元 | 根據(jù)上級(jí)部門(mén)分配名額確定 |
國(guó)家資助 | 國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 | 國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)8000元 | 根據(jù)上級(jí)部門(mén)分配名額確定 |
國(guó)家資助 | 國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 | 國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)8000元 | 根據(jù)上級(jí)部門(mén)分配名額確定 |
國(guó)家資助 | 國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 | 國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)8000元 | 根據(jù)上級(jí)部門(mén)分配名額確定 |
國(guó)家資助 | 國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 | 國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)8000元 | 根據(jù)上級(jí)部門(mén)分配名額確定 |
國(guó)家資助 | 國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)5000元 | 約占大二大三在校生人數(shù)的4.5%。 |
國(guó)家資助 | 國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)5000元 | 約占大二大三在校生人數(shù)的4.5%。 |
國(guó)家資助 | 國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)5000元 | 約占大二大三在校生人數(shù)的4.5%。 |
國(guó)家資助 | 國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)5000元 | 約占大二大三在校生人數(shù)的4.5%。 |
國(guó)家資助 | 國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)5000元 | 約占大二大三在校生人數(shù)的4.5%。 |
國(guó)家資助 | 國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)5000元 | 約占大二大三在校生人數(shù)的4.5%。 |
國(guó)家資助 | 國(guó)家助學(xué)金 | 國(guó)家助學(xué)金 | 每年:一等4300元; 二等3300元; 三等2300元。 | 在校生20% (一等5%; 二等10%; 三等5%) |
國(guó)家資助 | 國(guó)家助學(xué)金 | 國(guó)家助學(xué)金 | 每年:一等4300元; 二等3300元; 三等2300元。 | 在校生20% (一等5%; 二等10%; 三等5%) |
國(guó)家資助 | 國(guó)家助學(xué)金 | 國(guó)家助學(xué)金 | 每年:一等4300元; 二等3300元; 三等2300元。 | 在校生20% (一等5%; 二等10%; 三等5%) |
國(guó)家資助 | 國(guó)家助學(xué)金 | 國(guó)家助學(xué)金 | 每年:一等4300元; 二等3300元; 三等2300元。 | 在校生20% (一等5%; 二等10%; 三等5%) |
國(guó)家資助 | 國(guó)家助學(xué)金 | 國(guó)家助學(xué)金 | 每年:一等4300元; 二等3300元; 三等2300元。 | 在校生20% (一等5%; 二等10%; 三等5%) |
國(guó)家資助 | 國(guó)家助學(xué)貸款 | 國(guó)家助學(xué)貸款 | 根據(jù)學(xué)費(fèi)加住宿費(fèi)確定,每年最高不超過(guò)8000元。 | 無(wú)限制 |
國(guó)家資助 | 基層就業(yè)國(guó)家資助 | 基層就業(yè)國(guó)家資助 | 補(bǔ)償學(xué)費(fèi)或代償國(guó)家助學(xué)貸款,每生每年不高于8000元。 | 無(wú)限制 |
國(guó)家資助 | 服兵役國(guó)家教育資助 | 服兵役國(guó)家教育資助 | 學(xué)費(fèi)補(bǔ)償、國(guó)家助學(xué)貸款代償以及學(xué)費(fèi)減免標(biāo)準(zhǔn),每生每年最高不超過(guò)8000元。 | 根據(jù)征兵部門(mén)下達(dá)名額確定 |
國(guó)家資助 | 新生入學(xué)資助項(xiàng)目 | 新生入學(xué)資助項(xiàng)目 | 愛(ài)心大禮包 | 無(wú)限制 |
國(guó)家資助 | 綠色通道 | 綠色通道 | 通過(guò)“綠色通道”辦理入學(xué)手續(xù),暫緩交納學(xué)費(fèi)。入學(xué)后,資助部門(mén)根據(jù)學(xué)生具體情況開(kāi)展困難認(rèn)定,采取不同措施給予資助。 | 無(wú)限制 |
校內(nèi)獎(jiǎng)助 | 優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金、單項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金、學(xué)費(fèi)減免、勤工助學(xué) | 優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金、單項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金、學(xué)費(fèi)減免、勤工助學(xué) | 優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金、單項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金、學(xué)費(fèi)減免、勤工助學(xué) | 優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金、單項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金、學(xué)費(fèi)減免、勤工助學(xué) |
學(xué)費(fèi):3600元/年
招生計(jì)劃:300人
招生簡(jiǎn)章可點(diǎn)擊:早期教育專(zhuān)業(yè)招生簡(jiǎn)章
推薦閱讀
本站覆蓋全國(guó)各省市專(zhuān)本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專(zhuān)業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請(qǐng)自愿填寫(xiě)下表,我們將在全國(guó)范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢(mèng)!
14
2024.11
本文為大家整理的是開(kāi)封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院2024年招生計(jì)劃,主要包含招生專(zhuān)業(yè)、招生類(lèi)別、各專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)等信息,希望對(duì)大家有所幫助,如有變動(dòng)或異議,請(qǐng)以各省市教育考試院或?qū)W校公布的信息為準(zhǔn)。2024年河南省分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃及報(bào)考專(zhuān)業(yè)代號(hào)我校文科專(zhuān)業(yè)在河南省招生考試之友頁(yè)碼:高職高專(zhuān)批:611,612專(zhuān)科提...
14
2024.11
開(kāi)封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院不是雙高計(jì)劃院校。開(kāi)封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院是由開(kāi)封市人民政府舉辦的一所普通高等職業(yè)院校,成立于。
25
2023.04
開(kāi)封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院有音樂(lè)學(xué)院、工藝美術(shù)學(xué)院、計(jì)算機(jī)學(xué)院、文化傳媒學(xué)院、旅游管理學(xué)院、初等教育學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、學(xué)前教
02
2023.04
根據(jù)全國(guó)高等學(xué)校信息可知:開(kāi)封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院是大專(zhuān),不是中專(zhuān),位于河南開(kāi)封,畢業(yè)后學(xué)歷是大專(zhuān)。大專(zhuān)學(xué)歷比中專(zhuān)學(xué)歷高,
13
2022.01
開(kāi)封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院有五年制大專(zhuān)招生,很多學(xué)校都想了解一下招生專(zhuān)業(yè)有哪些,今天小編就來(lái)介紹一下! 五年制大專(zhuān)招生專(zhuān)
16
2021.11
開(kāi)封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院目前是有電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)的,屬于校企合作招生專(zhuān)業(yè),初中畢業(yè)生就可報(bào)名,在就業(yè)方面也會(huì)有保障,學(xué)校有推