駐馬店職業(yè)技術(shù)學院作為河南省內(nèi)的一所重點職業(yè)院校,一直以來以其豐富的專業(yè)設(shè)置和優(yōu)秀的教學資源吸引了眾多學子。隨著2024年招生季的臨近,學院公布了最新的招生計劃,本文將為大家詳細介紹駐馬店職業(yè)技術(shù)學院2024年文科類專業(yè)的招生計劃。
根據(jù)河南高考招生計劃可知,駐馬店職業(yè)技術(shù)學院高職高專批文科共招620位學生。駐馬店職業(yè)技術(shù)學院現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理專業(yè)在高職高專批文科招5人,學制3年,專業(yè)招生代碼是09,學費是3700元一年。駐馬店職業(yè)技術(shù)學院綠色低碳技術(shù)專業(yè)在高職高專批文科招7人,學制3年,專業(yè)招生代碼是10,學費是4200元一年。
專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生 名額 | 學 制 | 收費 標準 |
---|---|---|---|---|
09 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 5 | 3 | 3700 |
10 | 綠色低碳技術(shù) | 7 | 3 | 4200 |
11 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 6 | 3 | 4200 |
12 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 7 | 3 | 4200 |
13 | 智慧城市管理技術(shù) | 2 | 3 | 4200 |
14 | 建筑工程技術(shù) | 10 | 3 | 4200 |
15 | 裝配式建筑工程技術(shù) | 5 | 3 | 4200 |
16 | 建筑智能化工程技術(shù) | 4 | 3 | 4200 |
17 | 建筑智能化工程技術(shù) | 5 | 3 | 4200 |
18 | 建筑智能化工程技術(shù) | 2 | 3 | 4200 |
19 | 工程造價 | 17 | 2 | 4200 |
20 | 建設(shè)工程管理 | 6 | 3 | 4200 |
21 | 市政工程技術(shù) | 6 | 3 | 4200 |
22 | 智能制造裝備技術(shù) | 2 | 3 | 4200 |
23 | 機電一體化技術(shù) | 22 | 3 | 4200 |
24 | 智能機電技術(shù) | 2 | 3 | 4200 |
25 | 智能控制技術(shù) | 2 | 3 | 4200 |
26 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 7 | 3 | 4200 |
27 | 電氣自動化技術(shù) | 10 | 3 | 4200 |
28 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用 | 7 | 3 | 4200 |
29 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 2 | 3 | 4200 |
30 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 2 | 3 | 4200 |
31 | 新能源汽車技術(shù) | 5 | 3 | 4200 |
32 | 食品智能加工技術(shù) | 2 | 3 | 4200 |
33 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 2 | 3 | 4200 |
34 | 汽車技術(shù)服務與營銷 | 2 | 3 | 4200 |
35 | 空中乘務 | 5 | 3 | 3700 |
36 | 城市軌道交通運營管理 | 7 | 3 | 4200 |
37 | 電子信息工程技術(shù) | 7 | 3 | 4200 |
38 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 15 | 3 | 4200 |
39 | 應用電子技術(shù) | 18 | 2 | 4200 |
40 | 計算機應用技術(shù) | 31 | 3 | 4200 |
41 | 計算機應用技術(shù) | 4 | 3 | 4200 |
42 | 計算機應用技術(shù) | 10 | 3 | 4200 |
43 | 計算機應用技術(shù) | 4 | 3 | 4200 |
44 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 10 | 3 | 4200 |
45 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 4 | 3 | 4200 |
46 | 軟件技術(shù) | 4 | 3 | 4200 |
47 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 4 | 3 | 4200 |
48 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 12 | 3 | 4200 |
49 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | 3 | 4200 |
50 | 云計算技術(shù)應用 | 5 | 3 | 4200 |
51 | 信息安全技術(shù)應用 | 5 | 3 | 4200 |
52 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用 | 7 | 3 | 4200 |
53 | 人工智能技術(shù)應用 | 10 | 3 | 4200 |
54 | 移動應用開發(fā) | 4 | 3 | 4200 |
55 | 移動應用開發(fā) | 4 | 3 | 4200 |
56 | 集成電路技術(shù) | 2 | 3 | 4200 |
57 | 中醫(yī)康復技術(shù) | 12 | 3 | 4800 |
58 | 健康管理 | 12 | 3 | 4800 |
59 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 40 | 3 | 3700 |
60 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 5 | 3 | 3700 |
61 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 7 | 3 | 3700 |
62 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 7 | 3 | 3700 |
63 | 會計信息管理 | 17 | 2 | 3700 |
64 | 市場營銷 | 7 | 3 | 3700 |
65 | 電子商務 | 10 | 3 | 3700 |
66 | 電子商務 | 9 | 3 | 3700 |
68 | 現(xiàn)代物流管理 | 5 | 3 | 3700 |
69 | 現(xiàn)代物流管理 | 7 | 3 | 3700 |
70 | 早期教育 | 10 | 3 | 3700 |
71 | 學前教育 | 42 | 3 | 3700 |
72 | 小學教育 | 30 | 3 | 3700 |
73 | 小學語文教育 | 30 | 3 | 3700 |
74 | 小學英語教育 | 10 | 3 | 3700 |
75 | 中文 | 24 | 3 | 3700 |
76 | 人力資源管理 | 7 | 3 | 3700 |
67 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 4 | 3 | 3700 |
駐馬店職業(yè)技術(shù)學院2024年文科類專業(yè)的招生計劃為有志于從事計算機、教育、管理等領(lǐng)域的考生提供了機會。希望每位考生都能根據(jù)自己的興趣和職業(yè)規(guī)劃,選擇適合自己的專業(yè),開啟人生新的篇章。
推薦閱讀
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
14
2024.12
近日,2025年河南單招已經(jīng)進行到尾聲,各個高校也基本上結(jié)束了考試。不少院校陸續(xù)開放了單招成績的查詢,今天分享一下駐馬店職業(yè)
14
2024.12
近日,駐馬店職業(yè)技術(shù)學院公布了2025年的計劃內(nèi)招生簡章,下面小編就把重要信息整理出分享給大家。一、 志愿填報、考試時
22
2024.10
2024年駐馬店職業(yè)技術(shù)學院在河南招生嗎?今年駐馬店職業(yè)技術(shù)學院在河南招生專業(yè)有哪些?每個專業(yè)計劃招生人數(shù)是多少?以下為趕考貓整理的駐馬店職業(yè)技術(shù)學院各專業(yè)2024年在河南招生計劃表,歡迎參考!
15
2024.10
駐馬店職業(yè)技術(shù)學院怎么樣——技能化專業(yè),好就業(yè)駐馬店職業(yè)技術(shù)學院開設(shè)了早期教育,學制2+1,招生計劃300人,2+1即學校理論學習
08
2024.10
駐馬店職業(yè)技術(shù)學院學費駐馬店職業(yè)技術(shù)學院各專業(yè)學費如下:文科類3700元/生・年,理工類4200元/生・年,住宿費標準
07
2024.10
駐馬店職業(yè)技術(shù)學院報考條件(早期教育方向?qū)I(yè))1、對早教知識感興趣,擁有高尚師德;2、駐馬店職業(yè)技術(shù)學院報考早期教育專業(yè),需要