微信小程序
微信公眾號
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
本文為大家整理的是山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022-2024年春季高考錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
2024年山東省春季高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
科類 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
建筑 | 無人機(jī)測繪技術(shù) | 2 | 2 | 470.9904 | 459.98953 | 465.5 |
機(jī)電技術(shù) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 47 | 47 | 425.96512 | 300.93112 | 333.2 |
電氣自動化技術(shù) | 48 | 48 | 400.96172 | 270.91223 | 296.8 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 40 | 40 | 418.96416 | 258.90532 | 283.0 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 15 | 15 | 400.96186 | 272.91373 | 298.4 | |
智能控制技術(shù) | 100 | 100 | 359.95381 | 245.89886 | 266.3 | |
自動控制 | 電氣自動化技術(shù) | 2 | 2 | 386.9985 | 363.99839 | 375.5 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5 | 5 | 298.99771 | 196.9957 | 235.4 | |
智能控制技術(shù) | 5 | 5 | 344.99824 | 207.99591 | 307.6 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 3 | 257.99681 | 187.99558 | 228.7 | |
電子技術(shù) | 電子信息工程技術(shù) | 5 | 5 | 494.99594 | 462.99492 | 474.0 |
集成電路技術(shù) | 5 | 5 | 457.99478 | 421.99359 | 443.0 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 5 | 5 | 500.99606 | 472.99519 | 487.4 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 5 | 493.99587 | 405.99299 | 439.6 | |
運(yùn)輸 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 15 | 15 | 349.9967 | 328.99574 | 337.8 |
數(shù)字媒體 | 動漫制作技術(shù) | 87 | 87 | 464.97183 | 378.94741 | 399.1 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 51 | 51 | 476.9749 | 417.95943 | 433.8 | |
網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 10 | 511.97042 | 438.95131 | 457.8 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 50 | 499.96697 | 411.94488 | 436.1 | |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 53 | 53 | 484.96294 | 402.94303 | 420.7 | |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 20 | 20 | 478.96148 | 417.9466 | 438.7 | |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 32 | 32 | 491.96492 | 409.94455 | 435.6 | |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 45 | 45 | 483.96273 | 399.9423 | 418.4 | |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 4 | 4 | 487.96372 | 458.95662 | 470.2 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 45 | 45 | 482.96258 | 420.94718 | 438.5 | |
軟件與應(yīng)用技術(shù) | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 50 | 50 | 424.96952 | 274.94917 | 325.6 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 5 | 467.97469 | 429.97008 | 447.8 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 48 | 48 | 425.96957 | 248.94433 | 289.0 | |
軟件技術(shù) | 50 | 50 | 504.97959 | 331.95816 | 385.5 | |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 2 | 2 | 418.9689 | 387.96522 | 403.5 | |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 5 | 320.95652 | 248.94431 | 272.9 | |
財(cái)稅 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 55 | 55 | 411.96377 | 322.95168 | 347.2 |
市場營銷 | 商務(wù)管理 | 5 | 5 | 538.99384 | 487.99151 | 506.8 |
電子商務(wù) | 電子商務(wù) | 52 | 52 | 446.96617 | 339.93957 | 374.3 |
跨境電子商務(wù) | 53 | 53 | 439.96488 | 320.93332 | 338.2 | |
物流管理 | 現(xiàn)代物流管理 | 4 | 4 | 255.99749 | 216.99693 | 234.5 |
酒店管理 | 空中乘務(wù) | 70 | 70 | 390.98553 | 274.96856 | 310.9 |
學(xué)前教育 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 26 | 26 | 504.94883 | 481.93829 | 490.1 |
早期教育 | 21 | 21 | 523.95775 | 511.95211 | 514.1 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 動漫制作技術(shù) | 3 | 3 | 465.99232 | 438.98996 | 448.7 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 2 | 458.99158 | 445.99061 | 452.5 |
批次 | 科類名稱 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投檔最低位次 |
春季高考專科批 | 財(cái)稅 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 414.964 | 334.95554 | 370.3 | 4446 |
電子技術(shù) | 電子信息工程技術(shù) | 467.99406 | 467.99406 | 468 | 594 | |
集成電路技術(shù) | 483.99487 | 448.99321 | 466.5 | 679 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(北京新大陸) | 458.99369 | 411.99148 | 435.5 | 852 | ||
應(yīng)用電子技術(shù) | 498.99577 | 498.99577 | 499 | 423 | ||
應(yīng)用電子技術(shù)(歌爾匠造班) | 444.99302 | 433.99235 | 437.7 | 765 | ||
電子商務(wù) | 電子商務(wù)(北京中清研) | 399.9642 | 309.94205 | 337.4 | 5795 | |
跨境電子商務(wù) | 439.97046 | 366.9579 | 390.4 | 4210 | ||
機(jī)電技術(shù) | 電氣自動化技術(shù) | 387.96755 | 280.94857 | 309.2 | 5143 | |
電氣自動化技術(shù)(山東新銳) | 392.96834 | 162.90253 | 221 | 9747 | ||
電子信息工程技術(shù) | 516.98349 | 275.94665 | 341.6 | 5335 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 449.9749 | 275.94691 | 313.3 | 5309 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(山東新銳) | 263.94159 | 154.9004 | 191.1 | 9960 | ||
機(jī)電一體化技術(shù) | 418.9712 | 283.94979 | 325 | 5021 | ||
機(jī)電一體化技術(shù)(歌爾匠造班) | 434.9732 | 253.93693 | 310 | 6307 | ||
機(jī)電一體化技術(shù)(山東新銳) | 600.99495 | 230.92679 | 318.4 | 7321 | ||
集成電路技術(shù) | 309.95711 | 262.9412 | 278.6 | 5880 | ||
應(yīng)用電子技術(shù) | 266.94317 | 251.93574 | 259.2 | 6426 | ||
應(yīng)用電子技術(shù)(歌爾匠造班) | 267.94336 | 235.92876 | 249.3 | 7124 | ||
智能控制技術(shù)(山東新銳) | 225.92486 | 178.90697 | 206 | 9303 | ||
建筑 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 498.98805 | 446.98478 | 473 | 1522 | |
無人機(jī)測繪技術(shù) | 518.98936 | 467.98601 | 490 | 1399 | ||
酒店管理 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 495.99183 | 462.98959 | 477.2 | 1041 | |
國際郵輪乘務(wù)管理 | 437.98812 | 376.98492 | 404.7 | 1508 | ||
軟件與應(yīng)用技術(shù) | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 529.97377 | 444.96189 | 473.1 | 3811 | |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 476.96562 | 417.95911 | 446.6 | 4089 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 518.9717 | 444.96187 | 484.5 | 3813 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 556.97942 | 486.96712 | 524.4 | 3288 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用(浪潮優(yōu)派) | 474.96541 | 265.94753 | 329.4 | 5247 | ||
軟件技術(shù) | 576.98386 | 481.96641 | 528.1 | 3359 | ||
現(xiàn)代通信技術(shù) | 520.97202 | 460.9639 | 491 | 3610 | ||
現(xiàn)代通信技術(shù)(深圳訊方) | 482.9665 | 340.95342 | 387.3 | 4658 | ||
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 497.96871 | 466.96453 | 482.5 | 3547 | ||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 565.98143 | 485.96704 | 519.5 | 3296 | ||
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 469.96491 | 412.9587 | 429.2 | 4130 | ||
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 480.9663 | 429.96035 | 443.9 | 3965 | ||
市場營銷 | 商務(wù)管理 | 517.98462 | 482.98081 | 501.2 | 1919 | |
數(shù)字媒體 | 動漫制作技術(shù) | 489.97968 | 444.968 | 457.7 | 3200 | |
區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 | 506.98359 | 506.98359 | 507 | 1641 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 531.98947 | 459.97186 | 475.6 | 2814 | ||
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 461.97252 | 430.96428 | 440 | 3572 | ||
網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 485.96666 | 453.95979 | 469.9 | 4021 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 505.971 | 481.96575 | 493.8 | 3425 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 505.97103 | 474.96405 | 483.6 | 3595 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(北京新大陸) | 468.96279 | 430.95505 | 440.7 | 4495 | ||
現(xiàn)代通信技術(shù) | 473.96399 | 455.96014 | 465 | 3986 | ||
現(xiàn)代通信技術(shù)(深圳訊方) | 471.96356 | 422.95334 | 435.9 | 4666 | ||
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 477.96498 | 475.96439 | 477 | 3561 | ||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 482.96612 | 137.05704 | 445.1 | 4014 | ||
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 480.96546 | 448.95857 | 456.3 | 4143 | ||
物流管理 | 現(xiàn)代物流管理 | 165.99695 | 165.99695 | 166 | 305 | |
學(xué)前教育 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 484.9536 | 465.94658 | 473.6 | 5342 | |
早期教育 | 510.9624 | 479.95171 | 491.5 | 4829 | ||
早期教育(山東普照) | 490.95559 | 453.94228 | 461.9 | 5772 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 動漫制作技術(shù) | 431.99078 | 413.98953 | 424.2 | 1047 | |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 445.9919 | 419.98986 | 428.4 | 1014 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 479.99489 | 417.98973 | 442.2 | 1027 | ||
運(yùn)輸 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 421.99808 | 410.99782 | 414.6 | 218 | |
城市軌道交通運(yùn)營管理(山東英普智) | 426.99814 | 366.99702 | 393.3 | 298 | ||
自動控制 | 電氣自動化技術(shù) | 452.99894 | 334.99836 | 394 | 164 | |
電氣自動化技術(shù)(山東新銳) | 280.9982 | 280.9982 | 281 | 180 | ||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 224.99787 | 219.99779 | 222.3 | 221 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 358.99843 | 266.99809 | 313 | 191 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(山東新銳) | 198.9975 | 198.9975 | 199 | 250 | ||
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 273.99813 | 245.99799 | 260 | 201 | ||
智能控制技術(shù) | 400.99861 | 299.99828 | 350.5 | 172 | ||
智能控制技術(shù)(山東新銳) | 291.99827 | 291.99827 | 292 | 173 |
2022年山東省錄取分?jǐn)?shù)線—春季高考
批次 | 科類 | 院系 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 投檔位次 |
春季高考?婆 | 財(cái)稅 | 經(jīng)濟(jì)與管理系 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 513.7764 | 407.6623 | 3377 |
車輛維修 | 智能制造系 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 437.8489 | 394.8152 | 1848 | |
電子技術(shù) | 電子與通信系 | 集成電路技術(shù) | 493.7771 | 472.7445 | 644 | |
應(yīng)用電子技術(shù)(歌爾匠造班) | 445.9356 | 445.9356 | ||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(校企合作,與北京新大陸時(shí)代教育公司合作) | 444.9346 | 398.92 | 800 | |||
電子商務(wù) | 經(jīng)濟(jì)與管理系 | 電子商務(wù) | 293.8512 | 283.8457 | 1546 | |
跨境電子商務(wù) | 282.8454 | 282.8454 | ||||
機(jī)電技術(shù) | 智能制造系 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 480.7918 | 453.7549 | 2512 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 521.8494 | 455.7576 | ||||
機(jī)電一體化技術(shù)(歌爾匠造班) | 487.8024 | 450.7488 | ||||
信銳學(xué)院 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(校企合作(混合所有制),山東新銳公司合作) | 473.7832 | 341.6432 | 3568 | ||
電氣自動化技術(shù)(校企合作(混合所有制),山東新銳公司合作) | 414.7087 | 389.6848 | ||||
機(jī)電一體化技術(shù)(校企合作(混合所有制),山東新銳公司合作) | 475.7863 | 416.7112 | ||||
智能控制技術(shù)(校企合作,與山東新銳智能機(jī)器人有限公司合作) | 363.6624 | 362.6608 | ||||
建筑施工 | 數(shù)字媒體系 | 無人機(jī)測繪技術(shù) | 557.9148 | 557.9148 | 852 | |
酒店管理 | 現(xiàn)代服務(wù)系 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 353.9071 | 353.9071 | 929 | |
軟件與應(yīng)用技術(shù) | 軟件與大數(shù)據(jù)系 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 534.843 | 475.7483 | 2018 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 498.7851 | 478.7529 | ||||
軟件技術(shù) | 549.8577 | 142.058054 | ||||
大數(shù)據(jù)技術(shù)(校企合作,與南京五十五所技術(shù)有限公司合作) | 358.7321 | 299.7153 | 2973 | |||
人工智能技術(shù)應(yīng)用(校企合作,與浪潮優(yōu)派科技教育有限公司合作) | 297.7146 | 249.7027 | ||||
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用(校企合作,與南京五十五所技術(shù)有限公司合作) | 271.7079 | 264.7061 | ||||
市場營銷 | 經(jīng)濟(jì)與管理系 | 電子商務(wù)(校企合作,與北京中清研信息技術(shù)研究院合作) | 462.8292 | 462.8292 | 1708 | |
跨境電子商務(wù) | 515.8667 | 515.8667 | 1356 | |||
商務(wù)管理 | 514.866 | 513.8644 | ||||
數(shù)字媒體 | 數(shù)字媒體系 | 動漫制作技術(shù) | 481.7892 | 481.7892 | 2263 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 533.9017 | 474.7737 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 484.7962 | 484.7962 | ||||
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 498.8274 | 476.7768 | ||||
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用(校企合作,與慧科教育科技集團(tuán)有限公司合作) | 434.6794 | 425.6606 | 3394 | |||
網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 軟件與大數(shù)據(jù)系 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510.8159 | 489.7982 | 2555 | |
電子與通信系 | 集成電路技術(shù) | 503.9599 | 503.9599 | |||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 528.8342 | 498.7856 | ||||
區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 | 495.7799 | 472.7446 | ||||
軟件與大數(shù)據(jù)系 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 516.8207 | 500.806 | |||
軟件技術(shù) | 579.9188 | 490.7716 | ||||
電子與通信系 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 527.8315 | 481.7593 | |||
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 484.7633 | 473.7453 | ||||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 528.8332 | 475.7481 | ||||
軟件與大數(shù)據(jù)系 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用(校企合作,與浪潮優(yōu)派科技教育有限公司合作) | 459.7245 | 438.6967 | 3330 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù)(校企合作,與南京五十五所技術(shù)有限公司合作) | 511.8042 | 444.7048 | ||||
電子與通信系 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(校企合作,與北京新大陸時(shí)代教育公司合作) | 474.7462 | 417.6705 | |||
現(xiàn)代通信技術(shù)(校企合作,與深圳訊方技術(shù)股份有限公司合作) | 452.7155 | 414.667 | ||||
軟件與大數(shù)據(jù)系 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用(校企合作,與南京五十五所技術(shù)有限公司合作) | 450.7129 | 439.6981 | |||
物流管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理系 | 現(xiàn)代物流管理 | 487.9832 | 487.9832 | 168 | |
學(xué)前教育 | 現(xiàn)代服務(wù)系 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 475.6781 | 425.5787 | 4217 | |
早期教育 | 497.7237 | 424.5783 | ||||
早期教育(校企合作,與山東普照教育科技有限公司合作) | 456.6414 | 377.4789 | 5211 | |||
自動控制 | 智能制造系 | 電氣自動化技術(shù) | 492.9762 | 492.9762 | 243 | |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 492.9761 | 492.9761 | ||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 488.9757 | 488.9757 | ||||
智能控制技術(shù) | 517.979 | 517.979 | ||||
電氣自動化技術(shù)(校企合作,與青島紅樹林科技有限公司合作) | 479.9746 | 479.9746 | 254 |
報(bào)名咨詢電話:010-51291557
高校招生網(wǎng)
評論0
“無需登錄,可直接評論...”