臺州2012年造價(jià)工程師考試合格名單通知
來源:育路教育網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2013-03-13
查看匯總:2012年全國造價(jià)工程師準(zhǔn)考證領(lǐng)取時(shí)間匯總
臺州市人力資源和社會保障局文件
臺人社發(fā)〔2013〕39 號
關(guān)于公布2012年度造價(jià)工程師執(zhí)業(yè)資格考試合格人員名單的通知
各縣(市、區(qū))人力資源和社會保障局,市級有關(guān)單位:
根據(jù)浙江省人力資源和社會保障廳《關(guān)于公布2012年度造價(jià)工程師執(zhí)業(yè)資格考試合格人員名單的通知》(浙人社發(fā)[2013]34號),2012年度造價(jià)工程師執(zhí)業(yè)資格考試各科目合格標(biāo)準(zhǔn)為:工程造價(jià)計(jì)價(jià)與控制72分,試卷滿分為120分;工程造價(jià)案例分析84分,試卷滿分為140分;工程造價(jià)管理基礎(chǔ)理論與相關(guān)法規(guī)、建設(shè)工程技術(shù)與計(jì)量(土建、安裝)均為60分,試卷滿分均為100分。
考試合格人員取得資格時(shí)間為:2012年10月21日。
我市參加2012年度造價(jià)工程師執(zhí)業(yè)資格考試合格人員共25名,現(xiàn)予以公布(名單附后)。資格證書領(lǐng)取時(shí)間和地點(diǎn)見臺州人才網(wǎng)。
2012年度造價(jià)工程師執(zhí)業(yè)資格考試合格人員名單
序號 | 檔案號 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考類別 | 工作單位 |
1 | 2311332332 | 盧 劍 | 男 | 報(bào)考四科 | 標(biāo)力建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
2 | 2306333008 | 王 鑫 | 男 | 報(bào)考四科 | 慈溪市建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司臺州分公司 |
3 | 2308332620 | 葛林軍 | 男 | 報(bào)考四科 | 方遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 |
4 | 2311332344 | 泮佳潔 | 女 | 報(bào)考四科 | 方遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 |
5 | 2311332375 | 牟子衍 | 男 | 報(bào)考四科 | 方遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 |
6 | 2309332501 | 高 超 | 男 | 報(bào)考四科 | 國強(qiáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
7 | 2311332297 | 王志強(qiáng) | 男 | 報(bào)考四科 | 臨海市同益工程咨詢有限公司 |
8 | 2311332371 | 金 翔 | 男 | 報(bào)考四科 | 臺州市海天電力工程有限公司 |
9 | 2307332798 | 羅菊紅 | 女 | 報(bào)考四科 | 臺州市建城工程咨詢有限公司 |
10 | 2308662579 | 高吉驊 | 男 | 報(bào)考四科 | 臺州市建設(shè)咨詢有限公司 |
11 | 2305330467 | 陳賀鈺 | 男 | 報(bào)考四科 | 臺州市水利水電勘測設(shè)計(jì)院 |
12 | 2309332563 | 陳玲方 | 男 | 報(bào)考四科 | 臺州信達(dá)工程咨詢有限公司 |
13 | 2311332350 | 尚 維 | 女 | 報(bào)考四科 | 臺州信達(dá)工程咨詢有限公司 |
14 | 2312332060 | 何秋月 | 女 | 報(bào)考四科 | 臺州信達(dá)工程咨詢有限公司 |
15 | 2310332340 | 林成材 | 男 | 報(bào)考四科 | 臺州中興建設(shè)工程咨詢有限公司 |
16 | 2309332499 | 楊興國 | 男 | 報(bào)考四科 | 溫嶺開元工程咨詢有限公司 |
17 | 2309332620 | 陳通利 | 男 | 報(bào)考四科 | 溫嶺開元工程咨詢有限公司 |
18 | 2307332757 | 張 勇 | 男 | 報(bào)考四科 | 仙居縣龍鼎建筑工程監(jiān)理有限公司 |
19 | 2311330298 | 盧君成 | 男 | 報(bào)考四科 | 浙江大洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
20 | 2307332827 | 陳青峰 | 男 | 報(bào)考四科 | 浙江吉安安裝有限公司 |
21 | 2309332492 | 陳 超 | 女 | 報(bào)考四科 | 浙江建經(jīng)投資咨詢有限公司 |
22 | 2312331970 | 林 勇 | 男 | 報(bào)考四科 | 浙江建經(jīng)投資咨詢有限公司 |
23 | 2306333040 | 謝正宇 | 男 | 報(bào)考四科 | 浙江銘隆裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 |
24 | 2310332380 | 劉云超 | 男 | 報(bào)考四科 | 浙江中泰市政園林工程有限公司 |
25 | 2308332603 | 柳鴻鋒 | 男 | 報(bào)考四科 | 中國核工業(yè)第五建設(shè)有限公司 |
臺州市人力資源和社會保障局
二○一三年二月二十日