快速擇校
政策解讀
010-51268841
400-805-3685
2025年天津中考時間已出,本文匯總了家長關(guān)注的中考分?jǐn)?shù)、天津往年各區(qū)高中最低錄取分?jǐn)?shù)線,供大家參考。
天津市藝術(shù)體育類高中階段學(xué)校招生報名將于3月上旬進(jìn)行,藝術(shù)體育類高中階段學(xué)校專業(yè)考試將于3月中旬舉行。
有報考藝術(shù)體育類高中階段學(xué)校意向的本市應(yīng)屆初中畢業(yè)年級學(xué)生,須按照招生學(xué)校的要求參加專業(yè)考試并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),方能在高中階段學(xué)校招生志愿填報時,填報該學(xué)校志愿。請相關(guān)考生于3月上旬,及時關(guān)注招考資訊網(wǎng)發(fā)布的我市藝體類高中階段學(xué)校招生章程。
天津市初中畢業(yè)升學(xué)體育考試統(tǒng)一測試將于4月至5月中旬舉行。各區(qū)在此期間內(nèi),自行安排組織本區(qū)考生進(jìn)行集中測試。
考生需要注意的是:體育統(tǒng)一測試報考的項(xiàng)目需要在2024年12月高中階段學(xué)校招生報名時選定,報名結(jié)束后,考生選擇報考的體育統(tǒng)一測試項(xiàng)目不得再進(jìn)行更改。
天津市初中學(xué)業(yè)水平考試英語科目聽力測試將采用計(jì)算機(jī)化考試的方式,于5月下旬舉行,一天考完。參加英語聽力機(jī)考的考生,將按照準(zhǔn)考證指定的考點(diǎn)和場次,通過考點(diǎn)提供的專用計(jì)算機(jī)和耳機(jī)進(jìn)行測試。每場次時長為30分鐘,考生作答1套試卷。
英語聽力試題的題型及總分值保持不變,題量略有減少。為了幫助考生熟悉英語聽力機(jī)考的考試模式與考試流程,了解作答要求,全市將于考前進(jìn)行一次模擬演練,請考生關(guān)注各區(qū)中招辦和所屬學(xué)籍校的相關(guān)通知安排。
天津市2025年初中學(xué)業(yè)水平考試將于6月下旬舉行,請考生屆時關(guān)注市中招辦、考區(qū)和學(xué)校發(fā)布的有關(guān)信息。
九年級考生參加的考試科目中,語文、數(shù)學(xué)、物理和化學(xué)的考試方式與時長均不變。英語科目由于聽力部分采取機(jī)考模式單獨(dú)測試,筆試考試時長為90分鐘。道德與法治、歷史科目時長不變,仍采取開卷考試的方式,考生可攜帶我市初中學(xué)段所選用的教科書和其他紙介質(zhì)參考材料參加考試。
天津市初中學(xué)業(yè)水平考試成績預(yù)計(jì)7月上旬公布,成績公布后,考生開始填報高中階段學(xué)校招生志愿。7月中下旬至8月上旬,天津市高中階段學(xué)校招生錄取將陸續(xù)進(jìn)行,屆時考生和家長可關(guān)注市中招辦發(fā)布的相關(guān)公告,及時查詢各批次錄取結(jié)果。
天津中考考試的科目一共七門:語文120分、數(shù)學(xué)120分、英語120分、物理100分、化學(xué)100分、道法100分、歷史100分。再加上中考體育40分,一共800分。
平時成績滿分為18分,其中包括體育課考評成績(滿分7.5分)、每天一小時陽光體育活動成績(滿分2.5分)和學(xué)生體質(zhì)健康達(dá)標(biāo)成績(滿分8分)。
體測部分共22分,包含3個測試項(xiàng)目,其中包括8分的必測項(xiàng)目,以及兩個7分的選測項(xiàng)目,這一部分新增了全新的足球、籃球、排球和乒乓球等球類項(xiàng)目的四選一,有助于促進(jìn)學(xué)生掌握1-2項(xiàng)運(yùn)動技能,更加全面的考核了同學(xué)們的體育技能和身體素質(zhì),根據(jù)男女生差別,均設(shè)有不同的必測項(xiàng)目和選測項(xiàng)目。
院校 | 錄取最低分 | 最低分優(yōu)先錄取順序1 | 最低分優(yōu)先錄取順序2 | 最低分優(yōu)先錄取順序3 |
---|---|---|---|---|
\ | \ | 同等優(yōu)先 | 語數(shù)外成績和 | 語數(shù)成績和 |
10101 ★第一中學(xué) | 772.25 | 區(qū)優(yōu)生優(yōu)干 | 338.25 | 220.75 |
10102 ★耀華中學(xué) | 768.25 | 無 | 332.25 | 219.25 |
10103 ▲第二十中學(xué) | 760.75 | 區(qū)優(yōu)生優(yōu)干 | 337.25 | 220.75 |
10104 ▲第二南開學(xué)校 | 754.75 | 無 | 335.25 | 223.25 |
10107 ▲第二十一中學(xué) | 736.25 | 無 | 329.25 | 213.25 |
10108 ▲第五十五中學(xué) | 747.50 | 區(qū)優(yōu)生優(yōu)干 | 332.00 | 220.00 |
10111 ◆匯文中學(xué) | 730.60 | 無 | 329.00 | 214.00 |
10116 ◆益中學(xué)校 | 729.50 | 無 | 324.00 | 213.50 |
10117 ◆建華中學(xué) | 711.45 | 無 | 320.75 | 209.75 |
10125 ◆雙菱中學(xué) | 743.25 | 無 | 330.25 | 215.75 |
10126 ◆嘉誠中學(xué) | 704.75 | 無 | 322.25 | 209.75 |
10129 ▲第二耀華中學(xué) | 737.00 | 無 | 320.00 | 212.50 |
10201 ★新華中學(xué) | 764.55 | 區(qū)優(yōu)生優(yōu)干 | 337.75 | 222.25 |
10202 ★實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 762.5 | 無 | 338 | 221 |
10203 ▲第四十一中學(xué) | 752.50 | 無 | 327.50 | 214.00 |
10204 ▲第四十二中學(xué) | 721.25 | 無 | 325.75 | 210.25 |
10205 ▲第四中學(xué) | 758.00 | 無 | 338.00 | 222.00 |
10206 ▲北師大天津附中 | 723.50 | 無 | 319.00 | 205.00 |
10209 * 微山路中學(xué) | 706.25 | 無 | 326.25 | 211.75 |
10210 ▲海河中學(xué) | 748.50 | 無 | 328.50 | 217.00 |
10215 ★實(shí)驗(yàn)中學(xué)王克昌班 | 761.6 | 區(qū)優(yōu)生優(yōu)干 | 340.5 | 223 |
10217 ▲自立中學(xué) | 644.05 | 無 | 287.25 | 197.25 |
10218 ▲培杰中學(xué) | 672.30 | 無 | 320.50 | 211.50 |
10221 ▲梅江中學(xué) | 692.75 | 無 | 307.25 | 204.75 |
10226 ▲第四十一中學(xué)小語種班 | 730.10 | 無 | 323.50 | 213.50 |
10229 ▲梧桐中學(xué) | 721.80 | 無 | 323.00 | 210.50 |
10230 ▲第二新華中學(xué) | 754.74 | 無 | 329.50 | 212.00 |
10231 ▲覺民中學(xué) | 733.75 | 區(qū)優(yōu)生優(yōu)干 | 323.25 | 210.75 |
10232 ▲卓越中學(xué) | 716.31 | 無 | 317.50 | 208.00 |
10233 ▲河西區(qū)南開翔宇學(xué)校 | 710.75 | 無 | 318.75 | 210.75 |
10301 ▲第二中學(xué) | 738.1 | 無 | 321 | 211.5 |
10302 ▲第十四中學(xué) | 707.65 | 無 | 315.25 | 206.75 |
10303 ▲第五十七中學(xué) | 689.25 | 無 | 305.25 | 203.75 |
10304 * 木齋中學(xué) | 644.65 | 無 | 296.25 | 193.25 |
10306 ▲天津市教育科學(xué)研究院附屬河北中學(xué) | 669.39 | 無 | 283.00 | 196.00 |
10309 ▲扶輪中學(xué) | 678.15 | 無 | 299.75 | 204.75 |
10310 ★天津外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校 | 743.05 | 軍人子女同等優(yōu)先 | 328.25 | 213.75 |
10313 ◆求真高級中學(xué) | 601.80 | 無 | 279.00 | 190.50 |
10344 ◆博文中學(xué) | 570.50 | 無 | 264.50 | 194.00 |
10356 ★天津外國語大學(xué)附屬河北外國語中學(xué) | 710.90 | 無 | 320.50 | 208.50 |
10401 ▲第七中學(xué) | 741.2 | 無 | 324.5 | 210.5 |
10402 ▲第四十五中學(xué) | 732.31 | 無 | 334.75 | 221.75 |
10403 ▲第一〇二中學(xué) | 719.00 | 無 | 320.50 | 211.50 |
10404 ▲第三十二中學(xué) | 676.00 | 無 | 308.00 | 203.00 |
10405 ▲第五十四中學(xué) | 697.00 | 無 | 310.50 | 208.00 |
10406 * 第八十二中學(xué) | 662.25 | 無 | 286.25 | 194.25 |
10407 * 第八中學(xué) | 650.20 | 無 | 299.00 | 194.5 |
10408 * 第九十八中學(xué) | 632.75 | 無 | 259.25 | 197.75 |
10417 ◆天津市伯苓高級中學(xué)有限公司 | 487.05 | 無 | 256.25 | 171.75 |
10501 ★南開中學(xué) | 770.75 | 軍人子女同等優(yōu)先 | 342.75 | 224.25 |
10502 ▲天津大學(xué)附屬中學(xué) | 718.81 | 無 | 325.00 | 213.50 |
10503 ▲崇化中學(xué) | 730.73 | 無 | 318.00 | 204.00 |
10504 ▲南開大學(xué)附屬中學(xué) | 745.35 | 無 | 335.25 | 220.75 |
10505 ▲第二十五中學(xué) | 726.00 | 無 | 328.50 | 217.00 |
10506 ▲第九中學(xué) | 696.10 | 無 | 310.00 | 200.00 |
10507 * 南開田家炳中學(xué) | 686.90 | 無 | 302.00 | 202.50 |
10510 ▲第四十三中學(xué) | 707.65 | 無 | 307.75 | 206.25 |
10511 ▲津英中學(xué) | 645.90 | 無 | 298.50 | 192.50 |
10513 ★天津中學(xué) | 739.95 | 無 | 331.25 | 220.25 |
10515 ◆南開區(qū)翔宇學(xué)校 | 709.00 | 無 | 322.50 | 207.00 |
10521 ◆天津翔宇弘德學(xué)校 | 695.80 | 無 | 306.50 | 198.00 |
10534 南開區(qū)學(xué)校鶴鵬學(xué)校 | 754.05 | 無 | 344.75 | 229.75 |
10535 ◆天津南開日新學(xué)校(面向市內(nèi)六區(qū)招生) | 764.00 | 無 | 338.00 | 220.50 |
10536 ◆南大奧宇高級中學(xué)(天津)有限公司(面向市內(nèi)六區(qū)招生) | 607.85 | 無 | 257.25 | 190.75 |
10601 ▲第三中學(xué) | 725.25 | 無 | 328.75 | 216.25 |
10602 ▲第五中學(xué) | 715.45 | 區(qū)優(yōu)生優(yōu)干 | 319.25 | 208.25 |
10603 ▲民族中學(xué) | 700.35 | 無 | 308.25 | 205.75 |
10604 ▲河北工業(yè)大學(xué)附屬紅橋中學(xué) | 674.80 | 無 | 303.00 | 201.75 |
10606 * 河北工業(yè)大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 643.45 | 無 | 262.75 | 194.75 |
10618 ▲耀華中學(xué)紅橋?qū)W校 | 744.75 | 無 | 335.75 | 218.75 |
10624 ★瑞景中學(xué) | 658.90 | 無 | 314.50 | 209.50 |
10627 ★復(fù)興中學(xué) | 684.95 | 無 | 315.25 | 207.25 |
10631 ◆天驕高級中學(xué) | 576.75 | 無 | 275.75 | 183.00 |
11113 ◆靜文高級中學(xué) | 614.00 | 無 | 269.50 | 190.00 |
11115 ◆天津津衡高級中學(xué)有限公司(天津津衡高級中學(xué)) | 744.40 | 無 | 331.50 | 217.50 |
11116 ◆益中西青學(xué)校 | 713.73 | 無 | 326.00 | 214.50 |
11117 ◆為明學(xué)校 | 741.76 | 無 | 325.00 | 214.50 |
11118 ◆華誠中學(xué) | 626.00 | 無 | 268.00 | 200.00 |
11119 ◆天津法耀高級中學(xué)有限公司(天津法耀高級中學(xué)) | 724.25 | 無 | 321.75 | 209.75 |
11207 ◆天華高級中學(xué)有限公司(天津市天華高級中學(xué)) | 533.45 | 無 | 234.75 | 157.75 |
11209 ◆海河教育園區(qū)南開學(xué)校 | 677.00 | 無 | 298.00 | 191.00 |
11413 ◆寶坻區(qū)青鳥北附實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 268.25 | 無 | 119.25 | 94.25 |
11514 ◆英華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 736.25 | 無 | 329.75 | 215.75 |
11515 ◆黑利伯瑞高中(天津)有限責(zé)任公司 | 454.40 | 無 | 209.50 | 125.5 |
11517 ◆天津六力高級中學(xué)有限公司(天津六力高級中學(xué)) | 117.50 | 無 | 48.50 | 31.00 |
11518 ◆天津市燕京高級中學(xué)有限公司(天津市燕京高級中學(xué)) | 179.75 | 無 | 68.75 | 33.75 |
11519 ◆天津市燕京雍陽高級中學(xué)有限公司(天津市燕京雍陽高級中學(xué)) | 301.15 | 無 | 132.75 | 83.75 |
11520 ◆天津市新城高級中學(xué)有限公司(天津市新城高級中學(xué)) | 261.15 | 無 | 135.25 | 95.25 |
11521 ◆天津優(yōu)念高級中學(xué)有限公司(天津優(yōu)念高級中學(xué)) | 543.65 | 無 | 243.75 | 177.75 |
12104 ◆天津泰達(dá)楓葉學(xué)校 | 181.50 | 無 | 111.50 | 59.00 |
12306 ◆天津市海嘉學(xué)校 | 260.45 | 無 | 127.75 | 82.75 |
90535 ◆天津南開日新學(xué)校 | 759.80 | 無 | 336.50 | 220.00 |
90836 ◆南大奧宇高級中學(xué)(天津)有限公司 | 424.20 | 無 | 199.50 | 126.50 |
91013 ◆百華實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 626.00 | 無 | 274.00 | 177.50 |
91017 ◆東麗區(qū)衡實(shí)高級中學(xué)有限公司 | 207.75 | 無 | 91.25 | 57.75 |
91019 ◆天津市東麗區(qū)天美高級中學(xué)有限公司 | 557.29 | 無 | 252.25 | 177.25 |
91020 ◆天津市東麗區(qū)北洋高級中學(xué)有限公司 | 352.70 | 無 | 155.00 | 110.00 |
91022 ◆天津東麗區(qū)振華高級中學(xué)有限公司 | 489.15 | 無 | 221.75 | 155.25 |
91219 ◆天津弘澤新開高級中學(xué)有限公司 | 494.82 | 無 | 251.25 | 165.25 |
91220 ◆南華中學(xué) | 240.50 | 無 | 104.00 | 66.00 |
91310 ◆天津光華劍橋高級中學(xué)有限公司 | 585.65 | 無 | 245.50 | 167.00 |
91414 ◆天津市寶坻區(qū)寶衡高級中學(xué)有限公司 | 278.40 | 無 | 125.50 | 91.50 |
91415 ◆天津市寶坻區(qū)新苗高級中學(xué)有限公司 | 346.40 | 無 | 159.50 | 111.00 |
91522 ◆天津市華大高級中學(xué)有限責(zé)任公司(天津華大高級中學(xué)) | 180.60 | 無 | 64.00 | 29.00 |
91616 ◆天津譽(yù)楷高級中學(xué)有限公司 | 509.65 | 無 | 246.75 | 170.5 |
91617 ◆天津國育允能高級中學(xué)有限公司 | 303.30 | 無 | 130.00 | 58.00 |
91715 ◆翔宇力仁學(xué)校 | 658.05 | 無 | 291.75 | 197.75 |
91716◆華衡高級中學(xué) | 248.80 | 無 | 109.50 | 87.50 |
92309◆天津漢德高級中學(xué)有限責(zé)任公司 | 272.50 | 無 | 162.50 | 112.50 |
溫馨提示:市教委直屬重點(diǎn)中學(xué)標(biāo)“★”;區(qū)屬市級重點(diǎn)中學(xué)標(biāo)“▲”;區(qū)級重點(diǎn)中學(xué)標(biāo)“*”;民辦學(xué)校標(biāo)“◆”。
家長可以參考上表,結(jié)合孩子的成績,提前給孩子擇校。需要注意的是,錄取分?jǐn)?shù)線低的民辦高中,很多都是新成立的學(xué)校,師資、環(huán)境、教學(xué)質(zhì)量都需要家長多了解之后再給孩子選擇。
與其上這些不知道好壞的民辦高中,大家還可以考慮送孩子讀比較好的國際高中,當(dāng)前前提是家長有意向讓孩子走國際升學(xué)賽道,同時家庭經(jīng)濟(jì)條件也要跟上。天津地區(qū)大部分國際高中學(xué)費(fèi)都在幾萬到十幾萬,其中升學(xué)比較好、性價比高的學(xué)校有法拉古特學(xué)校、維多利亞世界學(xué)院,這兩所學(xué)校學(xué)費(fèi)分別是15萬和8.98萬,加上伙食、住宿以及其他雜費(fèi),一年總花費(fèi)在20萬、13萬左右,能接受這樣花費(fèi)的家庭,可以考慮讓孩子讀國際高中。
>>>天津民辦高中分?jǐn)?shù)線:2024年天津面向全市招生的民辦高中錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
>>>天津中考一分一段:2024年天津16區(qū)中考一分一段表已發(fā)布,附各區(qū)高中錄取分?jǐn)?shù)線
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須經(jīng)授權(quán)后方可發(fā)布,違者將依法追究責(zé)任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決,聯(lián)系郵箱:2498144268@qq.com
答北京國際學(xué)校的師資隊(duì)伍都是什么情況?北京國際學(xué)校的師資隊(duì)伍普遍具有高學(xué)歷、豐富的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)和國際化的教育背景,比如北京愛迪...
答讀國際學(xué)校的孩子可以讀哪些大學(xué)?對于有國內(nèi)學(xué)籍的國際學(xué)校學(xué)生,可以選擇回到戶籍所在地參加高考,進(jìn)而申請國內(nèi)的大學(xué);也可以...
答家長您好,在國內(nèi)上國際學(xué)校不需要學(xué)區(qū)房。國際學(xué)校的招生政策與普通公立學(xué)校不同,主要依據(jù)學(xué)生的個人能力、語言...
答家長您好,如果考慮到國際教育預(yù)算,初二結(jié)束轉(zhuǎn)國際學(xué)校是一個較為理想的選擇,這既能在經(jīng)濟(jì)上有所節(jié)省,又有利于將來申請海外名...
答國際學(xué)校與私立學(xué)校的課程有哪些不同?私立學(xué)校遵循國家教育體系或特定的教育理念,課程設(shè)置相對靈活,可以根據(jù)學(xué)校的特點(diǎn)和學(xué)生...
答國際學(xué)校放假有作業(yè)嗎?都是什么形式的作業(yè)?國際學(xué)校放假期間通常會布置作業(yè),這些作業(yè)往往更加注重實(shí)踐性、創(chuàng)新性和跨學(xué)科性,...
免費(fèi)咨詢
張老師
關(guān)注微信公眾號
招生政策隨時看
關(guān)注小程序
學(xué)校簡章學(xué)費(fèi)隨時查
報名咨詢電話:400-005-1568
育路教育
評論0
“無需登錄,可直接評論...”