快速擇校
政策解讀
北京西城區(qū)初三期末考已經(jīng)結(jié)束,不管是就讀私立學(xué)校還是公立學(xué)校的學(xué)生均參加的2024年北京西城區(qū)初三期末考試,考試結(jié)束后西城區(qū)對初三期末考試進行了排名,北京西城區(qū)初三期末區(qū)排名作為檢測學(xué)生目前成績水平以及為之后高中擇校做參考是有比較重要的意義的,深受家長們的關(guān)注,因為有11656名同學(xué)參與了排名,大家是不是都在好奇,自己在全區(qū)內(nèi)的排名如何呢?今天本文就來給大家分享下2024年北京西城區(qū)初三期末考試排名完整版。
今天收集到西城區(qū)初三期末區(qū)排數(shù)據(jù)(網(wǎng)傳版),比較靠譜,特整理相關(guān)信息分享給大家!僅供參考,后續(xù)以學(xué)校發(fā)布為準。本次西城期末共有11656人參加,總分660,語數(shù)物理道法歷史化學(xué)100分,英語60分。有家長分享,最高分來自華女,為656分。
分數(shù) | 地區(qū)名次 | 分數(shù) | 地區(qū)名次 | 分數(shù) | 地區(qū)名次 | 分數(shù) | 地區(qū)名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
644.5 | 12 | 594 | 2733 | 541.5 | 6443 | 475.5 | 9084 |
642 | 18 | 593.5 | 2771 | 541 | 6474 | 475 | 9097 |
641 | 25 | 593 | 2814 | 540 | 6531 | 474.5 | 9110 |
640.5 | 29 | 592.5 | 2849 | 539.5 | 6553 | 474 | 9127 |
639.5 | 38 | 591.5 | 2942 | 539 | 6575 | 473 | 9157 |
638.5 | 45 | 591 | 2988 | 538.5 | 6605 | 472.5 | 9173 |
638 | 48 | 590.5 | 3038 | 538 | 6631 | 472 | 9183 |
637.5 | 53 | 590 | 3091 | 536.5 | 6699 | 471.5 | 9191 |
637 | 59 | 589.5 | 3128 | 536 | 6725 | 467.5 | 9318 |
635.5 | 86 | 589 | 3164 | 534 | 6812 | 467 | 9331 |
634.5 | 107 | 588.5 | 3200 | 533 | 6865 | 466 | 9362 |
633.5 | 131 | 588 | 3240 | 532.5 | 6904 | 464 | 9407 |
633 | 135 | 587.5 | 3285 | 531.5 | 6938 | 462.5 | 9446 |
632.5 | 155 | 586.5 | 3362 | 531 | 6956 | 462 | 9454 |
632 | 165 | 586 | 3406 | 530 | 7018 | 460 | 9499 |
631.5 | 180 | 585.5 | 3452 | 529.5 | 7048 | 457.5 | 9564 |
631 | 194 | 585 | 3491 | 529 | 7069 | 457 | 9579 |
630.5 | 216 | 584.5 | 3531 | 528.5 | 7092 | 456.5 | 9594 |
630 | 224 | 583.5 | 3602 | 528 | 7125 | 455 | 9623 |
629.5 | 238 | 583 | 3650 | 527.5 | 7151 | 453 | 9672 |
629 | 252 | 582.5 | 3689 | 525 | 7254 | 446 | 9814 |
628.5 | 273 | 582 | 3736 | 524.5 | 7283 | 443.5 | 9866 |
628 | 298 | 581.5 | 3779 | 524 | 7308 | 440 | 9928 |
627.5 | 322 | 581 | 3819 | 523.5 | 7335 | 438.5 | 9953 |
627 | 338 | 580.5 | 3857 | 523 | 7357 | 438 | 9964 |
626.5 | 369 | 580 | 3891 | 521 | 7433 | 437.5 | 9970 |
626 | 382 | 579.5 | 3929 | 519 | 7515 | 437 | 9984 |
625.5 | 409 | 579 | 3959 | 518.5 | 7537 | 436 | 9996 |
625 | 424 | 578.5 | 3997 | 518 | 7560 | 434.5 | 10027 |
624.5 | 462 | 578 | 4046 | 517.5 | 7594 | 434 | 10037 |
624 | 486 | 577.5 | 4076 | 517 | 7617 | 432.5 | 10066 |
623.5 | 507 | 577 | 4121 | 516.5 | 7644 | 431 | 10089 |
623 | 529 | 576.5 | 4161 | 516 | 7662 | 430.5 | 10097 |
622.5 | 550 | 576 | 4200 | 515.5 | 7687 | 427.5 | 10157 |
622 | 576 | 575 | 4271 | 515 | 7702 | 424 | 10223 |
621.5 | 612 | 574.5 | 4312 | 514.5 | 7720 | 421 | 10283 |
621 | 646 | 573.5 | 4394 | 514 | 7736 | 418.5 | 10316 |
620.5 | 673 | 573 | 4424 | 513.5 | 7749 | 417 | 10348 |
620 | 702 | 572.5 | 4464 | 513 | 7771 | 415.5 | 10364 |
619.5 | 736 | 571.5 | 4550 | 511.5 | 7839 | 414.5 | 10378 |
619 | 765 | 571 | 4583 | 511 | 7860 | 411.5 | 10437 |
618.5 | 795 | 570.5 | 4626 | 510.5 | 7874 | 410 | 10466 |
618 | 823 | 570 | 4654 | 510 | 7898 | 409 | 10479 |
617.5 | 854 | 569 | 4736 | 509.5 | 7921 | 406.5 | 10521 |
617 | 881 | 568.5 | 4767 | 508.5 | 7958 | 404 | 10555 |
616.5 | 917 | 568 | 4808 | 508 | 7980 | 402 | 10579 |
616 | 942 | 566.5 | 4913 | 507.5 | 8001 | 401.5 | 10583 |
615.5 | 985 | 566 | 4947 | 507 | 8022 | 400 | 10604 |
615 | 1021 | 565.5 | 4981 | 506.5 | 8049 | 398.5 | 10616 |
614.5 | 1059 | 565 | 5009 | 505.5 | 8091 | 395 | 10665 |
614 | 1097 | 564 | 5070 | 505 | 8111 | 391 | 10720 |
613.5 | 1128 | 563.5 | 5096 | 504.5 | 8128 | 389.5 | 10741 |
613 | 1166 | 563 | 5130 | 503.5 | 8169 | 386.5 | 10778 |
612.5 | 1220 | 562.5 | 5169 | 503 | 8178 | 383.5 | 10798 |
612 | 1258 | 562 | 5205 | 502 | 8214 | 381.5 | 10813 |
611.5 | 1295 | 561 | 5284 | 501.5 | 8237 | 381 | 10822 |
611 | 1337 | 560 | 5348 | 501 | 8250 | 379.5 | 10835 |
610.5 | 1385 | 559.5 | 5384 | 500 | 8296 | 378.5 | 10850 |
610 | 1423 | 559 | 5416 | 499.5 | 8308 | 375.5 | 10880 |
609.5 | 1452 | 558.5 | 5441 | 499 | 8329 | 373 | 10911 |
609 | 1499 | 558 | 5472 | 498.5 | 8340 | 372 | 10919 |
608.5 | 1540 | 557.5 | 5512 | 498 | 8356 | 371.5 | 10923 |
608 | 1580 | 557 | 5552 | 497.5 | 8379 | 363.5 | 10992 |
607.5 | 1634 | 556.5 | 5578 | 496.5 | 8415 | 360 | 11028 |
607 | 1675 | 556 | 5605 | 495.5 | 8448 | 355 | 11057 |
606.5 | 1717 | 555.5 | 5633 | 495 | 8467 | 348.5 | 11095 |
606 | 1757 | 555 | 5663 | 494.5 | 8487 | 340 | 11152 |
605.5 | 1802 | 554.5 | 5692 | 493.5 | 8525 | 333 | 11193 |
605 | 1830 | 554 | 5723 | 493 | 8543 | 330.5 | 11208 |
604.5 | 1866 | 553.5 | 5755 | 491 | 8607 | 329.5 | 11214 |
604 | 1907 | 552.5 | 5816 | 490.5 | 8620 | 327.5 | 11226 |
603.5 | 1959 | 552 | 5853 | 490 | 8646 | 325.5 | 11245 |
603 | 2005 | 551.5 | 5876 | 489.5 | 8663 | 322 | 11262 |
602.5 | 2053 | 551 | 5898 | 489 | 8683 | 316 | 11294 |
602 | 2098 | 550.5 | 5930 | 488.5 | 8698 | 308.5 | 11328 |
601.5 | 2139 | 549.5 | 6004 | 487.5 | 8743 | 294 | 11401 |
601 | 2171 | 549 | 6031 | 486.5 | 8772 | 282 | 11440 |
600.5 | 2212 | 548.5 | 6066 | 486 | 8785 | 274 | 11464 |
600 | 2253 | 548 | 6096 | 484.5 | 8834 | 260 | 11506 |
599.5 | 2294 | 547.5 | 6119 | 484 | 8846 | 259 | 11507 |
599 | 2333 | 546 | 6210 | 481.5 | 8908 | 243 | 11549 |
598.5 | 2373 | 545.5 | 6235 | 479.5 | 8960 | 232.5 | 11573 |
598 | 2420 | 545 | 6265 | 479 | 8971 | 232 | 11574 |
597.5 | 2457 | 544.5 | 6288 | 478.5 | 8981 | 228 | 11579 |
597 | 2499 | 543.5 | 6349 | 478 | 9003 | 160 | 11635 |
596.5 | 2540 | 543 | 6372 | 477.5 | 9017 | 155.5 | 11638 |
596 | 2587 | 542.5 | 6398 | 476.5 | 9054 | 98.5 | 11656 |
595 | 2656 | 542 | 6423 | 476 | 9069 |
拓展閱讀:2024年北京各區(qū)初三期末考區(qū)排名情況匯總!附私立高中名單!
注意:本身就是沒有官方各校的準確分數(shù)線的,一般都是錄取結(jié)束后,取最后一名孩子的分數(shù)視為最低分數(shù)線。也并不是所有學(xué)校都會公布的,只能通過大量的問卷、詢問家長、校方等方式獲取相關(guān)信息。所以,以下分數(shù)線僅供參考~
學(xué)校 | 23年分數(shù)線 | 23年區(qū)排 |
---|---|---|
北京師范大學(xué)附屬實驗中學(xué) | 638 | 1247 |
理科實驗班:645 | 350 | |
北京市第四中學(xué) | 643 | 571 |
北京師范大學(xué)附屬中學(xué) | 633 | 2080 |
錢學(xué)森實驗班:642 | 694 | |
北京師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 634 | 1919 |
項目實驗班:641 | 823 | |
文科實驗班:637 | 1406 | |
北京市第八中學(xué) | 637 | 1406 |
科素實驗班:641 | 823 | |
北京市第一六一中學(xué) | 631 | 2443 |
理科特色班:633 | 2080 | |
文科特色班:632 | 2247 | |
北京市第三十五中學(xué) | 625 | 3458 |
科技創(chuàng)新實驗班:632 | 2247 | |
北京市第十三中學(xué) | 624 | 3621 |
科技綜合素質(zhì)實驗班:632 | 2247 | |
北京市第十五中學(xué) | 621 | 4073 |
筑真實驗班:629 | 2788 | |
北京市鐵路第二中學(xué) | 619 | 4371 |
北京市第十四中學(xué) | 613 | 5157 |
北京市第一五六中學(xué) | 611 | 5390 |
北京市第三中學(xué) | 606 | 5953 |
北京市第一五九中學(xué) | 603 | 6263 |
北京市西城外國語學(xué)校 | 600 | 6546 |
北京市第四十四中學(xué) | 598 | 6721 |
北京市育才學(xué)校 | 592 | 7252 |
北京市第三十一中學(xué) | 589 | 7486 |
北京市第六十六中學(xué) | 580 | 8091 |
北京市第三十九中學(xué) | 580 | 8091 |
北京市魯迅中學(xué) | 574 | 8446 |
北京市第七中學(xué) | 566 | 8802 |
北京市回民學(xué)校 | 565 | 8849 |
北京市第四十三中學(xué) | 561 | 9021 |
北京教育學(xué)院附屬中學(xué) | 555 | 9213 |
北京市宣武外國語實驗學(xué)校 | 555 | 9213 |
北京市第五十六中學(xué) | 553 | 9277 |
根據(jù)往年西城區(qū)高中錄取情況,想要在北京西城區(qū)上優(yōu)質(zhì)高中需要中考成績在600分以上,想要就讀還不錯的普通公立高中學(xué)校中考成績需要在560分以上,大致排名在9000名。初三期末考區(qū)排名在9000名之后的學(xué)生想要在西城區(qū)上公立普高是比較困難的,建議家長們提前考慮私立學(xué);蚴菄H學(xué)校開設(shè)的普高班,這類學(xué)校對學(xué)生的中考成績要求相較于公立學(xué)校要寬松些;如果學(xué)生將來有出國留學(xué)的打算,可以直接考慮國際學(xué)校,不用過于擔(dān)心中考成績,國際學(xué)校對學(xué)生中考成績要求較低。
需要注意的是北京西城區(qū)開設(shè)的私立學(xué)校數(shù)量比較有限,競爭還是比較激烈的,高中階段一般私立學(xué)校均有寄宿條件,可跨區(qū)招收,所以西城區(qū)學(xué)生可以考慮跨區(qū)報考西城區(qū)周邊城區(qū)或其他區(qū)的北京私立學(xué)校,面向西城區(qū)跨區(qū)招生的學(xué)校比較多,下面根據(jù)2023年北京私立學(xué)校招生信息列舉了部分面向西城區(qū)招生的學(xué)校,可作為擇校參考,感興趣的家長可以點擊學(xué)校招生簡章名稱詳細了解:
北京新府學(xué)外國語學(xué)校(國內(nèi)班)招生簡章
以上就是“北京西城區(qū)初三期末考試排名”的相關(guān)內(nèi)容,北京各區(qū)期末區(qū)排將陸續(xù)公布,大家可以根據(jù)去年中考錄取排名和自己的區(qū)排對照,看看自己和理想高中的差距,北京除了公立學(xué)校外還有不少私立學(xué)校招收高中學(xué)生,能夠給成績一般或不理想的學(xué)生提供上普高的機會,想要了解更多關(guān)于北京私立學(xué)校的信息,可以直接來聯(lián)系我們。
推薦閱讀>>>北京民辦私立學(xué)校前十名排行榜匯總!招生不限戶籍!
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須經(jīng)授權(quán)后方可發(fā)布,違者將依法追究責(zé)任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決,聯(lián)系郵箱:2498144268@qq.com
答非京籍在北京上小學(xué),必須準備四證,非京籍四證包括在京務(wù)工就業(yè)證明,在京實際居住證明,北京市居住證和全家戶口本這幾大項,不...
答按照2024年北京中考政策來看,海淀區(qū)考生成績在500分左右是上不了公辦普高的。中考500分上普高也是有機會的,學(xué)生想上...
答外省轉(zhuǎn)學(xué)到北京私立學(xué)校有學(xué)籍么是大家比較關(guān)注的,一般需要提供由原學(xué)籍所在學(xué)校從學(xué)籍管理云平臺中打印的學(xué)生學(xué)籍信息表、全家...
答想要上北京高中,除了滿足京籍和非京籍“九類人”的身份要求外,最重要的就是中考成績了,北京初三上學(xué)期期中考試已經(jīng)結(jié)束,其實...
答非京籍家庭為了孩子上學(xué),并不是必須要離開北京,非京籍離開北京上學(xué)的家庭也是有的的,但事實上非京籍上學(xué)選擇還是比較多樣化的...
答2025年北京中考英語聽說考試會在2024年12月15日舉行,想要拿滿分需要把這些細節(jié)的內(nèi)容掌握,在作答時做到沉著冷靜基...
免費咨詢
張老師
關(guān)注微信公眾號
招生政策隨時看
關(guān)注小程序
學(xué)校簡章學(xué)費隨時查
報名咨詢電話:400-005-1568
育路教育
高二外省省級重點高中學(xué)籍學(xué)生,跟隨父母工作調(diào)動戶口元月份已經(jīng)落在北京海淀區(qū),孩子擬在春季開學(xué)初轉(zhuǎn)入北京市西城區(qū)市級中學(xué)學(xué)習(xí),我們應(yīng)當(dāng)如何申請并辦理轉(zhuǎn)學(xué)(學(xué)籍)手續(xù)?